Calendrier concours 2018Trial Calendar 2018Trialkalender 2018
Komende Trials
Begin
| Einde | Activity | Org | Location | Info | Startlijst | Inschrijven |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.12.18 | 23.12.18 | Kerstballentrial Kl 1-2-3 Finale Kingscup | Chris Caerts | ||||
27.10.18 | 28.10.18 | Oefentrial Kl1 2 datum niet vast Kl 1-2 | BBCC | ||||
20.10.18 | 21.10.18 | Binderveld trial Kl 3 | |||||
13.10.18 | 14.10.18 | Open Kl 2 - 3 | Nathalie de Spa | Jalhay | Nathalie de Spa | ||
06.10.18 | 07.10.18 | Kingscup Bouvy | Bart Kenis/Paul Reynders | Heusden Zolder Domein bouvy | |||
29.09.18 | 30.09.18 | Kwalif EK 2019 Dendertrial Kl 3 (1-2) | dendertrial kl 3 aanullend 1 2 | ||||
23.09.18 | 23.09.18 | Teamtrial kl 3 | Stijn De Vroey | ||||
22.09.18 | 22.09.18 | Teamtrial Kl 1-2 | Stijn De Vroey | ||||
15.09.18 | 16.09.18 | Kingscup | Jan Croimans | ||||
15.09.18 | 16.09.18 | Bokrijk Trial 2018 Kl 1-2 | Kristel Vanschaverbeke | Openluchtmuseum Bokrijk, Bokrijklaan 1, 3600 Genk | |||
08.09.18 | 09.09.18 | Scottisch Trial Kl 1-2 (3) | Bilzen | ||||
01.09.18 | 02.09.18 | Open Kl 3 - (2) | Rosa Canina | TBD | |||
25.08.18 | 26.08.18 | STC trial Kl 1 2 Kingscup | STC | ||||
18.08.18 | 19.08.18 | Waterloo Trial Cl 3 | Chris Caerts/Scottish Days Hougoumont | Ferme de Hougoumont Chemin de Goumont 1420 Braine l'Alleud | |||
28.07.18 | 29.07.18 | Challengers Cup Kl 1-2-3 | Zoutleeuw | ||||
23.06.18 | 24.06.18 | Kwalif EK2018 Klasse 3 | Chris Caerts | TBD | |||
09.06.18 | 10.06.18 | Essene trial klasse 1 2 finale Kingscup | Denderstreek | Info | Inschrijven | ||
19.05.18 | 21.05.18 | Belg Kampioenschap Pinkstertrial Klasse 1 2 3 | Familie Broes | spoorweglaan 2570 duffel | Info | Inschrijven | |
12.05.18 | 13.05.18 | St.-Ferdinandtrial (Kingcup) Kl 1-2 | WSL | Sint Ferdinandstraat 1, 3560 Lummen | Info | Inschrijven | |
10.05.18 | 14.05.18 | Clinic Bobby Dalziel | Nathalie et Olivier Tixhon-de Spa | B-4960 Xhoffraix, Rue du Ht Village 11, La Ferme Rose | 00 32 (0)477 205 811 | Inschrijven | |
28.04.18 | 29.04.18 | Kwalif EK2018 BBCC Classic Klasse 3 | BBCC | Bolksedijk 12, 2310 Rijkevorsel (near RPower) | Info | Startlijst | Inschrijven |
Verlopen Trials
Begin
| Einde | Activity | Org | Location | Jury | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|
14.04.18 | 15.04.18 | Clinic met David Maree | VZW Schapendrijven Denderstreek | Essene, Club Denderstreek | ||
07.04.18 | 08.04.18 | Kelchterhoef klasse 1-2 Kingscup 18 trial | Johny Dujardijn - Toine Cools | Binnenvaartstraat 3530 Houthalen (Kelchterhoef) | Results | |
07.04.18 | 08.04.18 | Clinic met Dr Viola Hebeler | De Hoeder Yuna Himschoot | Stabroek | ||
06.04.18 | 06.04.18 | Kelchterhoef klasse 3 trial | Johny Dujardijn - Toine Cools | Binnenvaartstraat 3530 Houthalen (Kelchterhoef) | Results | |
31.03.18 | 01.04.18 | Airporttrial Kl 1-2-3 | A. Verhulst, J Verlinden, B. De Breucker | Humbeeksesteenweg 313, 1850 Grimbergen | Results | |
24.03.18 | 25.03.18 | Balen Kingscup trial Kl 1 -2 | Chris Caerts - FSB | Olmensebaan 273, 2450 Meerhout | Results | |
21.03.18 | 27.03.18 | Clinic Bobby Dalziel | Nathalie et Olivier Tixhon-de Spa | B-4960 Xhoffraix, Rue du Ht Village 11, La Ferme Rose | ||
17.03.18 | 18.03.18 | St Patrick's trial Kl 2-3 | Katharine Wheeler | Ville-du-Bois 173, 6690 Vielsalm | Results | |
16.12.17 | 17.12.17 | Kerstballentrial (Kingcup) Kl 1-2-3 | Chris Caerts | TBD | Results | |
09.12.17 | 10.12.17 | Doolhof Trial (Kingcup) | Kalissehof SC | Steenstraat 90 Kortemark | Results | |
02.12.17 | 03.12.17 | STC Open Kesterheide (alle klassen) | STC | Kesterheide nr 1 1755 Gooik | Results | |
24.11.17 | 26.11.17 | FSB Trial 2017 | FSB | Airport - Humbeeksesteenweg 313, 1850 Grimbergen | Results | |
18.11.17 | 19.11.17 | Music For Live Trial Kl 1-2 (3) | WSL | TBD | Results | |
11.11.17 | 12.11.17 | Open Kl 1 - 2 | AFBCT | Jalhay | Result. | |
04.11.17 | 05.11.17 | Halloweentrial Kl 1-2 | Ines Broes | Tarweweg 2560 Kessel (nijlen) | Ann Verhulst Bert De Breucker | Result. |
01.11.17 | 05.11.17 | Clinic Bobby Dalziel | Nathalie et Olivier Tixhon-de Spa | B-4960 Xhoffraix, Rue du Ht Village 11, La Ferme Rose | ||
31.10.17 | 31.10.17 | Oefentrial Kl 1-2 (Date not final yet) | BBCC | TBD | Cancelled | |
28.10.17 | 29.10.17 | Belg Kampioenschap Klasse 3 | Davy Baumans - Ben De Kerf | Kasteel Van Horst straat: Peerse, Lozenhoek in Nieuwrode. | Results | |
21.10.17 | 22.10.17 | Binderveld Trial | WSL | Hoevestraat 35 of 91 of 101, 3850 Nieuwerkerken | Harry Janssens | Results |
14.10.17 | 15.10.17 | GP Liege Open Kl 1 - 2 -3 | Rosa Canina | Rue coupee110, 4000 Liege | Result | |
30.09.17 | 01.10.17 | Kwalif EK2018 Klasse 3 | Denderstreek | Gaasbeekstraat, Sint-pieters-leeuw | Guillaume Josien (FR) | Results |
23.09.17 | 24.09.17 | Open Ifor Williams Trail Kl 3 | BCC De Boender | Royerstraat z/n Meeuwen-Gruitrode | Results | |
16.09.17 | 17.09.17 | STC Kl 1-2 (3) (Kingcup) | STC | Kristuskoninglaan 1760 Strijtem(Roosdaal) | Ines Broes | Results |
13.09.17 | 17.09.17 | Clinic Bobby Dalziel | Nathalie et Olivier Tixhon-de Spa | B-4960 Xhoffraix, Rue du Ht Village 11, La Ferme Rose | ||
09.09.17 | 10.09.17 | Scottisch trial Kl 1-2 (3) | WSL | Alden Biesen, Kasteelstraat, Bilzen | Results | |
02.09.17 | 03.09.17 | Kwalif EK2018 BBCC Classic Klasse 3 | BBCC | Salphensebaan, 2390 Malle (via de Herentalsebaan - langs de kant van Oostmalle Cars) | Resultaten | |
26.08.17 | 28.08.17 | Continental 2017 Norway | CSCC | Norway , 3330 Skotselv | Results Final | |
26.08.17 | 27.08.17 | Continental 2017 Norway | CSCC | Norway , 3330 Skotselv | Results Qu D2 | |
25.08.17 | 26.08.17 | Continental 2017 Norway | CSCC | Norway , 3330 Skotselv | Results Qu D1 | |
19.08.17 | 20.08.17 | Waterloo Trial Cl 3 | Chris Caerts/Scottish Days Hougoumont | Ferme de Hougoumont Chemin de Goumont 1420 Braine l'Alleud | Annie Vanderlinck | Result |
19.08.17 | 20.08.17 | Open Kl 1-2 | Davy Baumans | Diestsesteenweg 52 3390 tielt winge 0475806031 | ||
29.07.17 | 30.07.17 | Hoevetrial -Belgisch Kampioenschap voor Kl 1 en 2 | WSL | Hoevestraat 91, 3850 Nieuwerkerken N50 52 34.648 O5 9 16.89 | Results | |
13.07.17 | 16.07.17 | Worldtrial 2017 NL | ISDS | Opmeer, Nederland | ||
01.07.17 | 02.07.17 | St.-Ferdinandtrial (Kingcup) Kl 1-2 | WSL | Sint Ferdinandstraat 1, 3560 Lummen | Results | |
24.06.17 | 25.06.17 | Qual EC 17 Vlissegemtrial | Bosdreefhoeve | bredeweg 8421 vlissegem | Vlissegem | |
17.06.17 | 18.06.17 | Qual EC 17 Balen | Chris Caerts | Balendijk Lommel (Ringtrial) | Pim Visser (NL) | Results Qualif EC17 |
10.06.17 | 11.06.17 | Essene trial (Kingcup) | Denderstreek | Assestraat / 1790 Essene. | Results | |
05.06.17 | 05.06.17 | Qual EC 17 Pinkstertrial DO | Familie Broes | spoorweglaan 2570 duffel | Stuart McCrindle | Results |
04.06.17 | 04.06.17 | Open Class1 Pinkstertrial | Familie Broes | spoorweglaan 2570 duffel | Stuart McCrindle | Results |
03.06.17 | 04.06.17 | Qual EC 17 Pinkstertrial | Familie Broes | spoorweglaan 2570 duffel | Stuart McCrindle | Results |
03.06.17 | 03.06.17 | Open Class2 Pinkstertrial | Familie Broes | spoorweglaan 2570 duffel | Stuart McCrindle | Results |
27.05.17 | 28.05.17 | St.-Ferdinandtrial (Kingcup) | WSL | Sint Ferdinandstraat 1, 3560 Lummen | Cancelled | |
25.05.17 | 26.05.17 | Clinic Sabine Ehlers | hans van meenen | Kalissestraat 1 8958 Loker Heuvelland | ||
18.05.17 | 22.05.17 | Clinic Bobby Dalziel | Nathalie et Olivier Tixhon-de Spa | B-4960 Xhoffraix, Rue du Ht Village 11, La Ferme Rose | ||
15.04.17 | 16.04.17 | Airporttrial | A. Verhulst, J Verlinden, B. De Breucker | TBD | Uitslag | |
30.03.17 | 02.04.17 | Clinic Bobby Dalziel | Nathalie et Olivier Tixhon-de Spa | B-4960 Xhoffraix, Rue du Ht Village 11, La Ferme Rose | ||
25.03.17 | 26.03.17 | 4de Bosdreeftrial (Kingcup) | Bosdreefhoeve | Bollestraat 1 8830 Hooglede-Gits | Broes | Uitslag |
25.02.17 | 26.02.17 | Oefenwedstrijd | BBCC | Vlamingstraat, 2320 Hoogstraten | Ben de Kerf | |
18.02.17 | 19.02.17 | Last Minute Genk trial | Kurt Vervloessem | Haagbeemden-Weienhout Genk | Johan de Jonge (NL) | |
28.01.17 | 29.01.17 | Malou Trial Kwalif WT 2017 | Chris Caerts | Antverpialaan 8 Balen | Kees Kromhout (Nl) | |
17.12.16 | 18.12.16 | Kerstballentrial K1+2 +3 | Chris Caerts | Olmen | D. Cousin, A. Vanderlinck, F. Staelens | |
13.11.16 | Clinic Bobby Dalziel | |||||
12.11.16 | 13.11.16 | Eirbezen Trial | BBCC | |||
10.11.16 | Judging Clinic | |||||
05.11.16 | 06.11.16 | Oefentrial K3 - dubbele outrun | WSL | |||
03.11.16 | Clinic Bobby Dalziel | |||||
29.10.16 | 30.10.16 | Juprelle K1+2 | Rosacanina | Juprelle | ||
22.10.16 | 23.10.16 | Schaapsheuveltrial K1+2 +3 | Davy Bauwmans | |||
15.10.16 | 16.10.16 | Noordzeetrial (op gras) BK, K3 | Tommy | |||
08.10.16 | 09.10.16 | Black Face trial Kwalif. W.T. 2017 | Davy Bauwmans | |||
01.10.16 | 02.10.16 | Dendertrial K1+2 +3 | Dender | Dender | ||
24.09.16 | 25.09.16 | Kempentrophy Kwalif. W.T. 2017 | BBCC | |||
17.09.16 | 18.09.16 | Kinrooi trial K1+2 +3 | Jan & Johny | |||
26.08.16 | 28.08.16 | Continental Sheepdog Trial | Juva, Finland | |||
13.08.16 | 14.08.16 | STC Open | STC | |||
30.07.16 | 31.07.16 | Belgisch Kamp. K1 + K2 | Working Sheepdogs L. | Halen | ||
11.06.16 | 12.06.16 | Essenetrial K1+2 +3 | Dender | Essene | ||
28.05.16 | 29.05.16 | Open Kamp. Praktijk | Werkgroep | |||
18.05.16 | 20.05.16 | Clinic Bobby Dalziel | Nathalie De Spa | Xhoffraix | ||
16.05.16 | 16.05.16 | Pinkstertrial Dub Out | Joris Broes | |||
16.05.16 | 17.05.16 | Clinic R. Hutchinson | Rosa Canina | Bassenge | ||
14.05.16 | 15.05.16 | Pinkstertrial | Joris Broes | |||
04.05.16 | 05.05.16 | Arno & Elien trial K1+2 +3 | Arno & Elien | |||
30.04.16 | 01.05.16 | BBCC Classic Mei 2016 | BBCC | |||
09.04.16 | 10.04.16 | Bosdreefhoevetrial K1+2 +3 | Bosdreefhoeve | Hooglede Gits | ||
02.04.16 | 03.04.16 | Clinic Nij Vyas | BBCC | Vlimmeren | ||
02.04.16 | 03.04.16 | Airporttrial K1+2 +3 | Joan en team | Grimbergen | ||
30.03.16 | 03.04.16 | Clinic Bobby Dalziel | Nathalie De Spa | Xhoffraix | ||
19.03.16 | 20.03.16 | Dender Kwalif. 2017 | Dender | Dender | ||
12.03.16 | 13.03.16 | European Nursery | Vander Zweep | |||
05.03.16 | 06.03.16 | Grenslandtrial | J. Pluta | |||
27.02.16 | 28.02.16 | Galgevoorttrial K1-2 | BBCC | |||
20.02.16 | 21.02.16 | 15Inn trial K1+2 +3 | C. Caerts & D. Cousin | Olmen | http://www.schapendrijven.be inschrijven | |
30.01.16 | 31.01.16 | Trial Kalmthout | Werkgroep | Kalmthout | ||
09.01.16 | 10.01.16 | Trial Doische | Werkgroep | Doische |
Next trials
Begin
| End | Activity | Org | Location | Jury | Info | Start List | Register |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.18 | 29.04.18 | Qualif EC2018 BBCC Classic Class 3 | BBCC | Bolksedijk 12, 2310 Rijkevorsel (near RPower) | Info | Startlijst | Registration | |
10.05.18 | 14.05.18 | Clinic Bobby Dalziel | Nathalie et Olivier Tixhon-de Spa | B-4960 Xhoffraix, Rue du Ht Village 11, La Ferme Rose | 00 32 (0)477 205 811 | Registration | ||
12.05.18 | 13.05.18 | St.-Ferdinandtrial (Kingcup) Cl 1-2 | WSL | Sint Ferdinandstraat 1, 3560 Lummen | Info | Registration | ||
19.05.18 | 21.05.18 | Belg Championship Pinkstertrial Classes 1 2 3 | Familie Broes | spoorweglaan 2570 duffel | Info | Registration | ||
09.06.18 | 10.06.18 | Essene trial Classe 1 2 final Kingscup | Denderstreek | Info | Registration | |||
23.06.18 | 24.06.18 | Qualif EC2018 Class 3 | Chris Caerts | TBD | ||||
28.07.18 | 29.07.18 | Challengers Cup Cl 1-2-3 | Zoutleeuw | |||||
18.08.18 | 19.08.18 | Waterloo Trial Cl 3 | Chris Caerts/Scottish Days Hougoumont | Ferme de Hougoumont Chemin de Goumont 1420 Braine l'Alleud | ||||
25.08.18 | 26.08.18 | STC trial Cl 1 2 Kingscup | STC | |||||
01.09.18 | 02.09.18 | Open Cl 3 - (2) | Rosa Canina | TBD | ||||
08.09.18 | 09.09.18 | Scottisch Trial Cl 1-2 (3) | Bilzen | |||||
15.09.18 | 16.09.18 | Kingscup | Jan Croimans | |||||
15.09.18 | 16.09.18 | Bokrijk Trial 2018 Kl 1-2 | Kristel Vanschaverbeke | Openluchtmuseum Bokrijk, Bokrijklaan 1, 3600 Genk | ||||
22.09.18 | 22.09.18 | Teamtrial Cl 1-2 | Stijn De Vroey | |||||
23.09.18 | 23.09.18 | Teamtrial Cl 1-2 | Stijn De Vroey | |||||
29.09.18 | 30.09.18 | Qualif EC 2019 Dendertrial Cl 3 (1-2) | dendertrial kl 3 aanullend 1 2 | |||||
06.10.18 | 07.10.18 | Kingscup Bouvy | Bart Kenis/Paul Reynders | Heusden Zolder Domein bouvy | ||||
13.10.18 | 14.10.18 | Open Cl 2 - 3 | Nathalie de Spa | Jalhay | Nathalie de Spa | |||
20.10.18 | 21.10.18 | Binderveld trial Cl 3 | ||||||
27.10.18 | 28.10.18 | Open trial C1 2 date is not final | BBCC | |||||
22.12.18 | 23.12.18 | Christmas trial Cl 1-2-3 | Chris Caerts |
Past Trials
Begin
| End | Activity | Org | Location | Jury | Results |
---|---|---|---|---|---|---|
14.04.18 | 15.04.18 | Clinic with David Maree | VZW Schapendrijven Denderstreek | Essene, Club Denderstreek | ||
07.04.18 | 08.04.18 | Kelchterhoef Classes 1-2 Kingscup | Johny Dujardijn - Toine Cools | Binnenvaartstraat 3530 Houthalen (Kelchterhoef) | Results | |
07.04.18 | 08.04.18 | Clinic with Dr Viola Hebeler | De Hoeder Yuna Himschoot | Stabroek | ||
06.04.18 | 06.04.18 | Kelchterhoef Classes 3 | Johny Dujardijn - Toine Cools | Binnenvaartstraat 3530 Houthalen (Kelchterhoef) | Results | |
31.03.18 | 01.04.18 | Airporttrial Cl 1-2-3 | A. Verhulst, J Verlinden, B. De Breucker | Humbeeksesteenweg 313, 1850 Grimbergen | Results | |
24.03.18 | 25.03.18 | Balen trial Cl 1 -2 | Chris Caerts - FSB | Olmensebaan 273, 2450 Meerhout | Results | |
21.03.18 | 27.03.18 | Clinic Bobby Dalziel | Nathalie et Olivier Tixhon-de Spa | B-4960 Xhoffraix, Rue du Ht Village 11, La Ferme Rose | ||
17.03.18 | 18.03.18 | St Patrick's trial Cl 2-3 | Katharine Wheeler | Ville-du-Bois 173, 6690 Vielsalm | Results | |
16.12.17 | 17.12.17 | Kerstballentrial (Kingcup) Cl 1-2-3 | Chris Caerts | TBD | Results | |
09.12.17 | 10.12.17 | The Labyrinth (Kingcup) | Kalissehof SC | Steenstraat 90 Kortemark | Results |
Concours prévus
Début
| Fin | Activité | Org | Lieu | Jury | Info | Liste de départ | Inscrire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.18 | 29.04.18 | Qualif CE2018 BBCC Classic Classe 3 | BBCC | Bolksedijk 12, 2310 Rijkevorsel (near RPower) | Info | Startlijst | Inscriptions | |
10.05.18 | 14.05.18 | Clinic Bobby Dalziel | Nathalie et Olivier Tixhon-de Spa | B-4960 Xhoffraix, Rue du Ht Village 11, La Ferme Rose | 00 32 (0)477 205 811 | Inscriptions | ||
12.05.18 | 13.05.18 | St.-Ferdinandtrial (Kingcup) Cl 1-2 | WSL | Sint Ferdinandstraat 1, 3560 Lummen | Info | Inscription | ||
19.05.18 | 21.05.18 | Championnat Belge Pinkstertrial Classes 1 2 3 | Familie Broes | spoorweglaan 2570 duffel | Info | Inscriptions | ||
09.06.18 | 10.06.18 | Essene trial Classe 1 2 finale Kingscup | Denderstreek | Info | Inscription | |||
23.06.18 | 24.06.18 | Qualif CE2018 Classe 3 | Chris Caerts | TBD | ||||
28.07.18 | 29.07.18 | Challengers Cup Cl 1-2-3 | Zoutleeuw | |||||
18.08.18 | 19.08.18 | Waterloo Trial Cl 3 | Chris Caerts/Scottish Days Hougoumont | Ferme de Hougoumont Chemin de Goumont 1420 Braine l'Alleud | ||||
25.08.18 | 26.08.18 | STC trial Cl 1 2 Kingscup | STC | |||||
01.09.18 | 02.09.18 | Open Cl 3 - (2) | Rosa Canina | TBD | ||||
08.09.18 | 09.09.18 | Scottisch Trial Cl 1-2 (3) | Bilzen | |||||
15.09.18 | 16.09.18 | Kingscup | Jan Croimans | |||||
15.09.18 | 16.09.18 | Bokrijk Trial 2018 Kl 1-2 | Kristel Vanschaverbeke | Openluchtmuseum Bokrijk, Bokrijklaan 1, 3600 Genk | ||||
22.09.18 | 22.09.18 | Teamtrial Cl 1-2 | Stijn De Vroey | |||||
23.09.18 | 23.09.18 | Teamtrial Cl 1-2 | Stijn De Vroey | |||||
29.09.18 | 30.09.18 | Qualif EC 2019 Dendertrial Cl 3 (1-2) | dendertrial kl 3 aanullend 1 2 | |||||
06.10.18 | 07.10.18 | Kingscup Bouvy | Bart Kenis/Paul Reynders | Heusden Zolder Domein bouvy | ||||
13.10.18 | 14.10.18 | Open Cl 2 - 3 | Nathalie de Spa | Jalhay | Nathalie de Spa | |||
20.10.18 | 21.10.18 | Binderveld trial Cl 3 | ||||||
27.10.18 | 28.10.18 | Concours ouvert Cl1 2 date n'est pas definitive | BBCC | |||||
22.12.18 | 23.12.18 | Concours Noël Cl 1-2-3 | Chris Caerts |
Concours déroulés
Début
| Fin | Activité | Org | Lieu | Jury | Resultats |
---|---|---|---|---|---|---|
14.04.18 | 15.04.18 | Clinic avec David Maree | VZW Schapendrijven Denderstreek | Essene, Club Denderstreek | ||
07.04.18 | 08.04.18 | Kelchterhoef Classes 1-2 Kingscup | Johny Dujardijn - Toine Cools | Binnenvaartstraat 3530 Houthalen (Kelchterhoef) | Results | |
07.04.18 | 08.04.18 | Clinic avec Dr Viola Hebeler | De Hoeder Yuna Himschoot | Stabroek | ||
06.04.18 | 06.04.18 | Kelchterhoef Class 3 | Johny Dujardijn - Toine Cools | Binnenvaartstraat 3530 Houthalen (Kelchterhoef) | Results | |
31.03.18 | 01.04.18 | Airporttrial Cl 1-2-3 | A. Verhulst, J Verlinden, B. De Breucker | Humbeeksesteenweg 313, 1850 Grimbergen | Results | |
24.03.18 | 25.03.18 | Concours Balen Cl 1 -2 | Chris Caerts - FSB | Olmensebaan 273, 2450 Meerhout | Results | |
21.03.18 | 27.03.18 | Clinic Bobby Dalziel | Nathalie et Olivier Tixhon-de Spa | B-4960 Xhoffraix, Rue du Ht Village 11, La Ferme Rose | ||
17.03.18 | 18.03.18 | Concours St Patrick Cl 2-3 | Katharine Wheeler | Ville-du-Bois 173, 6690 Vielsalm | Results | |
16.12.17 | 17.12.17 | Kerstballentrial (Kingcup) Cl 1-2-3 | Chris Caerts | TBD | Results | |
09.12.17 | 10.12.17 | Le Labyrinthe (Kingcup) | Kalissehof SC | Steenstraat 90 Kortemark | Results |