Inschrijvingen voor Klasse 3 PreKwal Continental 2021 op 31 Okt - 01 Nov 2020 GROEP A (Zondag)
ID
| Voornaam |
Handler
| Hond |
Klasse
| Zon | BW | Betaald |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5785 | Katrien | Van den Berge | Gwen | 3 | 1 | 0 | 1 |
5786 | Nathalie | de Spa | Big Ben | 3 | 1 | 0 | 1 |
5787 | Nathalie | de Spa | Dot | 3 | 1 | 0 | 1 |
5792 | Rudi | Collin | Denwyn Spyke | 3 | 1 | 0 | 1 |
5793 | Rudi | Collin | Tom | 3 | 1 | 0 | 1 |
5796 | Lus | Vercruysse | Cap | 3 | 1 | 0 | 1 |
5797 | Chris | De Wilde | Nina | 3 | 1 | 1 | 0 |
5800 | Muriel | Vansimaeys | Lou | 3 | 1 | 0 | 0 |
5801 | Francis | Krauth | Leia | 3 | 1 | 0 | 0 |
5802 | Francis | Krauth | Obiwan | 3 | 1 | 0 | 0 |
5804 | Francoise | Engels | Roca dundee | 3 | 1 | 0 | 0 |
5810 | Jef | Vanlaer | Pam | 3 | 1 | 0 | 1 |
5811 | Ronald | De beukelaer | Mel | 3 | 1 | 0 | 1 |
5812 | Ronald | De beukelaer | Jill | 3 | 1 | 0 | 1 |
5813 | Roger | Franssen | Zohra | 3 | 1 | 0 | 1 |
5819 | Eliane | Verboven | ELLIS | 3 | 1 | 0 | 1 |
5820 | Eliane | Verboven | VITA | 3 | 1 | 0 | 1 |
5821 | Eliane | Verboven | PUCK | 3 | 1 | 0 | 1 |
5824 | Jacqueline | Galand | Neal | 3 | 1 | 0 | 0 |
5825 | Jacqueline | Galand | Cap | 3 | 1 | 0 | 0 |
5826 | Antoine | Cools | usk | 3 | 1 | 0 | 1 |
5847 | Gitte | Anders | Wispa | 3 | 1 | 0 | 0 |
5848 | Gitte | Anders | Jolene | 3 | 1 | 0 | 0 |
5853 | chris | caerts | mac | 3 | 1 | 0 | 0 |
5854 | chris | caerts | glen | 3 | 1 | 0 | 0 |
5855 | chris | caerts | luca 15 | 3 | 1 | 0 | 0 |
5857 | Hilde | De Waerhert | Gaz Roy | 3 | 1 | 0 | 1 |
5915 | Engels | Francoise | Hope | 3 | 1 | 0 | 0 |
5920 | Marc | Van der meeren | Kila | 3 | 1 | 0 | 1 |
5926 | Marc | Van der meeren | Aka | 3 | 1 | 1 | 1 |
Result: 30 |
Inschrijvingen voor Klasse 3 PreKwal Continental 2021 op 31 Okt - 01 Nov 2020 GROEP B (Zaterdag)
ID
| Voornaam |
Handler
| Hond |
Klasse
| Zat | BW | Betaald |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5794 | Gerda | Luypaers | Joe | 3 | 1 | 0 | 1 |
5807 | Kevin | Willems | Bob | 3 | 1 | 0 | 1 |
5808 | Kevin | Willems | Nora | 3 | 1 | 0 | 1 |
5809 | Nele | Van Meulenbeke | Tess | 3 | 1 | 0 | 1 |
5814 | Paul | Wellemans | Lenz | 3 | 1 | 0 | 1 |
5815 | Paul | Wellemans | Taff | 3 | 1 | 0 | 1 |
5827 | Alain | Cools | Jerry | 3 | 1 | 0 | 1 |
5834 | Johan | Hugelier | Kate | 3 | 1 | 0 | 1 |
5835 | Johan | Hugelier | Lass | 3 | 1 | 0 | 1 |
5836 | Filip | Vandamme | Gael | 3 | 1 | 0 | 1 |
5837 | Ben | De Kerf | Billy | 3 | 1 | 0 | 1 |
5838 | Ben | De Kerf | Tim | 3 | 1 | 0 | 1 |
5841 | Marcel | Peeters | Taff | 3 | 1 | 0 | 1 |
5842 | Marcel | Peeters | Ghlen | 3 | 1 | 0 | 1 |
5843 | Marcel | Peeters | Lyn | 3 | 1 | 0 | 1 |
5845 | Bart | Buyle | Scott | 3 | 1 | 1 | 0 |
5846 | Bart | Buyle | Pedro | 3 | 1 | 0 | 0 |
5851 | Guy | Van Cutsem | Kep | 3 | 1 | 0 | 0 |
5852 | Guy | Van Cutsem | Sem | 3 | 1 | 0 | 0 |
5892 | Paul | Reynders | Mosh | 3 | 1 | 0 | 1 |
5928 | Els | Lyphout | Chips | 3 | 1 | 0 | 1 |
5929 | Els | Lyphout | LB Leffe | 3 | 1 | 0 | 1 |
5930 | Els | Lyphout | Sam | 3 | 1 | 0 | 1 |
5948 | Marc | Boudt | Arrow | 3 | 1 | 0 | 1 |
5954 | Christian | Sevenants | Moss | 3 | 1 | 0 | 1 |
5962 | Gerda | Luypaers | Joe | 3 | 1 | 1 | 1 |
Result: 26 |
Reserve Lijst Klasse 3 NOG NIET TOEGEWEZEN AAN GROEP
——
Reserve Lijst Klasse 3 BW of niet gedomicilieerd in België
——
Lijst Klasse 2 02 Nov
ID
| Voornaam |
Handler
| Hond |
Klasse
| Maandag | BW | Betaald |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5788 | André | Ramaekers | Gizmo | 2 | 1 | 0 | 1 |
5789 | Nathalie | de Spa | Kate | 2 | 1 | 0 | 1 |
5790 | Kristel | Van Schaverbeke | Torr | 2 | 1 | 0 | 1 |
5791 | Nathalie | de Spa | Ash | 2 | 1 | 0 | 1 |
5795 | lus | Vercruysse | Miley | 2 | 1 | 1 | 1 |
5803 | Frédéric | François | Nino | 2 | 1 | 0 | 1 |
5805 | engels | francoise | Roca dundee | 2 | 1 | 0 | 0 |
5882 | Philippe | Dumoulin | Todd | 2 | 1 | 0 | 0 |
5921 | Marc | Van der meeren | Aka | 2 | 1 | 0 | 1 |
Result: 9 |
Reserve Lijst Klasse 2
Lijst Klasse 1
ID
| Voornaam |
Handler
| Hond |
Klasse
| Maandag | BW | Betaald |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5870 | Jérôme | Dosquet | Sam | 1 | 1 | 0 | 1 |
5873 | Kristel | Van Schaverbeke | Warre | 1 | 1 | 0 | 1 |
5874 | Fabrice | Nadin | pinkisse | 1 | 1 | 0 | 0 |
5875 | Fabrice | Nadin | Riske du blason de l'ours | 1 | 1 | 0 | 0 |
5876 | Fabrice | Nadin | Roca Remember | 1 | 1 | 0 | 0 |
5877 | Fabrice | Nadin | Roca Reverse | 1 | 1 | 0 | 0 |
5879 | Maite | Goffard | Night | 1 | 1 | 0 | 1 |
5894 | Vinay | Hody | Hindi | 1 | 1 | 0 | 0 |
5907 | Kris | Pennings | Cap | 1 | 1 | 0 | 0 |
5917 | Muriel | Vansimaeys | Roca Remco | 1 | 1 | 0 | 0 |
Result: 10 |
Participants Class 3 Pre-Qualif Continental 2021 on 31 Oct - 01 Nov 2020 GROUP A (Sunday)
ID
| First Name |
Surname
| Dog | Class | Sun | OC | Paid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5785 | Katrien | Van den Berge | Gwen | 3 | 1 | 0 | 1 |
5786 | Nathalie | de Spa | Big Ben | 3 | 1 | 0 | 1 |
5787 | Nathalie | de Spa | Dot | 3 | 1 | 0 | 1 |
5792 | Rudi | Collin | Denwyn Spyke | 3 | 1 | 0 | 1 |
5793 | Rudi | Collin | Tom | 3 | 1 | 0 | 1 |
5796 | Lus | Vercruysse | Cap | 3 | 1 | 0 | 1 |
5797 | Chris | De Wilde | Nina | 3 | 1 | 1 | 0 |
5800 | Muriel | Vansimaeys | Lou | 3 | 1 | 0 | 0 |
5801 | Francis | Krauth | Leia | 3 | 1 | 0 | 0 |
5802 | Francis | Krauth | Obiwan | 3 | 1 | 0 | 0 |
5804 | Francoise | Engels | Roca dundee | 3 | 1 | 0 | 0 |
5810 | Jef | Vanlaer | Pam | 3 | 1 | 0 | 1 |
5811 | Ronald | De beukelaer | Mel | 3 | 1 | 0 | 1 |
5812 | Ronald | De beukelaer | Jill | 3 | 1 | 0 | 1 |
5813 | Roger | Franssen | Zohra | 3 | 1 | 0 | 1 |
5819 | Eliane | Verboven | ELLIS | 3 | 1 | 0 | 1 |
5820 | Eliane | Verboven | VITA | 3 | 1 | 0 | 1 |
5821 | Eliane | Verboven | PUCK | 3 | 1 | 0 | 1 |
5824 | Jacqueline | Galand | Neal | 3 | 1 | 0 | 0 |
5825 | Jacqueline | Galand | Cap | 3 | 1 | 0 | 0 |
5826 | Antoine | Cools | usk | 3 | 1 | 0 | 1 |
5847 | Gitte | Anders | Wispa | 3 | 1 | 0 | 0 |
5848 | Gitte | Anders | Jolene | 3 | 1 | 0 | 0 |
5853 | chris | caerts | mac | 3 | 1 | 0 | 0 |
5854 | chris | caerts | glen | 3 | 1 | 0 | 0 |
5855 | chris | caerts | luca 15 | 3 | 1 | 0 | 0 |
5857 | Hilde | De Waerhert | Gaz Roy | 3 | 1 | 0 | 1 |
5915 | Engels | Francoise | Hope | 3 | 1 | 0 | 0 |
5920 | Marc | Van der meeren | Kila | 3 | 1 | 0 | 1 |
5926 | Marc | Van der meeren | Aka | 3 | 1 | 1 | 1 |
Result: 30 |
Participants Class 3 Pre-Qualif Continental 2021 on 31 Oct - 01 Nov 2020 GROUP B (Saturday)
ID
| First Name |
Surname
| Dog | Class | Sat | OC | Paid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5794 | Gerda | Luypaers | Joe | 3 | 1 | 0 | 1 |
5807 | Kevin | Willems | Bob | 3 | 1 | 0 | 1 |
5808 | Kevin | Willems | Nora | 3 | 1 | 0 | 1 |
5809 | Nele | Van Meulenbeke | Tess | 3 | 1 | 0 | 1 |
5814 | Paul | Wellemans | Lenz | 3 | 1 | 0 | 1 |
5815 | Paul | Wellemans | Taff | 3 | 1 | 0 | 1 |
5827 | Alain | Cools | Jerry | 3 | 1 | 0 | 1 |
5834 | Johan | Hugelier | Kate | 3 | 1 | 0 | 1 |
5835 | Johan | Hugelier | Lass | 3 | 1 | 0 | 1 |
5836 | Filip | Vandamme | Gael | 3 | 1 | 0 | 1 |
5837 | Ben | De Kerf | Billy | 3 | 1 | 0 | 1 |
5838 | Ben | De Kerf | Tim | 3 | 1 | 0 | 1 |
5841 | Marcel | Peeters | Taff | 3 | 1 | 0 | 1 |
5842 | Marcel | Peeters | Ghlen | 3 | 1 | 0 | 1 |
5843 | Marcel | Peeters | Lyn | 3 | 1 | 0 | 1 |
5845 | Bart | Buyle | Scott | 3 | 1 | 1 | 0 |
5846 | Bart | Buyle | Pedro | 3 | 1 | 0 | 0 |
5851 | Guy | Van Cutsem | Kep | 3 | 1 | 0 | 0 |
5852 | Guy | Van Cutsem | Sem | 3 | 1 | 0 | 0 |
5892 | Paul | Reynders | Mosh | 3 | 1 | 0 | 1 |
5928 | Els | Lyphout | Chips | 3 | 1 | 0 | 1 |
5929 | Els | Lyphout | LB Leffe | 3 | 1 | 0 | 1 |
5930 | Els | Lyphout | Sam | 3 | 1 | 0 | 1 |
5948 | Marc | Boudt | Arrow | 3 | 1 | 0 | 1 |
5954 | Christian | Sevenants | Moss | 3 | 1 | 0 | 1 |
5962 | Gerda | Luypaers | Joe | 3 | 1 | 1 | 1 |
Result: 26 |
Reserve List Cl 3 - Group nog yet assigned
——
Reserve List Cl 3 - OC or/and Not living in Belgium
——
List Class 2 02 Nov
ID
| First Name |
Surname
| Dog | Class | Mon | OC | Paid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5788 | André | Ramaekers | Gizmo | 2 | 1 | 0 | 1 |
5789 | Nathalie | de Spa | Kate | 2 | 1 | 0 | 1 |
5790 | Kristel | Van Schaverbeke | Torr | 2 | 1 | 0 | 1 |
5791 | Nathalie | de Spa | Ash | 2 | 1 | 0 | 1 |
5795 | lus | Vercruysse | Miley | 2 | 1 | 1 | 1 |
5803 | Frédéric | François | Nino | 2 | 1 | 0 | 1 |
5805 | engels | francoise | Roca dundee | 2 | 1 | 0 | 0 |
5882 | Philippe | Dumoulin | Todd | 2 | 1 | 0 | 0 |
5921 | Marc | Van der meeren | Aka | 2 | 1 | 0 | 1 |
Result: 9 |
Reserve List Class 2
List Class 1
ID
| First Name |
Surname
| Dog | Class | Mon | OC | Paid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5870 | Jérôme | Dosquet | Sam | 1 | 1 | 0 | 1 |
5873 | Kristel | Van Schaverbeke | Warre | 1 | 1 | 0 | 1 |
5874 | Fabrice | Nadin | pinkisse | 1 | 1 | 0 | 0 |
5875 | Fabrice | Nadin | Riske du blason de l'ours | 1 | 1 | 0 | 0 |
5876 | Fabrice | Nadin | Roca Remember | 1 | 1 | 0 | 0 |
5877 | Fabrice | Nadin | Roca Reverse | 1 | 1 | 0 | 0 |
5879 | Maite | Goffard | Night | 1 | 1 | 0 | 1 |
5894 | Vinay | Hody | Hindi | 1 | 1 | 0 | 0 |
5907 | Kris | Pennings | Cap | 1 | 1 | 0 | 0 |
5917 | Muriel | Vansimaeys | Roca Remco | 1 | 1 | 0 | 0 |
Result: 10 |
Liste Classe 3 Pré-Qualif Continental 2021 le 31 Oct - 1 Nov 2020 GROUPE A (Dimanche)
ID
| Prénom |
Nom
| Chien | Classe | Dim | HC | Payé |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5785 | Katrien | Van den Berge | Gwen | 3 | 1 | 0 | 1 |
5786 | Nathalie | de Spa | Big Ben | 3 | 1 | 0 | 1 |
5787 | Nathalie | de Spa | Dot | 3 | 1 | 0 | 1 |
5792 | Rudi | Collin | Denwyn Spyke | 3 | 1 | 0 | 1 |
5793 | Rudi | Collin | Tom | 3 | 1 | 0 | 1 |
5796 | Lus | Vercruysse | Cap | 3 | 1 | 0 | 1 |
5797 | Chris | De Wilde | Nina | 3 | 1 | 1 | 0 |
5800 | Muriel | Vansimaeys | Lou | 3 | 1 | 0 | 0 |
5801 | Francis | Krauth | Leia | 3 | 1 | 0 | 0 |
5802 | Francis | Krauth | Obiwan | 3 | 1 | 0 | 0 |
5804 | Francoise | Engels | Roca dundee | 3 | 1 | 0 | 0 |
5810 | Jef | Vanlaer | Pam | 3 | 1 | 0 | 1 |
5811 | Ronald | De beukelaer | Mel | 3 | 1 | 0 | 1 |
5812 | Ronald | De beukelaer | Jill | 3 | 1 | 0 | 1 |
5813 | Roger | Franssen | Zohra | 3 | 1 | 0 | 1 |
5819 | Eliane | Verboven | ELLIS | 3 | 1 | 0 | 1 |
5820 | Eliane | Verboven | VITA | 3 | 1 | 0 | 1 |
5821 | Eliane | Verboven | PUCK | 3 | 1 | 0 | 1 |
5824 | Jacqueline | Galand | Neal | 3 | 1 | 0 | 0 |
5825 | Jacqueline | Galand | Cap | 3 | 1 | 0 | 0 |
5826 | Antoine | Cools | usk | 3 | 1 | 0 | 1 |
5847 | Gitte | Anders | Wispa | 3 | 1 | 0 | 0 |
5848 | Gitte | Anders | Jolene | 3 | 1 | 0 | 0 |
5853 | chris | caerts | mac | 3 | 1 | 0 | 0 |
5854 | chris | caerts | glen | 3 | 1 | 0 | 0 |
5855 | chris | caerts | luca 15 | 3 | 1 | 0 | 0 |
5857 | Hilde | De Waerhert | Gaz Roy | 3 | 1 | 0 | 1 |
5915 | Engels | Francoise | Hope | 3 | 1 | 0 | 0 |
5920 | Marc | Van der meeren | Kila | 3 | 1 | 0 | 1 |
5926 | Marc | Van der meeren | Aka | 3 | 1 | 1 | 1 |
Result: 30 |
Liste Classe 3 Pré-Qualif Continental 2021 le 31 Oct - 1 Nov 2020 GROUPE B (Samedi)
ID
| Prénom |
Nom
| Chien | Classe | Sam | HC | Payé |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5794 | Gerda | Luypaers | Joe | 3 | 1 | 0 | 1 |
5807 | Kevin | Willems | Bob | 3 | 1 | 0 | 1 |
5808 | Kevin | Willems | Nora | 3 | 1 | 0 | 1 |
5809 | Nele | Van Meulenbeke | Tess | 3 | 1 | 0 | 1 |
5814 | Paul | Wellemans | Lenz | 3 | 1 | 0 | 1 |
5815 | Paul | Wellemans | Taff | 3 | 1 | 0 | 1 |
5827 | Alain | Cools | Jerry | 3 | 1 | 0 | 1 |
5834 | Johan | Hugelier | Kate | 3 | 1 | 0 | 1 |
5835 | Johan | Hugelier | Lass | 3 | 1 | 0 | 1 |
5836 | Filip | Vandamme | Gael | 3 | 1 | 0 | 1 |
5837 | Ben | De Kerf | Billy | 3 | 1 | 0 | 1 |
5838 | Ben | De Kerf | Tim | 3 | 1 | 0 | 1 |
5841 | Marcel | Peeters | Taff | 3 | 1 | 0 | 1 |
5842 | Marcel | Peeters | Ghlen | 3 | 1 | 0 | 1 |
5843 | Marcel | Peeters | Lyn | 3 | 1 | 0 | 1 |
5845 | Bart | Buyle | Scott | 3 | 1 | 1 | 0 |
5846 | Bart | Buyle | Pedro | 3 | 1 | 0 | 0 |
5851 | Guy | Van Cutsem | Kep | 3 | 1 | 0 | 0 |
5852 | Guy | Van Cutsem | Sem | 3 | 1 | 0 | 0 |
5892 | Paul | Reynders | Mosh | 3 | 1 | 0 | 1 |
5928 | Els | Lyphout | Chips | 3 | 1 | 0 | 1 |
5929 | Els | Lyphout | LB Leffe | 3 | 1 | 0 | 1 |
5930 | Els | Lyphout | Sam | 3 | 1 | 0 | 1 |
5948 | Marc | Boudt | Arrow | 3 | 1 | 0 | 1 |
5954 | Christian | Sevenants | Moss | 3 | 1 | 0 | 1 |
5962 | Gerda | Luypaers | Joe | 3 | 1 | 1 | 1 |
Result: 26 |
Liste Réserves Classe 3 GROUPE PAS ENCORE ASSIGNE
——
Liste Réserves Classe 3 HC ou non domicilié en Belgique
——
Liste Classe 2 Open 2 Nov
ID
| Prénom |
Nom
| Chien | Classe | Lun | HC | Payé |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5788 | André | Ramaekers | Gizmo | 2 | 1 | 0 | 1 |
5789 | Nathalie | de Spa | Kate | 2 | 1 | 0 | 1 |
5790 | Kristel | Van Schaverbeke | Torr | 2 | 1 | 0 | 1 |
5791 | Nathalie | de Spa | Ash | 2 | 1 | 0 | 1 |
5795 | lus | Vercruysse | Miley | 2 | 1 | 1 | 1 |
5803 | Frédéric | François | Nino | 2 | 1 | 0 | 1 |
5805 | engels | francoise | Roca dundee | 2 | 1 | 0 | 0 |
5882 | Philippe | Dumoulin | Todd | 2 | 1 | 0 | 0 |
5921 | Marc | Van der meeren | Aka | 2 | 1 | 0 | 1 |
Result: 9 |
Liste Réserves Classe 2
Liste Classe 1
ID
| Prénom |
Nom
| Chien | Classe | Lun | HC | Payé |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5870 | Jérôme | Dosquet | Sam | 1 | 1 | 0 | 1 |
5873 | Kristel | Van Schaverbeke | Warre | 1 | 1 | 0 | 1 |
5874 | Fabrice | Nadin | pinkisse | 1 | 1 | 0 | 0 |
5875 | Fabrice | Nadin | Riske du blason de l'ours | 1 | 1 | 0 | 0 |
5876 | Fabrice | Nadin | Roca Remember | 1 | 1 | 0 | 0 |
5877 | Fabrice | Nadin | Roca Reverse | 1 | 1 | 0 | 0 |
5879 | Maite | Goffard | Night | 1 | 1 | 0 | 1 |
5894 | Vinay | Hody | Hindi | 1 | 1 | 0 | 0 |
5907 | Kris | Pennings | Cap | 1 | 1 | 0 | 0 |
5917 | Muriel | Vansimaeys | Roca Remco | 1 | 1 | 0 | 0 |
Result: 10 |