Lijst inschrijvingen kandidatuur selectie Continental 2020
Voornaam |
Handler
| Hond 1 | Hond 2 | Betaald | Klasse |
---|---|---|---|---|---|
Bart | Buyle | Pedro | 1 | 3 | |
Chris | Caerts | Mac | Glen | 1 | 3 |
Rudi | Collin | Denwyn Spyke | Tom | 1 | 3 |
antoine | cools | Usk | 1 | 3 | |
Nathalie | de Spa | Big Ben | 1 | 3 | |
Nathalie | de Spa | Dot | 1 | 3 | |
Johny | Dugardijn | Moss | 1 | 3 | |
Françoise | Engels | Dundee | 1 | 3 | |
Roger | Franssen | zohra | 1 | 3 | |
Francis | Krauth | Leia | 1 | 3 | |
Els | Lyphout | LB Leffe | Chips | 1 | 3 |
Marcel | Peeters | Ghlen | Sweep of Lyn Ntb | 1 | 3 |
Freddy | Staelens | Jake | 1 | 3 | |
Guy | Van Cutsem | Kep | Sem | 1 | 3 |
Marc | Van Der Meeren | Aka | Kila | 1 | 3 |
Wiet | van Dongen | BaW Quaya | 1 | 3 | |
Paul | Van Hoof | (Jock) ZEB | 1 | 3 | |
Filip | Vandamme | Gael | 1 | 3 | |
Annie | Vanderlinck | Tweed | 1 | 3 | |
Jef | Vanlaer | Pam | 1 | 3 | |
Eliane | Verboven | Ellis | Vita | 1 | 3 |
Lus | Vercruysse | Cap | 1 | 3 | |
Result: 22 | Result: 22 |
List registrations for the qualification trial Continental 2020
First Name |
Surname
| Dog 1 | Dog 2 | Class | Paid |
---|---|---|---|---|---|
Bart | Buyle | Pedro | 3 | 1 | |
Chris | Caerts | Mac | Glen | 3 | 1 |
Rudi | Collin | Denwyn Spyke | Tom | 3 | 1 |
antoine | cools | Usk | 3 | 1 | |
Nathalie | de Spa | Big Ben | 3 | 1 | |
Nathalie | de Spa | Dot | 3 | 1 | |
Johny | Dugardijn | Moss | 3 | 1 | |
Françoise | Engels | Dundee | 3 | 1 | |
Roger | Franssen | zohra | 3 | 1 | |
Francis | Krauth | Leia | 3 | 1 | |
Els | Lyphout | LB Leffe | Chips | 3 | 1 |
Marcel | Peeters | Ghlen | Sweep of Lyn Ntb | 3 | 1 |
Freddy | Staelens | Jake | 3 | 1 | |
Guy | Van Cutsem | Kep | Sem | 3 | 1 |
Marc | Van Der Meeren | Aka | Kila | 3 | 1 |
Wiet | van Dongen | BaW Quaya | 3 | 1 | |
Paul | Van Hoof | (Jock) ZEB | 3 | 1 | |
Filip | Vandamme | Gael | 3 | 1 | |
Annie | Vanderlinck | Tweed | 3 | 1 | |
Jef | Vanlaer | Pam | 3 | 1 | |
Eliane | Verboven | Ellis | Vita | 3 | 1 |
Lus | Vercruysse | Cap | 3 | 1 | |
Result: 22 | Result: 22 |
Liste des candidatures pour la sélection Continental 2020
Prénom |
Nom
| Chien 1 | Chien 2 | Classe | Paye |
---|---|---|---|---|---|
Bart | Buyle | Pedro | 3 | 1 | |
Chris | Caerts | Mac | Glen | 3 | 1 |
Rudi | Collin | Denwyn Spyke | Tom | 3 | 1 |
antoine | cools | Usk | 3 | 1 | |
Nathalie | de Spa | Big Ben | 3 | 1 | |
Nathalie | de Spa | Dot | 3 | 1 | |
Johny | Dugardijn | Moss | 3 | 1 | |
Françoise | Engels | Dundee | 3 | 1 | |
Roger | Franssen | zohra | 3 | 1 | |
Francis | Krauth | Leia | 3 | 1 | |
Els | Lyphout | LB Leffe | Chips | 3 | 1 |
Marcel | Peeters | Ghlen | Sweep of Lyn Ntb | 3 | 1 |
Freddy | Staelens | Jake | 3 | 1 | |
Guy | Van Cutsem | Kep | Sem | 3 | 1 |
Marc | Van Der Meeren | Aka | Kila | 3 | 1 |
Wiet | van Dongen | BaW Quaya | 3 | 1 | |
Paul | Van Hoof | (Jock) ZEB | 3 | 1 | |
Filip | Vandamme | Gael | 3 | 1 | |
Annie | Vanderlinck | Tweed | 3 | 1 | |
Jef | Vanlaer | Pam | 3 | 1 | |
Eliane | Verboven | Ellis | Vita | 3 | 1 |
Lus | Vercruysse | Cap | 3 | 1 | |
Result: 22 | Result: 22 |