Inschrijvingen voor Klasse 3 - Wedstrijd is gecancelled
ID
| Voornaam |
Handler
| Hond |
Klasse
| Zat | Zon | BW | Betaald |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5709 | Nathalie | de Spa | Big Ben | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5710 | Nathalie | de Spa | Dot | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5713 | Lus | Vercruysse | Capb | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5716 | Steven | Janssens | Nseb | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5717 | Kevin | Willems | Bob | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5718 | Kevin | Willems | Nora | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5719 | Ronald | De beukelaer | Mel | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5720 | Ronald | De beukelaer | Jill | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5726 | Muriel | Vansimaeys | Lou | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5727 | Francis | Krauth | Obiwan | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5728 | Roger | Franssen | Zohra | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5735 | Hilde | De Waerhert | GAZ "Roy" | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5736 | Rudi | Collin | Denwyn Spyke | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5737 | Rudi | Collin | Tom | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5738 | Els | Lyphout | Chips | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5739 | Els | Lyphout | LB Leffe | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5740 | Els | Lyphout | Sam | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5744 | Marc | Van der meeren | kila | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5747 | Freddy | Staelens | jake | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5748 | Gerda | Luypaers | Joe | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5750 | Paul | Wellemans | Lenz | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5753 | Raf | Dewinter | Maeglin Maid | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5758 | Guy | Van Cutsem | Kep | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5759 | Guy | Van Cutsem | Sem | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5762 | Filip | Vandamme | Gael | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5765 | Antoine | Cools | usk | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5767 | Christian | Sevenants | Moss | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5770 | Chris | Caerts | mac | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5771 | Chris | Caerts | glen | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5772 | Chris | Caerts | luca 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Result: 30 | Result: 0 |
Reserve Lijst Klasse 3 - wedstrijd klasse 3 is gecancelled
ID
| Voornaam |
Handler
| Hond |
Klasse
| Zat | Zon | BW | Betaald |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5783 | Jef | Vanlaer | Pam | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5784 | Katrien | Van den Berge | Gwen | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5806 | Francis | Krauth | Leia | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5816 | Eliane | Verboven | ELLIS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5817 | Eliane | Verboven | VITA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5818 | Eliane | Verboven | PUCK | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5822 | Galand | Jacqueline | Neal | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5823 | Galand | Jacqueline | Cap | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5831 | Paul | Reynders | Mosh | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5839 | Marcel | Peeters | Ghlen | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5840 | Marcel | Peeters | Lyn | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5844 | Marcel | Peeters | Taff | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5849 | Paul | Van Hoof | (Jock) ZEB | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5867 | Engels | Francoise | Roca dundee | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5885 | Engels | Francoise | Hope | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5886 | Marc | Boudt | Arrow | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5916 | Jef | Vanlaer | Pam | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Result: 17 | Result: 0 |
Lijst Klasse 1 Cup De Boender - Wedstrijd gaat door (samen met klasse 2 max 30 deelnemers)
Reserve Lijst Klasse 1 - Wedstrijd gaat door
——
Lijst Klasse 2 Cup Druma Mor - Wedstrijd gaat door (samen met klasse 1 max 30 deelnemers)
ID
| Voornaam |
Handler
| Hond |
Klasse
| Zat | Zon | BW | Betaald |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5711 | Nathalie | de Spa | Kate | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5712 | Nathalie | de Spa | Ash | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5714 | Stijn | de Vroey | Liv | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5715 | Frederic | Francois | Nino | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5723 | André | Ramaekers | Gizmo | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5724 | Kristel | Van Schaverbeke | Torr | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5741 | BART | BUYLE | SCOTT | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5742 | BART | BUYLE | PEDRO | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5746 | Philippe | Dumoulin | Todd | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5751 | Paul | Wellemans | Taff | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5754 | Raf | Dewinter | Maeglin Pete | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5761 | Filip | Vandamme | Nell | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5864 | Engels | Francoise | Roca dundee | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5868 | Marc | Vanheer | Jill | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5872 | Marc | Van der meeren | Aka | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5884 | Gino | Van Eeckhoudt | Gus | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Result: 0 | Result: 16 |
Reserve Lijst Klasse 2 - Wedstrijd gaat door
——
Participants Classe 3 - Trial is cancelled for Class 3 only
ID
| First Name |
Surname
| Dog | Class | Sat | Sun | OC | Paid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5709 | Nathalie | de Spa | Big Ben | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5710 | Nathalie | de Spa | Dot | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5713 | Lus | Vercruysse | Capb | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5716 | Steven | Janssens | Nseb | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5717 | Kevin | Willems | Bob | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5718 | Kevin | Willems | Nora | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5719 | Ronald | De beukelaer | Mel | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5720 | Ronald | De beukelaer | Jill | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5726 | Muriel | Vansimaeys | Lou | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5727 | Francis | Krauth | Obiwan | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5728 | Roger | Franssen | Zohra | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5735 | Hilde | De Waerhert | GAZ "Roy" | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5736 | Rudi | Collin | Denwyn Spyke | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5737 | Rudi | Collin | Tom | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5738 | Els | Lyphout | Chips | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5739 | Els | Lyphout | LB Leffe | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5740 | Els | Lyphout | Sam | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5744 | Marc | Van der meeren | kila | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5747 | Freddy | Staelens | jake | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5748 | Gerda | Luypaers | Joe | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5750 | Paul | Wellemans | Lenz | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5753 | Raf | Dewinter | Maeglin Maid | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5758 | Guy | Van Cutsem | Kep | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5759 | Guy | Van Cutsem | Sem | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5762 | Filip | Vandamme | Gael | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5765 | Antoine | Cools | usk | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5767 | Christian | Sevenants | Moss | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5770 | Chris | Caerts | mac | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5771 | Chris | Caerts | glen | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5772 | Chris | Caerts | luca 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Result: 30 | Result: 0 |
Reserve List Cl 3 - Trial is cancelled for Class 3 only
ID
| First Name |
Surname
| Dog | Class | Sat | Sun | OC | Paid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5783 | Jef | Vanlaer | Pam | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5784 | Katrien | Van den Berge | Gwen | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5806 | Francis | Krauth | Leia | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5816 | Eliane | Verboven | ELLIS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5817 | Eliane | Verboven | VITA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5818 | Eliane | Verboven | PUCK | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5822 | Galand | Jacqueline | Neal | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5823 | Galand | Jacqueline | Cap | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5831 | Paul | Reynders | Mosh | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5839 | Marcel | Peeters | Ghlen | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5840 | Marcel | Peeters | Lyn | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5844 | Marcel | Peeters | Taff | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5849 | Paul | Van Hoof | (Jock) ZEB | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5867 | Engels | Francoise | Roca dundee | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5885 | Engels | Francoise | Hope | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5886 | Marc | Boudt | Arrow | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5916 | Jef | Vanlaer | Pam | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Result: 17 | Result: 0 |
List Class 1 Cup De Boender - Trial will take place as planned (max 30 participants together with Class 2)
Reserve List Class 1 - Trial wil take place as planned
——
List Class 2 Cup Druma Mor - trial will take place as planned (max 30 participants together with Class 1)
ID
| First Name |
Surname
| Dog | Class | Sat | Sun | OC | Paid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5711 | Nathalie | de Spa | Kate | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5712 | Nathalie | de Spa | Ash | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5714 | Stijn | de Vroey | Liv | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5715 | Frederic | Francois | Nino | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5723 | André | Ramaekers | Gizmo | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5724 | Kristel | Van Schaverbeke | Torr | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5741 | BART | BUYLE | SCOTT | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5742 | BART | BUYLE | PEDRO | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5746 | Philippe | Dumoulin | Todd | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5751 | Paul | Wellemans | Taff | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5754 | Raf | Dewinter | Maeglin Pete | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5761 | Filip | Vandamme | Nell | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5864 | Engels | Francoise | Roca dundee | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5868 | Marc | Vanheer | Jill | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5872 | Marc | Van der meeren | Aka | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5884 | Gino | Van Eeckhoudt | Gus | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Result: 0 | Result: 16 |
Reserve List Class 2 - Trial will take place as planned
——
Liste Classe 3 - Le concours classe 3 n'aura pas lieu
ID
| Prénom |
Nom
| Chien | Classe | Sam | Dim | HC | Payé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5709 | Nathalie | de Spa | Big Ben | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5710 | Nathalie | de Spa | Dot | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5713 | Lus | Vercruysse | Capb | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5716 | Steven | Janssens | Nseb | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5717 | Kevin | Willems | Bob | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5718 | Kevin | Willems | Nora | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5719 | Ronald | De beukelaer | Mel | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5720 | Ronald | De beukelaer | Jill | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5726 | Muriel | Vansimaeys | Lou | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5727 | Francis | Krauth | Obiwan | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5728 | Roger | Franssen | Zohra | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5735 | Hilde | De Waerhert | GAZ "Roy" | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5736 | Rudi | Collin | Denwyn Spyke | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5737 | Rudi | Collin | Tom | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5738 | Els | Lyphout | Chips | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5739 | Els | Lyphout | LB Leffe | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5740 | Els | Lyphout | Sam | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5744 | Marc | Van der meeren | kila | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5747 | Freddy | Staelens | jake | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5748 | Gerda | Luypaers | Joe | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5750 | Paul | Wellemans | Lenz | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5753 | Raf | Dewinter | Maeglin Maid | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5758 | Guy | Van Cutsem | Kep | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5759 | Guy | Van Cutsem | Sem | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5762 | Filip | Vandamme | Gael | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5765 | Antoine | Cools | usk | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5767 | Christian | Sevenants | Moss | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5770 | Chris | Caerts | mac | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5771 | Chris | Caerts | glen | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5772 | Chris | Caerts | luca 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Result: 30 | Result: 0 |
Liste Réserves Classe 3 - Le concours classe 3 n'aura pas lieu
ID
| Prénom |
Nom
| Chien | Classe | Sam | Dim | HC | Payé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5783 | Jef | Vanlaer | Pam | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5784 | Katrien | Van den Berge | Gwen | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5806 | Francis | Krauth | Leia | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5816 | Eliane | Verboven | ELLIS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5817 | Eliane | Verboven | VITA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5818 | Eliane | Verboven | PUCK | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5822 | Galand | Jacqueline | Neal | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5823 | Galand | Jacqueline | Cap | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5831 | Paul | Reynders | Mosh | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5839 | Marcel | Peeters | Ghlen | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5840 | Marcel | Peeters | Lyn | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5844 | Marcel | Peeters | Taff | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5849 | Paul | Van Hoof | (Jock) ZEB | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5867 | Engels | Francoise | Roca dundee | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5885 | Engels | Francoise | Hope | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5886 | Marc | Boudt | Arrow | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5916 | Jef | Vanlaer | Pam | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Result: 17 | Result: 0 |
Liste Classe 1 Open Cup De Boender - Le concours AURA LIEU (max 30 participants avec les Classe 2)
Liste Classe 1 Réserves - Le concours AURA lieu
——
Liste Classe 2 Open Cup Druma Mor - le concours AURA lieu (max 30 participants avec les Classe 1)
ID
| Prénom |
Nom
| Chien | Classe | Sam | Dim | HC | Payé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5711 | Nathalie | de Spa | Kate | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5712 | Nathalie | de Spa | Ash | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5714 | Stijn | de Vroey | Liv | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5715 | Frederic | Francois | Nino | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5723 | André | Ramaekers | Gizmo | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5724 | Kristel | Van Schaverbeke | Torr | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5741 | BART | BUYLE | SCOTT | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5742 | BART | BUYLE | PEDRO | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5746 | Philippe | Dumoulin | Todd | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5751 | Paul | Wellemans | Taff | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5754 | Raf | Dewinter | Maeglin Pete | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5761 | Filip | Vandamme | Nell | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5864 | Engels | Francoise | Roca dundee | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5868 | Marc | Vanheer | Jill | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5872 | Marc | Van der meeren | Aka | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5884 | Gino | Van Eeckhoudt | Gus | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Result: 0 | Result: 16 |
Liste Réserves Classe 2 - le concours AURA lieu
——