Inschrijvingen voor Klasse 3 Groep A (Zaterdag)
ID
| Voornaam |
Handler
| Hond |
Klasse
| Zat | BW | Betaald |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5898 | Jef | Vanlaer | Pam | 3 | 1 | 0 | 1 |
5901 | Rudi | Collin | Denwyn Spyke | 3 | 1 | 0 | 1 |
5902 | Rudi | Collin | Tom | 3 | 1 | 0 | 1 |
5905 | Ronald | De beukelaer | Mel | 3 | 1 | 0 | 1 |
5906 | Ronald | De beukelaer | JILL | 3 | 1 | 0 | 1 |
5909 | Francis | Krauth | Obiwan | 3 | 1 | 0 | 1 |
5910 | Roger | Franssen | Zohra | 3 | 1 | 0 | 1 |
5913 | Francoise | Engels | Hope | 3 | 1 | 0 | 1 |
5922 | Antoine | Cools | Usk | 3 | 1 | 0 | 0 |
5923 | chris | caerts | mac | 3 | 1 | 0 | 0 |
5924 | chris | caerts | glen | 3 | 1 | 0 | 0 |
5925 | chris | caerts | Luca 15 | 3 | 1 | 0 | 0 |
5927 | Katrien | Van den Berge | Gwen | 3 | 1 | 0 | 1 |
5931 | nathalie | de Spa | Big Ben | 3 | 1 | 0 | 1 |
5932 | nathalie | de Spa | Dot | 3 | 1 | 0 | 1 |
5936 | Jacqueline | Galand | Neal | 3 | 1 | 0 | 0 |
5937 | Jacqueline | Galand | Cap | 3 | 1 | 0 | 0 |
5950 | Lus | Vercruysse | Cap | 3 | 1 | 0 | 1 |
5953 | Freddy | Staelens | jake | 3 | 1 | 0 | 1 |
5965 | Eliane | Verboven | ELLIS | 3 | 1 | 0 | 1 |
5966 | Eliane | Verboven | VITA | 3 | 1 | 0 | 1 |
5967 | Eliane | Verboven | PUCK | 3 | 1 | 0 | 1 |
5971 | Hilde | De Waerhert | GAZ"Roy" | 3 | 1 | 0 | 1 |
5974 | Francoise | Engels | Roca Dundee | 3 | 1 | 0 | 0 |
Result: 24 |
Inschrijvingen voor Klasse 3 Groep B (Zondag)
ID
| Voornaam |
Handler
| Hond |
Klasse
| Zon | BW | Betaald |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5896 | Paul | Wellemans | Lenz | 3 | 1 | 0 | 1 |
5897 | Paul | Wellemans | Taff | 3 | 1 | 0 | 1 |
5899 | Johan | Hugelier | Kate | 3 | 1 | 0 | 1 |
5900 | Johan | Hugelier | Lass | 3 | 1 | 0 | 1 |
5903 | Kevin | Willems | Bob | 3 | 1 | 0 | 1 |
5904 | Kevin | Willems | Nora | 3 | 1 | 0 | 1 |
5908 | Filip | Vandamme | Gael | 3 | 1 | 0 | 0 |
5933 | Els | Lyphout | Chips | 3 | 1 | 0 | 1 |
5934 | Els | Lyphout | LB Leffe | 3 | 1 | 0 | 1 |
5935 | Els | Lyphout | Sam | 3 | 1 | 0 | 1 |
5943 | Marcel | Peeters | Ghlen | 3 | 1 | 0 | 1 |
5944 | Marcel | Peeters | Lyn | 3 | 1 | 0 | 1 |
5945 | Marcel | Peeters | Taff | 3 | 1 | 0 | 1 |
5949 | Marc | Boudt | Arrow | 3 | 1 | 0 | 0 |
5951 | Ben | De Kerf | Kemi Billy | 3 | 1 | 0 | 1 |
5952 | Ben | De Kerf | Kemi Tim | 3 | 1 | 0 | 1 |
5955 | Christian | Sevenants | Moss | 3 | 1 | 0 | 0 |
5956 | Guy | Van Cutsem | Kep | 3 | 1 | 0 | 0 |
5957 | Guy | Van Cutsem | Sem | 3 | 1 | 0 | 0 |
5958 | Gerda | Luypaers | Joe | 3 | 1 | 0 | 1 |
5959 | Alain | Cools | Jerry | 3 | 1 | 0 | 0 |
5968 | Nicolas | Annaloro | Max | 3 | 1 | 1 | 0 |
5969 | Nicolas | Annaloro | Lynn | 3 | 1 | 1 | 0 |
5972 | Johny | Dugardijn | moss | 3 | 1 | 0 | 1 |
5973 | Steven | Janssens | Nseb | 3 | 1 | 0 | 1 |
5975 | Paul | Reynders | Mosh | 3 | 1 | 0 | 1 |
Result: 26 |
Reservelijst Kl 3 afwachting toekenning groep
——
Reservelijst Kl 3 BW of niet gedomicilieerd in België
——
Participants Class 3 GROUP A (Saturday)
ID
| First Name |
Surname
| Dog | Class | Sat | OC | Paid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5898 | Jef | Vanlaer | Pam | 3 | 1 | 0 | 1 |
5901 | Rudi | Collin | Denwyn Spyke | 3 | 1 | 0 | 1 |
5902 | Rudi | Collin | Tom | 3 | 1 | 0 | 1 |
5905 | Ronald | De beukelaer | Mel | 3 | 1 | 0 | 1 |
5906 | Ronald | De beukelaer | JILL | 3 | 1 | 0 | 1 |
5909 | Francis | Krauth | Obiwan | 3 | 1 | 0 | 1 |
5910 | Roger | Franssen | Zohra | 3 | 1 | 0 | 1 |
5913 | Francoise | Engels | Hope | 3 | 1 | 0 | 1 |
5922 | Antoine | Cools | Usk | 3 | 1 | 0 | 0 |
5923 | chris | caerts | mac | 3 | 1 | 0 | 0 |
5924 | chris | caerts | glen | 3 | 1 | 0 | 0 |
5925 | chris | caerts | Luca 15 | 3 | 1 | 0 | 0 |
5927 | Katrien | Van den Berge | Gwen | 3 | 1 | 0 | 1 |
5931 | nathalie | de Spa | Big Ben | 3 | 1 | 0 | 1 |
5932 | nathalie | de Spa | Dot | 3 | 1 | 0 | 1 |
5936 | Jacqueline | Galand | Neal | 3 | 1 | 0 | 0 |
5937 | Jacqueline | Galand | Cap | 3 | 1 | 0 | 0 |
5950 | Lus | Vercruysse | Cap | 3 | 1 | 0 | 1 |
5953 | Freddy | Staelens | jake | 3 | 1 | 0 | 1 |
5965 | Eliane | Verboven | ELLIS | 3 | 1 | 0 | 1 |
5966 | Eliane | Verboven | VITA | 3 | 1 | 0 | 1 |
5967 | Eliane | Verboven | PUCK | 3 | 1 | 0 | 1 |
5971 | Hilde | De Waerhert | GAZ"Roy" | 3 | 1 | 0 | 1 |
5974 | Francoise | Engels | Roca Dundee | 3 | 1 | 0 | 0 |
Result: 24 |
Participants Class 3 GROUP B (Sunday)
ID
| First Name |
Surname
| Dog | Class | Sun | OC | Paid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5896 | Paul | Wellemans | Lenz | 3 | 1 | 0 | 1 |
5897 | Paul | Wellemans | Taff | 3 | 1 | 0 | 1 |
5899 | Johan | Hugelier | Kate | 3 | 1 | 0 | 1 |
5900 | Johan | Hugelier | Lass | 3 | 1 | 0 | 1 |
5903 | Kevin | Willems | Bob | 3 | 1 | 0 | 1 |
5904 | Kevin | Willems | Nora | 3 | 1 | 0 | 1 |
5908 | Filip | Vandamme | Gael | 3 | 1 | 0 | 0 |
5933 | Els | Lyphout | Chips | 3 | 1 | 0 | 1 |
5934 | Els | Lyphout | LB Leffe | 3 | 1 | 0 | 1 |
5935 | Els | Lyphout | Sam | 3 | 1 | 0 | 1 |
5943 | Marcel | Peeters | Ghlen | 3 | 1 | 0 | 1 |
5944 | Marcel | Peeters | Lyn | 3 | 1 | 0 | 1 |
5945 | Marcel | Peeters | Taff | 3 | 1 | 0 | 1 |
5949 | Marc | Boudt | Arrow | 3 | 1 | 0 | 0 |
5951 | Ben | De Kerf | Kemi Billy | 3 | 1 | 0 | 1 |
5952 | Ben | De Kerf | Kemi Tim | 3 | 1 | 0 | 1 |
5955 | Christian | Sevenants | Moss | 3 | 1 | 0 | 0 |
5956 | Guy | Van Cutsem | Kep | 3 | 1 | 0 | 0 |
5957 | Guy | Van Cutsem | Sem | 3 | 1 | 0 | 0 |
5958 | Gerda | Luypaers | Joe | 3 | 1 | 0 | 1 |
5959 | Alain | Cools | Jerry | 3 | 1 | 0 | 0 |
5968 | Nicolas | Annaloro | Max | 3 | 1 | 1 | 0 |
5969 | Nicolas | Annaloro | Lynn | 3 | 1 | 1 | 0 |
5972 | Johny | Dugardijn | moss | 3 | 1 | 0 | 1 |
5973 | Steven | Janssens | Nseb | 3 | 1 | 0 | 1 |
5975 | Paul | Reynders | Mosh | 3 | 1 | 0 | 1 |
Result: 26 |
Reserve list Cl 3 niet toegewezen groep
——
Reserve list Cl 3 BW or not living in Belgium
——
Liste Classe 3 GROUPE A (Samedi)
ID
| Prénom |
Nom
| Chien | Classe | Sam | HC | Payé |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5898 | Jef | Vanlaer | Pam | 3 | 1 | 0 | 1 |
5901 | Rudi | Collin | Denwyn Spyke | 3 | 1 | 0 | 1 |
5902 | Rudi | Collin | Tom | 3 | 1 | 0 | 1 |
5905 | Ronald | De beukelaer | Mel | 3 | 1 | 0 | 1 |
5906 | Ronald | De beukelaer | JILL | 3 | 1 | 0 | 1 |
5909 | Francis | Krauth | Obiwan | 3 | 1 | 0 | 1 |
5910 | Roger | Franssen | Zohra | 3 | 1 | 0 | 1 |
5913 | Francoise | Engels | Hope | 3 | 1 | 0 | 1 |
5922 | Antoine | Cools | Usk | 3 | 1 | 0 | 0 |
5923 | chris | caerts | mac | 3 | 1 | 0 | 0 |
5924 | chris | caerts | glen | 3 | 1 | 0 | 0 |
5925 | chris | caerts | Luca 15 | 3 | 1 | 0 | 0 |
5927 | Katrien | Van den Berge | Gwen | 3 | 1 | 0 | 1 |
5931 | nathalie | de Spa | Big Ben | 3 | 1 | 0 | 1 |
5932 | nathalie | de Spa | Dot | 3 | 1 | 0 | 1 |
5936 | Jacqueline | Galand | Neal | 3 | 1 | 0 | 0 |
5937 | Jacqueline | Galand | Cap | 3 | 1 | 0 | 0 |
5950 | Lus | Vercruysse | Cap | 3 | 1 | 0 | 1 |
5953 | Freddy | Staelens | jake | 3 | 1 | 0 | 1 |
5965 | Eliane | Verboven | ELLIS | 3 | 1 | 0 | 1 |
5966 | Eliane | Verboven | VITA | 3 | 1 | 0 | 1 |
5967 | Eliane | Verboven | PUCK | 3 | 1 | 0 | 1 |
5971 | Hilde | De Waerhert | GAZ"Roy" | 3 | 1 | 0 | 1 |
5974 | Francoise | Engels | Roca Dundee | 3 | 1 | 0 | 0 |
Result: 24 |
Liste Classe 3 GROUPE B (Dimanche)
ID
| Prénom |
Nom
| Chien | Classe | Dim | HC | Payé |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5896 | Paul | Wellemans | Lenz | 3 | 1 | 0 | 1 |
5897 | Paul | Wellemans | Taff | 3 | 1 | 0 | 1 |
5899 | Johan | Hugelier | Kate | 3 | 1 | 0 | 1 |
5900 | Johan | Hugelier | Lass | 3 | 1 | 0 | 1 |
5903 | Kevin | Willems | Bob | 3 | 1 | 0 | 1 |
5904 | Kevin | Willems | Nora | 3 | 1 | 0 | 1 |
5908 | Filip | Vandamme | Gael | 3 | 1 | 0 | 0 |
5933 | Els | Lyphout | Chips | 3 | 1 | 0 | 1 |
5934 | Els | Lyphout | LB Leffe | 3 | 1 | 0 | 1 |
5935 | Els | Lyphout | Sam | 3 | 1 | 0 | 1 |
5943 | Marcel | Peeters | Ghlen | 3 | 1 | 0 | 1 |
5944 | Marcel | Peeters | Lyn | 3 | 1 | 0 | 1 |
5945 | Marcel | Peeters | Taff | 3 | 1 | 0 | 1 |
5949 | Marc | Boudt | Arrow | 3 | 1 | 0 | 0 |
5951 | Ben | De Kerf | Kemi Billy | 3 | 1 | 0 | 1 |
5952 | Ben | De Kerf | Kemi Tim | 3 | 1 | 0 | 1 |
5955 | Christian | Sevenants | Moss | 3 | 1 | 0 | 0 |
5956 | Guy | Van Cutsem | Kep | 3 | 1 | 0 | 0 |
5957 | Guy | Van Cutsem | Sem | 3 | 1 | 0 | 0 |
5958 | Gerda | Luypaers | Joe | 3 | 1 | 0 | 1 |
5959 | Alain | Cools | Jerry | 3 | 1 | 0 | 0 |
5968 | Nicolas | Annaloro | Max | 3 | 1 | 1 | 0 |
5969 | Nicolas | Annaloro | Lynn | 3 | 1 | 1 | 0 |
5972 | Johny | Dugardijn | moss | 3 | 1 | 0 | 1 |
5973 | Steven | Janssens | Nseb | 3 | 1 | 0 | 1 |
5975 | Paul | Reynders | Mosh | 3 | 1 | 0 | 1 |
Result: 26 |
Liste Réserves Classe 3 GROUPE Non assigné
——
Liste Réserves Classe 3 HC et/ou non domicilié en Belgique
——