Inschrijvingen voor Klasse Beginners (Alfabetisch)
Voornaam |
Handler
| Hond | Klasse | Zon | BW |
---|---|---|---|---|---|
Françoise | Engels | dundee | 0 | 1 | 0 |
Danique | Lagerwaard | NOYTCB MORE | 0 | 1 | 0 |
Fabrice | Nadin | Pinkisse | 0 | 1 | 0 |
Monique | Schellens | Flo | 0 | 1 | 0 |
Marc | Van der meeren | Aka | 0 | 1 | 0 |
Result: 5 |
Reservelijst Kl Beginners
(geordend volgens tijdstip van inschrijven)
No data
Inschrijvingen voor Klasse 1 (Alfabetisch)
Voornaam |
Handler
| Hond | Klasse | Zon | BW |
---|---|---|---|---|---|
Henk | De Clercq | Pippa | 1 | 1 | 0 |
Frederic | Francois | Nino | 1 | 1 | 0 |
Henk | Henk De Clercq | Jess | 1 | 1 | 0 |
Vinay | Hody | Hindi | 1 | 1 | 1 |
Dominique | Lallemand | Roca Sajou | 1 | 1 | 0 |
Jérôme | Loucheur | Jazzie | 1 | 1 | 0 |
Vansimaeys | Muriel | Roca Lili | 1 | 1 | 0 |
Folke Charlotte | Nörtemann | Kinloch Luke | 1 | 1 | 0 |
André | Ramaekers | Mowgli | 1 | 1 | 0 |
Kristel | Van Schaverbeke | Warre | 1 | 1 | 0 |
Filip | Vandamme | Nell | 1 | 1 | 0 |
Result: 11 |
Reservelijst Kl 1
(geordend volgens tijdstip van inschrijven)
No data
Inschrijvingen voor Klasse 2 (Alfabetisch)
Voornaam |
Handler
| Hond | Klasse | Zon | BW |
---|---|---|---|---|---|
Francoise | Engels | hope | 2 | 1 | 0 |
Krauth | Francis | Leia | 2 | 1 | 1 |
Allard | Heikamp | Sky | 2 | 1 | 0 |
Danique | Lagerwaard | LB LESS | 2 | 1 | 0 |
Andre | Ramaekers | Gizmo | 2 | 1 | 0 |
Marc | Van der meeren | Maefi | 2 | 1 | 1 |
Marc | Van der meeren | Kila | 2 | 1 | 1 |
Marcel | Van Oorschot | Skip | 2 | 1 | 0 |
Marcel | Van Oorschot | Sam | 2 | 1 | 0 |
Kristel | Van Schaverbeke | Torr | 2 | 1 | 0 |
Muriel | Vansimaeys | Lou | 2 | 1 | 0 |
Result: 11 |
Reservelijst Kl 2
(geordend volgens tijdstip van inschrijven)
No data
Cl Beginners participants
(Alphabetical order)
First Name |
Surname
| Dog | Class | Sun | OC |
---|---|---|---|---|---|
Françoise | Engels | dundee | 0 | 1 | 0 |
Danique | Lagerwaard | NOYTCB MORE | 0 | 1 | 0 |
Fabrice | Nadin | Pinkisse | 0 | 1 | 0 |
Monique | Schellens | Flo | 0 | 1 | 0 |
Marc | Van der meeren | Aka | 0 | 1 | 0 |
Result: 5 |
Reserve list Cl Beginners participants
(ordered according time of registration)
No data
Cl 1 participants
(Alphabetical order)
First Name |
Surname
| Dog | Class | Sun | OC |
---|---|---|---|---|---|
Henk | De Clercq | Pippa | 1 | 1 | 0 |
Frederic | Francois | Nino | 1 | 1 | 0 |
Henk | Henk De Clercq | Jess | 1 | 1 | 0 |
Vinay | Hody | Hindi | 1 | 1 | 1 |
Dominique | Lallemand | Roca Sajou | 1 | 1 | 0 |
Jérôme | Loucheur | Jazzie | 1 | 1 | 0 |
Vansimaeys | Muriel | Roca Lili | 1 | 1 | 0 |
Folke Charlotte | Nörtemann | Kinloch Luke | 1 | 1 | 0 |
André | Ramaekers | Mowgli | 1 | 1 | 0 |
Kristel | Van Schaverbeke | Warre | 1 | 1 | 0 |
Filip | Vandamme | Nell | 1 | 1 | 0 |
Result: 11 |
Reserve list Cl 1 participants
(ordered according time of registration)
No data
Cl 2 participants
(Alphabetical order)
First Name |
Surname
| Dog | Class | Sun | OC |
---|---|---|---|---|---|
Francoise | Engels | hope | 2 | 1 | 0 |
Krauth | Francis | Leia | 2 | 1 | 1 |
Allard | Heikamp | Sky | 2 | 1 | 0 |
Danique | Lagerwaard | LB LESS | 2 | 1 | 0 |
Andre | Ramaekers | Gizmo | 2 | 1 | 0 |
Marc | Van der meeren | Maefi | 2 | 1 | 1 |
Marc | Van der meeren | Kila | 2 | 1 | 1 |
Marcel | Van Oorschot | Skip | 2 | 1 | 0 |
Marcel | Van Oorschot | Sam | 2 | 1 | 0 |
Kristel | Van Schaverbeke | Torr | 2 | 1 | 0 |
Muriel | Vansimaeys | Lou | 2 | 1 | 0 |
Result: 11 |
Reserve list Cl 2 participants
(ordered according time of registration)
No data
Conducteurs Cl Débutants
(classés alphabétiquement)
Prénom |
Nom
| Chien | Classe | Dim | HC |
---|---|---|---|---|---|
Françoise | Engels | dundee | 0 | 1 | 0 |
Danique | Lagerwaard | NOYTCB MORE | 0 | 1 | 0 |
Fabrice | Nadin | Pinkisse | 0 | 1 | 0 |
Monique | Schellens | Flo | 0 | 1 | 0 |
Marc | Van der meeren | Aka | 0 | 1 | 0 |
Result: 5 |
Liste des Réserves
Conducteurs Cl Débutants
(classés selon le moment d'inscription)
pas de données disponibles
Conducteurs Cl 1
(classés alphabétiquement)
Prénom |
Nom
| Chien | Classe | Dim | HC |
---|---|---|---|---|---|
Henk | De Clercq | Pippa | 1 | 1 | 0 |
Frederic | Francois | Nino | 1 | 1 | 0 |
Henk | Henk De Clercq | Jess | 1 | 1 | 0 |
Vinay | Hody | Hindi | 1 | 1 | 1 |
Dominique | Lallemand | Roca Sajou | 1 | 1 | 0 |
Jérôme | Loucheur | Jazzie | 1 | 1 | 0 |
Vansimaeys | Muriel | Roca Lili | 1 | 1 | 0 |
Folke Charlotte | Nörtemann | Kinloch Luke | 1 | 1 | 0 |
André | Ramaekers | Mowgli | 1 | 1 | 0 |
Kristel | Van Schaverbeke | Warre | 1 | 1 | 0 |
Filip | Vandamme | Nell | 1 | 1 | 0 |
Result: 11 |
Liste des Réserves
Conducteurs Cl 1
(classés selon le moment d'inscription)
pas de données disponibles
Conducteurs Cl 2
(classés alphabétiquement)
Prénom |
Nom
| Chien | Classe | Dim | HC |
---|---|---|---|---|---|
Francoise | Engels | hope | 2 | 1 | 0 |
Krauth | Francis | Leia | 2 | 1 | 1 |
Allard | Heikamp | Sky | 2 | 1 | 0 |
Danique | Lagerwaard | LB LESS | 2 | 1 | 0 |
Andre | Ramaekers | Gizmo | 2 | 1 | 0 |
Marc | Van der meeren | Maefi | 2 | 1 | 1 |
Marc | Van der meeren | Kila | 2 | 1 | 1 |
Marcel | Van Oorschot | Skip | 2 | 1 | 0 |
Marcel | Van Oorschot | Sam | 2 | 1 | 0 |
Kristel | Van Schaverbeke | Torr | 2 | 1 | 0 |
Muriel | Vansimaeys | Lou | 2 | 1 | 0 |
Result: 11 |
Liste des Réserves
Conducteurs Cl 2
(classés selon le moment d'inscription)
pas de données disponibles