Inschrijvingen voor Klasse 1
ID
| Trial | Voornaam |
Handler
| Hond |
Klasse
| Zat | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5276 | Concours Westhoek Cl 1-2 | Jerome | Duval | Next | 1 | 1 | 0 |
5300 | Westhoek Trial Kl 1-2 | Leo | Vangeel | Jack | 1 | 1 | 0 |
5306 | Westhoek Trial Kl 1-2 | Rudy | Schneider | Gyp | 1 | 1 | 0 |
5309 | Westhoek Trial Kl 1-2 | Hans | Vanmeenen | Gael | 1 | 1 | 0 |
5313 | Westhoek Trial Kl 1-2 | Luc | Raedemaekers | Buck | 1 | 1 | 0 |
5317 | Westhoek Trial Kl 1-2 | Gino | Van Eeckhoudt | Gus | 1 | 1 | 0 |
5319 | Westhoek Trial Kl 1-2 | Freddy | Staelens | Jim | 1 | 1 | 0 |
5322 | Concours Westhoek Cl 1-2 | Frédéric | François | Nino | 1 | 1 | 0 |
5324 | Westhoek Trial Kl 1-2 | Peter | Kole | Jed | 1 | 1 | 0 |
5325 | Westhoek Trial Kl 1-2 | Nina | Kole | Sally | 1 | 1 | 0 |
5340 | Westhoek Trial Kl 1-2 | Bart | Buyle | Scott | 1 | 1 | 0 |
5348 | Concours Westhoek Cl 1-2 | Vinay | Hody | Hindi | 1 | 1 | 0 |
5354 | Concours Westhoek Cl 1-2 | Dominique | Lallemand | Roca Sajou | 1 | 1 | 0 |
5355 | Concours Westhoek Cl 1-2 | Abdou | Aissaoui | Firas | 1 | 1 | 0 |
5358 | Concours Westhoek Cl 1-2 | Abdou | Aissaoui | Zika | 1 | 1 | 0 |
5390 | Westhoek Trial Kl 1-2 | Kristel | Van Schaverbeke | Kerby Warre | 1 | 1 | 0 |
5399 | Westhoek Trial Kl 1-2 | Omer | Meul | Bell | 1 | 1 | 0 |
5401 | Westhoek Trial Kl 1-2 | Daniela | Juchnewski | Sweet | 1 | 1 | 0 |
Result: 18 |
Reservelijst Kl 1
——
Inschrijvingen voor Klasse 2
ID
| Trial | Voornaam |
Handler
| Hond |
Klasse
| Zon | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5277 | Concours Westhoek Cl 1-2 | Emilien | Dubois | Garry | 2 | 1 | 0 |
5278 | Concours Westhoek Cl 1-2 | Manon | Fin | Nyx | 2 | 1 | 0 |
5279 | Concours Westhoek Cl 1-2 | Myriam | Clouet | Nyp | 2 | 1 | 0 |
5280 | Concours Westhoek Cl 1-2 | Myriam | Clouet | Spot | 2 | 1 | 0 |
5281 | Concours Westhoek Cl 1-2 | Myriam | Clouet | Moss | 2 | 1 | 0 |
5292 | Westhoek Trial Kl 1-2 | Kevin | Willems | Nora | 2 | 1 | 0 |
5293 | Westhoek Trial Kl 1-2 | Nele | Van Meulenbeke | Tess | 2 | 1 | 0 |
5294 | Westhoek Trial Kl 1-2 | Kristel | Van Schaverbeke | Torr | 2 | 1 | 0 |
5295 | Westhoek Trial Kl 1-2 | André | Ramaekers | Gizmo | 2 | 1 | 0 |
5296 | Westhoek Trial Kl 1-2 | Marcel | Peeters | Taff | 2 | 1 | 1 |
5297 | Westhoek Trial Kl 1-2 | Ronald | De beukelaer | Jill | 2 | 1 | 0 |
5298 | Westhoek Trial Kl 1-2 | Lus | Vercruysse | Cap | 2 | 1 | 0 |
5301 | Westhoek Trial Kl 1-2 | Lus | Vercruysse | Miley | 2 | 1 | 1 |
5302 | Westhoek Trial Kl 1-2 | Eliane | Verboven | Puck | 2 | 1 | 1 |
5304 | Westhoek Trial Kl 1-2 | David | Vanhoorne | Primm | 2 | 1 | 1 |
5305 | Westhoek Trial Kl 1-2 | David | Vanhoorne | Whisper | 2 | 1 | 0 |
5310 | Westhoek Trial Kl 1-2 | Hans | Vanmeenen | Gael | 2 | 1 | 1 |
5311 | Westhoek Trial Kl 1-2 | Tineke | Eeckhout | Vic | 2 | 1 | 0 |
5312 | Westhoek Trial Kl 1-2 | Tineke | Eeckhout | Jim | 2 | 1 | 0 |
5320 | Westhoek Trial Kl 1-2 | Freddy | Staelens | Jim | 2 | 1 | 0 |
5328 | Westhoek Trial Kl 1-2 | Raf | Dewinter | Maeglin Pete | 2 | 1 | 0 |
5338 | Westhoek Trial Kl 1-2 | Philippe | Dumoulin | Todd | 2 | 1 | 0 |
5341 | Westhoek Trial Kl 1-2 | Bart | Buyle | Scott | 2 | 1 | 1 |
5342 | Westhoek Trial Kl 1-2 | Bart | Buyle | Pedro | 2 | 1 | 1 |
5347 | Westhoek Trial Kl 1-2 | Ann | Verhulst | Lee | 2 | 1 | 1 |
5409 | Westhoek Trial Kl 1-2 | Raf | Vrints | Nouska | 2 | 1 | 0 |
5412 | Westhoek Trial Kl 1-2 | Eliane | Verboven | Ellis | 2 | 1 | 1 |
5413 | Westhoek Trial Kl 1-2 | Eliane | Verboven | Vita | 2 | 1 | 1 |
Result: 28 |
Reservelijst Kl 2
——
Participants Classe 1
ID
|
Trial
| First Name |
Surname
| Dog | Class | Sat | OC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5276 | Concours Westhoek Cl 1-2 | Jerome | Duval | Next | 1 | 1 | 0 |
5300 | Westhoek Trial Kl 1-2 | Leo | Vangeel | Jack | 1 | 1 | 0 |
5306 | Westhoek Trial Kl 1-2 | Rudy | Schneider | Gyp | 1 | 1 | 0 |
5309 | Westhoek Trial Kl 1-2 | Hans | Vanmeenen | Gael | 1 | 1 | 0 |
5313 | Westhoek Trial Kl 1-2 | Luc | Raedemaekers | Buck | 1 | 1 | 0 |
5317 | Westhoek Trial Kl 1-2 | Gino | Van Eeckhoudt | Gus | 1 | 1 | 0 |
5319 | Westhoek Trial Kl 1-2 | Freddy | Staelens | Jim | 1 | 1 | 0 |
5322 | Concours Westhoek Cl 1-2 | Frédéric | François | Nino | 1 | 1 | 0 |
5324 | Westhoek Trial Kl 1-2 | Peter | Kole | Jed | 1 | 1 | 0 |
5325 | Westhoek Trial Kl 1-2 | Nina | Kole | Sally | 1 | 1 | 0 |
5340 | Westhoek Trial Kl 1-2 | Bart | Buyle | Scott | 1 | 1 | 0 |
5348 | Concours Westhoek Cl 1-2 | Vinay | Hody | Hindi | 1 | 1 | 0 |
5354 | Concours Westhoek Cl 1-2 | Dominique | Lallemand | Roca Sajou | 1 | 1 | 0 |
5355 | Concours Westhoek Cl 1-2 | Abdou | Aissaoui | Firas | 1 | 1 | 0 |
5358 | Concours Westhoek Cl 1-2 | Abdou | Aissaoui | Zika | 1 | 1 | 0 |
5390 | Westhoek Trial Kl 1-2 | Kristel | Van Schaverbeke | Kerby Warre | 1 | 1 | 0 |
5399 | Westhoek Trial Kl 1-2 | Omer | Meul | Bell | 1 | 1 | 0 |
5401 | Westhoek Trial Kl 1-2 | Daniela | Juchnewski | Sweet | 1 | 1 | 0 |
Result: 18 |
Reserve list Cl 1
——
List Class 2
ID
|
Trial
| First Name |
Surname
| Dog | Class | Sun | OC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5277 | Concours Westhoek Cl 1-2 | Emilien | Dubois | Garry | 2 | 1 | 0 |
5278 | Concours Westhoek Cl 1-2 | Manon | Fin | Nyx | 2 | 1 | 0 |
5279 | Concours Westhoek Cl 1-2 | Myriam | Clouet | Nyp | 2 | 1 | 0 |
5280 | Concours Westhoek Cl 1-2 | Myriam | Clouet | Spot | 2 | 1 | 0 |
5281 | Concours Westhoek Cl 1-2 | Myriam | Clouet | Moss | 2 | 1 | 0 |
5292 | Westhoek Trial Kl 1-2 | Kevin | Willems | Nora | 2 | 1 | 0 |
5293 | Westhoek Trial Kl 1-2 | Nele | Van Meulenbeke | Tess | 2 | 1 | 0 |
5294 | Westhoek Trial Kl 1-2 | Kristel | Van Schaverbeke | Torr | 2 | 1 | 0 |
5295 | Westhoek Trial Kl 1-2 | André | Ramaekers | Gizmo | 2 | 1 | 0 |
5296 | Westhoek Trial Kl 1-2 | Marcel | Peeters | Taff | 2 | 1 | 1 |
5297 | Westhoek Trial Kl 1-2 | Ronald | De beukelaer | Jill | 2 | 1 | 0 |
5298 | Westhoek Trial Kl 1-2 | Lus | Vercruysse | Cap | 2 | 1 | 0 |
5301 | Westhoek Trial Kl 1-2 | Lus | Vercruysse | Miley | 2 | 1 | 1 |
5302 | Westhoek Trial Kl 1-2 | Eliane | Verboven | Puck | 2 | 1 | 1 |
5304 | Westhoek Trial Kl 1-2 | David | Vanhoorne | Primm | 2 | 1 | 1 |
5305 | Westhoek Trial Kl 1-2 | David | Vanhoorne | Whisper | 2 | 1 | 0 |
5310 | Westhoek Trial Kl 1-2 | Hans | Vanmeenen | Gael | 2 | 1 | 1 |
5311 | Westhoek Trial Kl 1-2 | Tineke | Eeckhout | Vic | 2 | 1 | 0 |
5312 | Westhoek Trial Kl 1-2 | Tineke | Eeckhout | Jim | 2 | 1 | 0 |
5320 | Westhoek Trial Kl 1-2 | Freddy | Staelens | Jim | 2 | 1 | 0 |
5328 | Westhoek Trial Kl 1-2 | Raf | Dewinter | Maeglin Pete | 2 | 1 | 0 |
5338 | Westhoek Trial Kl 1-2 | Philippe | Dumoulin | Todd | 2 | 1 | 0 |
5341 | Westhoek Trial Kl 1-2 | Bart | Buyle | Scott | 2 | 1 | 1 |
5342 | Westhoek Trial Kl 1-2 | Bart | Buyle | Pedro | 2 | 1 | 1 |
5347 | Westhoek Trial Kl 1-2 | Ann | Verhulst | Lee | 2 | 1 | 1 |
5409 | Westhoek Trial Kl 1-2 | Raf | Vrints | Nouska | 2 | 1 | 0 |
5412 | Westhoek Trial Kl 1-2 | Eliane | Verboven | Ellis | 2 | 1 | 1 |
5413 | Westhoek Trial Kl 1-2 | Eliane | Verboven | Vita | 2 | 1 | 1 |
Result: 28 |
Reserve List Class 2
——
Liste Classe 1
ID
|
Concours
| Prénom |
Nom
| Chien | Classe | Sam | HC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5276 | Concours Westhoek Cl 1-2 | Jerome | Duval | Next | 1 | 1 | 0 |
5300 | Westhoek Trial Kl 1-2 | Leo | Vangeel | Jack | 1 | 1 | 0 |
5306 | Westhoek Trial Kl 1-2 | Rudy | Schneider | Gyp | 1 | 1 | 0 |
5309 | Westhoek Trial Kl 1-2 | Hans | Vanmeenen | Gael | 1 | 1 | 0 |
5313 | Westhoek Trial Kl 1-2 | Luc | Raedemaekers | Buck | 1 | 1 | 0 |
5317 | Westhoek Trial Kl 1-2 | Gino | Van Eeckhoudt | Gus | 1 | 1 | 0 |
5319 | Westhoek Trial Kl 1-2 | Freddy | Staelens | Jim | 1 | 1 | 0 |
5322 | Concours Westhoek Cl 1-2 | Frédéric | François | Nino | 1 | 1 | 0 |
5324 | Westhoek Trial Kl 1-2 | Peter | Kole | Jed | 1 | 1 | 0 |
5325 | Westhoek Trial Kl 1-2 | Nina | Kole | Sally | 1 | 1 | 0 |
5340 | Westhoek Trial Kl 1-2 | Bart | Buyle | Scott | 1 | 1 | 0 |
5348 | Concours Westhoek Cl 1-2 | Vinay | Hody | Hindi | 1 | 1 | 0 |
5354 | Concours Westhoek Cl 1-2 | Dominique | Lallemand | Roca Sajou | 1 | 1 | 0 |
5355 | Concours Westhoek Cl 1-2 | Abdou | Aissaoui | Firas | 1 | 1 | 0 |
5358 | Concours Westhoek Cl 1-2 | Abdou | Aissaoui | Zika | 1 | 1 | 0 |
5390 | Westhoek Trial Kl 1-2 | Kristel | Van Schaverbeke | Kerby Warre | 1 | 1 | 0 |
5399 | Westhoek Trial Kl 1-2 | Omer | Meul | Bell | 1 | 1 | 0 |
5401 | Westhoek Trial Kl 1-2 | Daniela | Juchnewski | Sweet | 1 | 1 | 0 |
Result: 18 |
Liste Réserves Classe 1
——
Liste Classe 2
ID
|
Concours
| Prénom |
Nom
| Chien | Classe | Di | HC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5277 | Concours Westhoek Cl 1-2 | Emilien | Dubois | Garry | 2 | 1 | 0 |
5278 | Concours Westhoek Cl 1-2 | Manon | Fin | Nyx | 2 | 1 | 0 |
5279 | Concours Westhoek Cl 1-2 | Myriam | Clouet | Nyp | 2 | 1 | 0 |
5280 | Concours Westhoek Cl 1-2 | Myriam | Clouet | Spot | 2 | 1 | 0 |
5281 | Concours Westhoek Cl 1-2 | Myriam | Clouet | Moss | 2 | 1 | 0 |
5292 | Westhoek Trial Kl 1-2 | Kevin | Willems | Nora | 2 | 1 | 0 |
5293 | Westhoek Trial Kl 1-2 | Nele | Van Meulenbeke | Tess | 2 | 1 | 0 |
5294 | Westhoek Trial Kl 1-2 | Kristel | Van Schaverbeke | Torr | 2 | 1 | 0 |
5295 | Westhoek Trial Kl 1-2 | André | Ramaekers | Gizmo | 2 | 1 | 0 |
5296 | Westhoek Trial Kl 1-2 | Marcel | Peeters | Taff | 2 | 1 | 1 |
5297 | Westhoek Trial Kl 1-2 | Ronald | De beukelaer | Jill | 2 | 1 | 0 |
5298 | Westhoek Trial Kl 1-2 | Lus | Vercruysse | Cap | 2 | 1 | 0 |
5301 | Westhoek Trial Kl 1-2 | Lus | Vercruysse | Miley | 2 | 1 | 1 |
5302 | Westhoek Trial Kl 1-2 | Eliane | Verboven | Puck | 2 | 1 | 1 |
5304 | Westhoek Trial Kl 1-2 | David | Vanhoorne | Primm | 2 | 1 | 1 |
5305 | Westhoek Trial Kl 1-2 | David | Vanhoorne | Whisper | 2 | 1 | 0 |
5310 | Westhoek Trial Kl 1-2 | Hans | Vanmeenen | Gael | 2 | 1 | 1 |
5311 | Westhoek Trial Kl 1-2 | Tineke | Eeckhout | Vic | 2 | 1 | 0 |
5312 | Westhoek Trial Kl 1-2 | Tineke | Eeckhout | Jim | 2 | 1 | 0 |
5320 | Westhoek Trial Kl 1-2 | Freddy | Staelens | Jim | 2 | 1 | 0 |
5328 | Westhoek Trial Kl 1-2 | Raf | Dewinter | Maeglin Pete | 2 | 1 | 0 |
5338 | Westhoek Trial Kl 1-2 | Philippe | Dumoulin | Todd | 2 | 1 | 0 |
5341 | Westhoek Trial Kl 1-2 | Bart | Buyle | Scott | 2 | 1 | 1 |
5342 | Westhoek Trial Kl 1-2 | Bart | Buyle | Pedro | 2 | 1 | 1 |
5347 | Westhoek Trial Kl 1-2 | Ann | Verhulst | Lee | 2 | 1 | 1 |
5409 | Westhoek Trial Kl 1-2 | Raf | Vrints | Nouska | 2 | 1 | 0 |
5412 | Westhoek Trial Kl 1-2 | Eliane | Verboven | Ellis | 2 | 1 | 1 |
5413 | Westhoek Trial Kl 1-2 | Eliane | Verboven | Vita | 2 | 1 | 1 |
Result: 28 |
Liste Réserves Classe 2
——