Download
Resultaten zijn te downloadenLes résultats sont téléchargeables Results are downloadable
PDF results 06 Sep Finale DO BK Class 3
—————————————————————————————————————————————————————————————

Résultats concours 2020 (BE) Classe 3 Trial Results 2020 Class 3 Trial resultaten 2020 (BE) Klasse 3
——————————————————————————————————————————————————————
Finale BK Kl 3 2020-2021
06/09/2020 DO Results (sum of jury 1 and Jury 2 points)
Update 17.20 HrRank | Handler | Dog | Jury 1/2 Tot Pnts | Jury 1/2 WE OLF Points | BW-OC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chris Caerts BK Kl3 20-21 | Mac | 265 | 79 | |
2 | Chris Caerts | Glen | 189 | 81 | |
3 | Roger Franssen | Zohra | 181 | 61 | |
4 | Eliane Verboven | Ellis | 167 | 86 | |
5 | Nathalie de Spa | Big Ben | 163 | 72 | |
6 | Rudi Collin | Tom | 147 | 40 | |
7 | Eliane Verboven | Vita | 145 | 44 | |
8 | Els Lyphout | LB Leffe | 143 | 49 | |
9 | Paul Van Hoof | (Jock) Zeb | 142 | 81 | |
10 | Nathalie de Spa | Dot | 137 | 35 | |
11 | Guy Van Cutsem | Kep | 135 | 48 | |
12 | Guy Van Cutsem | Sem | 97 | 42 | |
13 | Rudi Collin | Denwyn Spyke | 0 | 0 | |
14 | Jef Vanlaer | Pam | 0 | 0 | |
15 | Marcel Peeters | Ghlen | 0 | 0 | |
999 | Filip Vandamme | Gael | 0 | 0 |
=====================================================================================================
WE Results 4/5 Sep 2020
Rank | Handler | Dog | WE Points | WE OLF Points | BW-OC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rudi Collin | Denwyn Spyke | 174 | 76 | |
2 | Eliane Verboven | Ellis | 152 | 71 | |
3 | Eliane Verboven | Vita | 150 | 80 | |
4 | Chris Caerts | Glen | 145 | 72 | |
5 | Marcel Peeters | Ghlen | 137 | 66 | |
6 | Els Lyphout | LB Leffe | 102 | 53 | |
7 | Nathalie de Spa | Big Ben | 94 | 68 | |
8 | Chris Caerts | Mac | 86 | 38 | |
9 | Rudi Collin | Tom | 77 | 31 | |
10 | Jef Vanlaer | Pam | 72 | 38 | |
11 | Paul Van Hoof | (Jock) Zeb | 71 | 39 | |
12 | Guy Van Cutsem | Sem | 70 | 56 | |
13 | Roger Franssen | Zohra | 69 | 27 | |
14 | Nathalie de Spa | Dot | 61 | 61 | |
NA | Marcel Peeters | Sweep of Lyn NTB | 56 | 31 | |
16 | Guy Van Cutsem | Kep | 55 | 34 | |
17 | Filip Vandamme | Gael | 50 | 36 | |
18 | Els Lyphout | Chips | 44 | 23 | |
19 | Lus Vercruysse | Cap | 39 | 34 | |
20 | Marc Van der Meeren | Kila | 26 | 26 | |
21 | Antoine Cools | Usk | 21 | 10 | |
22 | Bart Buyle | Pedro | 0 | 0 | |
22 | Annie Vanderlinck | Tweed | 0 | 0 | |
22 | Wiet van Dongen | BaW Quaya | 0 | 0 | |
22 | Johny Dugardijn | Moss | 0 | 0 | |
22 | Freddy Staelens | Jake | 0 | 0 | |
999 | Françoise Engels | Dundee | 67 | 34 | 1 |
999 | Marc Van der meeren | Aka | 0 | 0 | 1 |
————————————————————————————————————————————————————
Results Friday
————————————————————————————————————————————————————
Date
|
Rank
| Handler | Dog | OLF |
Points
| Comment | OC | OQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.09.20 | 1 | Chris Caerts | Glen | 38.00 | 88.00 | 0 | ||
04.09.20 | 2 | Rudi Collin | Denwyn Spyke | 34.00 | 87.00 | 0 | ||
04.09.20 | 3 | Eliane Verboven | Ellis | 42.00 | 84.00 | 0 | ||
04.09.20 | 4 | Paul Van Hoof | (Jock) Zeb | 39.00 | 71.00 | Out of time Single | 0 | |
04.09.20 | 5 | Roger Franssen | Zohra | 27.00 | 69.00 | 0 | ||
04.09.20 | 6 | Eliane Verboven | Vita | 33.00 | 63.00 | Out of time Single | 0 | |
04.09.20 | 7 | Marcel Peeters | Sweep of Lyn NTB | 31.00 | 56.00 | Out of time Pen | 0 | |
04.09.20 | 8 | Marcel Peeters | Ghlen | 26.00 | 56.00 | 0 | ||
04.09.20 | 9 | Guy Van Cutsem | Sem | 35.00 | 44.00 | Out of time Shedding | 0 | |
04.09.20 | 10 | Els Lyphout | LB Leffe | 24.00 | 39.00 | Out of time Shedding | 0 | |
04.09.20 | 11 | Nathalie de Spa | Big Ben | 34.00 | 34.00 | Out of time Drive | 0 | |
04.09.20 | 12 | Guy Van Cutsem | Kep | 18.00 | 34.00 | Out of time Shedding | 0 | |
04.09.20 | 13 | Nathalie de Spa | Dot | 25.00 | 25.00 | Out of time Drive | 0 | |
04.09.20 | 14 | Antoine Cools | Usk | 10.00 | 21.00 | Out of time Shedding | 0 | |
04.09.20 | 15 | Els Lyphout | Chips | 0.00 | 0.00 | DIS Drive | 0 | |
04.09.20 | 16 | Chris Caerts | Mac | 0.00 | 0.00 | DIS Fetch | 0 | |
04.09.20 | 17 | Lus Vercruysse | Cap | 0.00 | 0.00 | RET Fetch | 0 | |
04.09.20 | 18 | Filip Vandamme | Gael | 0.00 | 0.00 | RET Fetch | 0 | |
04.09.20 | 19 | Wiet van Dongen | BaW Quaya | 0.00 | 0.00 | RET Drive | 0 | |
04.09.20 | 20 | Jef Vanlaer | Pam | 0.00 | 0.00 | RET Fetch | 0 | |
04.09.20 | 21 | Bart Buyle | Pedro | 0.00 | 0.00 | DIS Drive | 0 | |
04.09.20 | 22 | Rudi Collin | Tom | 0.00 | 0.00 | DIS Outrun | 0 | |
04.09.20 | 23 | Marc Van der Meeren | Kila | 0.00 | 0.00 | DIS Outrun | 0 | |
04.09.20 | 24 | Johny Dugardijn | Moss | 0.00 | 0.00 | RET Outrun | 0 | |
04.09.20 | 25 | Freddy Staelens | Jake | 0.00 | 0.00 | RET Outrun | 0 | |
04.09.20 | 999 | Marc Van der meeren | Aka | 0.00 | 0.00 | RET Outrun | 1 | 0 |
04.09.20 | 999 | Francoise Engels | Dundee | 0.00 | 0.00 | RET Fetch | 1 | 0 |
——————————————————————————————————————————————————————————
Results Saturday
——————————————————————————————————————————————————————————
Date
|
Rank
| Handler | Dog | OLF |
Points
| Comments | OC | OQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.09.20 | 1 | Eliane Verboven | Vita | 47.00 | 87.00 | 0 | ||
05.09.20 | 2 | Rudi Collin | Denwyn Spyke | 42.00 | 87.00 | 0 | ||
05.09.20 | 3 | Chris Caerts | Mac | 38.00 | 86.00 | 0 | ||
05.09.20 | 4 | Marcel Peeters | Ghlen | 40.00 | 81.00 | 0 | ||
05.09.20 | 5 | Rudi Collin | Tom | 31.00 | 77.00 | 0 | ||
05.09.20 | 6 | Jef Vanlaer | Pam | 38.00 | 72.00 | 0 | ||
05.09.20 | 7 | Eliane Verboven | Ellis | 29.00 | 68.00 | 0 | ||
05.09.20 | 8 | Els Lyphout | LB Leffe | 29.00 | 63.00 | Out of time Single | 0 | |
05.09.20 | 9 | Nathalie de Spa | Big Ben | 34.00 | 60.00 | Out of time Pen | 0 | |
05.09.20 | 10 | Chris Caerts | Glen | 34.00 | 57.00 | Out of time Shedding | 0 | |
05.09.20 | 11 | Filip Vandamme | Gael | 36.00 | 50.00 | Out of time Pen | 0 | |
05.09.20 | 12 | Els Lyphout | Chips | 23.00 | 44.00 | Out of time Pen | 0 | |
05.09.20 | 13 | Lus Vercruysse | Cap | 34.00 | 39.00 | Out of time Shedding | 0 | |
05.09.20 | 14 | Nathalie de Spa | Dot | 36.00 | 36.00 | Out of time Drive | 0 | |
05.09.20 | 15 | Marc Van der Meeren | Kila | 26.00 | 26.00 | Out of time Drive | 0 | |
05.09.20 | 16 | Guy Van Cutsem | Sem | 21.00 | 26.00 | Out of time Shedding | 0 | |
05.09.20 | 17 | Guy Van Cutsem | Kep | 16.00 | 21.00 | Out of time Shedding | 0 | |
05.09.20 | 18 | Paul Van Hoof | (Jock) Zeb | 0.00 | 0.00 | RET Shedding | 0 | |
05.09.20 | 19 | Johny Dugardijn | Moss | 0.00 | 0.00 | RET Drive | 0 | |
05.09.20 | 20 | Marcel Peeters | Sweep of Lyn NTB | 0.00 | 0.00 | RET Shedding | 0 | |
05.09.20 | 21 | Roger Franssen | Zohra | 0.00 | 0.00 | RET Drive | 0 | |
05.09.20 | 22 | Bart Buyle | Pedro | 0.00 | 0.00 | RET Drive | 0 | |
05.09.20 | 23 | Annie Vanderlinck | Tweed | 0.00 | 0.00 | RET Drive | 0 | |
05.09.20 | 24 | Antoine Cools | Usk | 0.00 | 0.00 | RET Drive | 0 | |
05.09.20 | 25 | Freddy Staelens | Jake | 0.00 | 0.00 | RET Outrun | 0 | |
05.09.20 | 999 | Francoise Engels | Dundee | 34.00 | 67.00 | 1 | 0 | |
05.09.20 | 999 | Marc Van der meeren | Aka | 0.00 | 0.00 | RET Fetch | 1 | 0 |
——————————————————————————————————————————————————————————
Results Sunday DO Jury 1
——————————————————————————————————————————————————————————
Date
|
Rank
| Handler | Dog | OLF |
Points
| Comments | OC | OQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.09.20 | 1 | Chris Caerts | Mac | 39.00 | 128.00 | 0 | ||
06.09.20 | 2 | Roger Franssen | Zohra | 30.00 | 91.00 | 0 | ||
06.09.20 | 3 | Chris Caerts | Glen | 39.00 | 89.00 | Out of time Pen | 0 | |
06.09.20 | 4 | Eliane Verboven | Ellis | 41.00 | 80.00 | Out of time Pen | 0 | |
06.09.20 | 5 | Nathalie de Spa | Big Ben | 36.00 | 77.00 | Out of time Pen | 0 | |
06.09.20 | 6 | Eliane Verboven | Vita | 24.00 | 74.00 | Out of time Pen | 0 | |
06.09.20 | 7 | Nathalie de Spa | Dot | 20.00 | 74.00 | Out of time Pen | 0 | |
06.09.20 | 8 | Paul Van Hoof | (Jock) Zeb | 40.00 | 71.00 | Out of time Pen | 0 | |
06.09.20 | 9 | Guy Van Cutsem | Kep | 25.00 | 71.00 | Out of time Pen | 0 | |
06.09.20 | 10 | Rudi Collin | Tom | 20.00 | 69.00 | Out of time Pen | 0 | |
06.09.20 | 11 | Els Lyphout | LB Leffe | 25.00 | 63.00 | Out of time Pen | 0 | |
06.09.20 | 12 | Guy Van Cutsem | Sem | 23.00 | 48.00 | Out of time Pen | 0 | |
06.09.20 | 13 | Jef Vanlaer | Pam | 0.00 | 0.00 | DIS Drive | 0 | |
06.09.20 | 14 | Filip Vandamme | Gael | 0.00 | 0.00 | RET Fetch | 0 | |
06.09.20 | 15 | Rudi Collin | Denwyn Spyke | 0.00 | 0.00 | RET Lift2 | 0 | |
06.09.20 | 16 | Marcel Peeters | Ghlen | 0.00 | 0.00 | DIS Fetch2 | 0 |
——————————————————————————————————————————————————————————
Results Sunday DO Jury 2
——————————————————————————————————————————————————————————
Date
|
Rank
| Handler | Dog | OLF |
Points
| Comments | OC | OQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.09.20 | 1 | Chris Caerts | Mac | 40.00 | 137.00 | 0 | ||
06.09.20 | 2 | Chris Caerts | Glen | 42.00 | 100.00 | Out of time Pen | 0 | |
06.09.20 | 3 | Roger Franssen | Zohra | 31.00 | 90.00 | 0 | ||
06.09.20 | 4 | Eliane Verboven | Ellis | 45.00 | 87.00 | Out of time Pen | 0 | |
06.09.20 | 5 | Nathalie de Spa | Big Ben | 36.00 | 86.00 | Out of time Pen | 0 | |
06.09.20 | 6 | Els Lyphout | LB Leffe | 24.00 | 80.00 | Out of time Pen | 0 | |
06.09.20 | 7 | Rudi Collin | Tom | 20.00 | 78.00 | Out of time Pen | 0 | |
06.09.20 | 8 | Paul Van Hoof | (Jock) Zeb | 41.00 | 71.00 | Out of time Pen | 0 | |
06.09.20 | 9 | Eliane Verboven | Vita | 20.00 | 71.00 | Out of time Pen | 0 | |
06.09.20 | 10 | Guy Van Cutsem | Kep | 23.00 | 64.00 | Out of time Pen | 0 | |
06.09.20 | 11 | Nathalie de Spa | Dot | 15.00 | 63.00 | Out of time Pen | 0 | |
06.09.20 | 12 | Guy Van Cutsem | Sem | 19.00 | 49.00 | Out of time Pen | 0 | |
06.09.20 | 13 | Jef Vanlaer | Pam | 0.00 | 0.00 | DIS Drive | 0 | |
06.09.20 | 14 | Rudi Collin | Denwyn Spyke | 0.00 | 0.00 | RET Outr2 | 0 | |
06.09.20 | 15 | Filip Vandamme | Gael | 0.00 | 0.00 | RET Fetch | 0 | |
06.09.20 | 16 | Marcel Peeters | Ghlen | 0.00 | 0.00 | DIS Fetch2 | 0 |
————————————————————————————————————————————————————————————————
Resultaten Vrijdag
————————————————————————————————————————————————————————————————
Datum
|
Rank
| Handler | Hond | OLF |
Punten
| Comment | BW | BK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.09.20 | 1 | Chris Caerts | Glen | 38.00 | 88.00 | 0 | ||
04.09.20 | 2 | Rudi Collin | Denwyn Spyke | 34.00 | 87.00 | 0 | ||
04.09.20 | 3 | Eliane Verboven | Ellis | 42.00 | 84.00 | 0 | ||
04.09.20 | 4 | Paul Van Hoof | (Jock) Zeb | 39.00 | 71.00 | Out of time Single | 0 | |
04.09.20 | 5 | Roger Franssen | Zohra | 27.00 | 69.00 | 0 | ||
04.09.20 | 6 | Eliane Verboven | Vita | 33.00 | 63.00 | Out of time Single | 0 | |
04.09.20 | 7 | Marcel Peeters | Sweep of Lyn NTB | 31.00 | 56.00 | Out of time Pen | 0 | |
04.09.20 | 8 | Marcel Peeters | Ghlen | 26.00 | 56.00 | 0 | ||
04.09.20 | 9 | Guy Van Cutsem | Sem | 35.00 | 44.00 | Out of time Shedding | 0 | |
04.09.20 | 10 | Els Lyphout | LB Leffe | 24.00 | 39.00 | Out of time Shedding | 0 | |
04.09.20 | 11 | Nathalie de Spa | Big Ben | 34.00 | 34.00 | Out of time Drive | 0 | |
04.09.20 | 12 | Guy Van Cutsem | Kep | 18.00 | 34.00 | Out of time Shedding | 0 | |
04.09.20 | 13 | Nathalie de Spa | Dot | 25.00 | 25.00 | Out of time Drive | 0 | |
04.09.20 | 14 | Antoine Cools | Usk | 10.00 | 21.00 | Out of time Shedding | 0 | |
04.09.20 | 15 | Els Lyphout | Chips | 0.00 | 0.00 | DIS Drive | 0 | |
04.09.20 | 16 | Chris Caerts | Mac | 0.00 | 0.00 | DIS Fetch | 0 | |
04.09.20 | 17 | Lus Vercruysse | Cap | 0.00 | 0.00 | RET Fetch | 0 | |
04.09.20 | 18 | Filip Vandamme | Gael | 0.00 | 0.00 | RET Fetch | 0 | |
04.09.20 | 19 | Wiet van Dongen | BaW Quaya | 0.00 | 0.00 | RET Drive | 0 | |
04.09.20 | 20 | Jef Vanlaer | Pam | 0.00 | 0.00 | RET Fetch | 0 | |
04.09.20 | 21 | Bart Buyle | Pedro | 0.00 | 0.00 | DIS Drive | 0 | |
04.09.20 | 22 | Rudi Collin | Tom | 0.00 | 0.00 | DIS Outrun | 0 | |
04.09.20 | 23 | Marc Van der Meeren | Kila | 0.00 | 0.00 | DIS Outrun | 0 | |
04.09.20 | 24 | Johny Dugardijn | Moss | 0.00 | 0.00 | RET Outrun | 0 | |
04.09.20 | 25 | Freddy Staelens | Jake | 0.00 | 0.00 | RET Outrun | 0 | |
04.09.20 | 999 | Marc Van der meeren | Aka | 0.00 | 0.00 | RET Outrun | 1 | 0 |
04.09.20 | 999 | Francoise Engels | Dundee | 0.00 | 0.00 | RET Fetch | 1 | 0 |
———————————————————————————————————————————————————————
Resultaten Zaterdag
———————————————————————————————————————————————————————
Datum
|
Rank
| Handler | Hond | OLF |
Punten
| Comment | BW | BK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.09.20 | 1 | Eliane Verboven | Vita | 47.00 | 87.00 | 0 | ||
05.09.20 | 2 | Rudi Collin | Denwyn Spyke | 42.00 | 87.00 | 0 | ||
05.09.20 | 3 | Chris Caerts | Mac | 38.00 | 86.00 | 0 | ||
05.09.20 | 4 | Marcel Peeters | Ghlen | 40.00 | 81.00 | 0 | ||
05.09.20 | 5 | Rudi Collin | Tom | 31.00 | 77.00 | 0 | ||
05.09.20 | 6 | Jef Vanlaer | Pam | 38.00 | 72.00 | 0 | ||
05.09.20 | 7 | Eliane Verboven | Ellis | 29.00 | 68.00 | 0 | ||
05.09.20 | 8 | Els Lyphout | LB Leffe | 29.00 | 63.00 | Out of time Single | 0 | |
05.09.20 | 9 | Nathalie de Spa | Big Ben | 34.00 | 60.00 | Out of time Pen | 0 | |
05.09.20 | 10 | Chris Caerts | Glen | 34.00 | 57.00 | Out of time Shedding | 0 | |
05.09.20 | 11 | Filip Vandamme | Gael | 36.00 | 50.00 | Out of time Pen | 0 | |
05.09.20 | 12 | Els Lyphout | Chips | 23.00 | 44.00 | Out of time Pen | 0 | |
05.09.20 | 13 | Lus Vercruysse | Cap | 34.00 | 39.00 | Out of time Shedding | 0 | |
05.09.20 | 14 | Nathalie de Spa | Dot | 36.00 | 36.00 | Out of time Drive | 0 | |
05.09.20 | 15 | Marc Van der Meeren | Kila | 26.00 | 26.00 | Out of time Drive | 0 | |
05.09.20 | 16 | Guy Van Cutsem | Sem | 21.00 | 26.00 | Out of time Shedding | 0 | |
05.09.20 | 17 | Guy Van Cutsem | Kep | 16.00 | 21.00 | Out of time Shedding | 0 | |
05.09.20 | 18 | Paul Van Hoof | (Jock) Zeb | 0.00 | 0.00 | RET Shedding | 0 | |
05.09.20 | 19 | Johny Dugardijn | Moss | 0.00 | 0.00 | RET Drive | 0 | |
05.09.20 | 20 | Marcel Peeters | Sweep of Lyn NTB | 0.00 | 0.00 | RET Shedding | 0 | |
05.09.20 | 21 | Roger Franssen | Zohra | 0.00 | 0.00 | RET Drive | 0 | |
05.09.20 | 22 | Bart Buyle | Pedro | 0.00 | 0.00 | RET Drive | 0 | |
05.09.20 | 23 | Annie Vanderlinck | Tweed | 0.00 | 0.00 | RET Drive | 0 | |
05.09.20 | 24 | Antoine Cools | Usk | 0.00 | 0.00 | RET Drive | 0 | |
05.09.20 | 25 | Freddy Staelens | Jake | 0.00 | 0.00 | RET Outrun | 0 | |
05.09.20 | 999 | Francoise Engels | Dundee | 34.00 | 67.00 | 1 | 0 | |
05.09.20 | 999 | Marc Van der meeren | Aka | 0.00 | 0.00 | RET Fetch | 1 | 0 |
———————————————————————————————————————————————————————
Resultaten Zondag DO Jury 1
———————————————————————————————————————————————————————
Datum
|
Rank
| Handler | Hond | OLF |
Punten
| Comment | BW | BK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.09.20 | 1 | Chris Caerts | Mac | 39.00 | 128.00 | 0 | ||
06.09.20 | 2 | Roger Franssen | Zohra | 30.00 | 91.00 | 0 | ||
06.09.20 | 3 | Chris Caerts | Glen | 39.00 | 89.00 | Out of time Pen | 0 | |
06.09.20 | 4 | Eliane Verboven | Ellis | 41.00 | 80.00 | Out of time Pen | 0 | |
06.09.20 | 5 | Nathalie de Spa | Big Ben | 36.00 | 77.00 | Out of time Pen | 0 | |
06.09.20 | 6 | Eliane Verboven | Vita | 24.00 | 74.00 | Out of time Pen | 0 | |
06.09.20 | 7 | Nathalie de Spa | Dot | 20.00 | 74.00 | Out of time Pen | 0 | |
06.09.20 | 8 | Paul Van Hoof | (Jock) Zeb | 40.00 | 71.00 | Out of time Pen | 0 | |
06.09.20 | 9 | Guy Van Cutsem | Kep | 25.00 | 71.00 | Out of time Pen | 0 | |
06.09.20 | 10 | Rudi Collin | Tom | 20.00 | 69.00 | Out of time Pen | 0 | |
06.09.20 | 11 | Els Lyphout | LB Leffe | 25.00 | 63.00 | Out of time Pen | 0 | |
06.09.20 | 12 | Guy Van Cutsem | Sem | 23.00 | 48.00 | Out of time Pen | 0 | |
06.09.20 | 13 | Jef Vanlaer | Pam | 0.00 | 0.00 | DIS Drive | 0 | |
06.09.20 | 14 | Filip Vandamme | Gael | 0.00 | 0.00 | RET Fetch | 0 | |
06.09.20 | 15 | Rudi Collin | Denwyn Spyke | 0.00 | 0.00 | RET Lift2 | 0 | |
06.09.20 | 16 | Marcel Peeters | Ghlen | 0.00 | 0.00 | DIS Fetch2 | 0 |
———————————————————————————————————————————————————————
Resultaten Zondag DO Jury 2
———————————————————————————————————————————————————————
Datum
|
Rank
| Handler | Hond | OLF |
Punten
| Comment | BW | BK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.09.20 | 1 | Chris Caerts | Mac | 40.00 | 137.00 | 0 | ||
06.09.20 | 2 | Chris Caerts | Glen | 42.00 | 100.00 | Out of time Pen | 0 | |
06.09.20 | 3 | Roger Franssen | Zohra | 31.00 | 90.00 | 0 | ||
06.09.20 | 4 | Eliane Verboven | Ellis | 45.00 | 87.00 | Out of time Pen | 0 | |
06.09.20 | 5 | Nathalie de Spa | Big Ben | 36.00 | 86.00 | Out of time Pen | 0 | |
06.09.20 | 6 | Els Lyphout | LB Leffe | 24.00 | 80.00 | Out of time Pen | 0 | |
06.09.20 | 7 | Rudi Collin | Tom | 20.00 | 78.00 | Out of time Pen | 0 | |
06.09.20 | 8 | Paul Van Hoof | (Jock) Zeb | 41.00 | 71.00 | Out of time Pen | 0 | |
06.09.20 | 9 | Eliane Verboven | Vita | 20.00 | 71.00 | Out of time Pen | 0 | |
06.09.20 | 10 | Guy Van Cutsem | Kep | 23.00 | 64.00 | Out of time Pen | 0 | |
06.09.20 | 11 | Nathalie de Spa | Dot | 15.00 | 63.00 | Out of time Pen | 0 | |
06.09.20 | 12 | Guy Van Cutsem | Sem | 19.00 | 49.00 | Out of time Pen | 0 | |
06.09.20 | 13 | Jef Vanlaer | Pam | 0.00 | 0.00 | DIS Drive | 0 | |
06.09.20 | 14 | Rudi Collin | Denwyn Spyke | 0.00 | 0.00 | RET Outr2 | 0 | |
06.09.20 | 15 | Filip Vandamme | Gael | 0.00 | 0.00 | RET Fetch | 0 | |
06.09.20 | 16 | Marcel Peeters | Ghlen | 0.00 | 0.00 | DIS Fetch2 | 0 |
————————————————————————————————————————————————————————
Résultats Vendredi
————————————————————————————————————————————————————————
Date
|
Rank
| Meneur | Chien | OLF |
Points
| Comment | HC | HQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.09.20 | 1 | Chris Caerts | Glen | 38.00 | 88.00 | 0 | ||
04.09.20 | 2 | Rudi Collin | Denwyn Spyke | 34.00 | 87.00 | 0 | ||
04.09.20 | 3 | Eliane Verboven | Ellis | 42.00 | 84.00 | 0 | ||
04.09.20 | 4 | Paul Van Hoof | (Jock) Zeb | 39.00 | 71.00 | Out of time Single | 0 | |
04.09.20 | 5 | Roger Franssen | Zohra | 27.00 | 69.00 | 0 | ||
04.09.20 | 6 | Eliane Verboven | Vita | 33.00 | 63.00 | Out of time Single | 0 | |
04.09.20 | 7 | Marcel Peeters | Sweep of Lyn NTB | 31.00 | 56.00 | Out of time Pen | 0 | |
04.09.20 | 8 | Marcel Peeters | Ghlen | 26.00 | 56.00 | 0 | ||
04.09.20 | 9 | Guy Van Cutsem | Sem | 35.00 | 44.00 | Out of time Shedding | 0 | |
04.09.20 | 10 | Els Lyphout | LB Leffe | 24.00 | 39.00 | Out of time Shedding | 0 | |
04.09.20 | 11 | Nathalie de Spa | Big Ben | 34.00 | 34.00 | Out of time Drive | 0 | |
04.09.20 | 12 | Guy Van Cutsem | Kep | 18.00 | 34.00 | Out of time Shedding | 0 | |
04.09.20 | 13 | Nathalie de Spa | Dot | 25.00 | 25.00 | Out of time Drive | 0 | |
04.09.20 | 14 | Antoine Cools | Usk | 10.00 | 21.00 | Out of time Shedding | 0 | |
04.09.20 | 15 | Els Lyphout | Chips | 0.00 | 0.00 | DIS Drive | 0 | |
04.09.20 | 16 | Chris Caerts | Mac | 0.00 | 0.00 | DIS Fetch | 0 | |
04.09.20 | 17 | Lus Vercruysse | Cap | 0.00 | 0.00 | RET Fetch | 0 | |
04.09.20 | 18 | Filip Vandamme | Gael | 0.00 | 0.00 | RET Fetch | 0 | |
04.09.20 | 19 | Wiet van Dongen | BaW Quaya | 0.00 | 0.00 | RET Drive | 0 | |
04.09.20 | 20 | Jef Vanlaer | Pam | 0.00 | 0.00 | RET Fetch | 0 | |
04.09.20 | 21 | Bart Buyle | Pedro | 0.00 | 0.00 | DIS Drive | 0 | |
04.09.20 | 22 | Rudi Collin | Tom | 0.00 | 0.00 | DIS Outrun | 0 | |
04.09.20 | 23 | Marc Van der Meeren | Kila | 0.00 | 0.00 | DIS Outrun | 0 | |
04.09.20 | 24 | Johny Dugardijn | Moss | 0.00 | 0.00 | RET Outrun | 0 | |
04.09.20 | 25 | Freddy Staelens | Jake | 0.00 | 0.00 | RET Outrun | 0 | |
04.09.20 | 999 | Marc Van der meeren | Aka | 0.00 | 0.00 | RET Outrun | 1 | 0 |
04.09.20 | 999 | Francoise Engels | Dundee | 0.00 | 0.00 | RET Fetch | 1 | 0 |
—————————————————————————————————————————
Résultats Samedi
—————————————————————————————————————————
Date
|
Class
| Conducteur | Chien | OLF |
Points
| Comment | HC | HQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.09.20 | 1 | Eliane Verboven | Vita | 47.00 | 87.00 | 0 | ||
05.09.20 | 2 | Rudi Collin | Denwyn Spyke | 42.00 | 87.00 | 0 | ||
05.09.20 | 3 | Chris Caerts | Mac | 38.00 | 86.00 | 0 | ||
05.09.20 | 4 | Marcel Peeters | Ghlen | 40.00 | 81.00 | 0 | ||
05.09.20 | 5 | Rudi Collin | Tom | 31.00 | 77.00 | 0 | ||
05.09.20 | 6 | Jef Vanlaer | Pam | 38.00 | 72.00 | 0 | ||
05.09.20 | 7 | Eliane Verboven | Ellis | 29.00 | 68.00 | 0 | ||
05.09.20 | 8 | Els Lyphout | LB Leffe | 29.00 | 63.00 | Out of time Single | 0 | |
05.09.20 | 9 | Nathalie de Spa | Big Ben | 34.00 | 60.00 | Out of time Pen | 0 | |
05.09.20 | 10 | Chris Caerts | Glen | 34.00 | 57.00 | Out of time Shedding | 0 | |
05.09.20 | 11 | Filip Vandamme | Gael | 36.00 | 50.00 | Out of time Pen | 0 | |
05.09.20 | 12 | Els Lyphout | Chips | 23.00 | 44.00 | Out of time Pen | 0 | |
05.09.20 | 13 | Lus Vercruysse | Cap | 34.00 | 39.00 | Out of time Shedding | 0 | |
05.09.20 | 14 | Nathalie de Spa | Dot | 36.00 | 36.00 | Out of time Drive | 0 | |
05.09.20 | 15 | Marc Van der Meeren | Kila | 26.00 | 26.00 | Out of time Drive | 0 | |
05.09.20 | 16 | Guy Van Cutsem | Sem | 21.00 | 26.00 | Out of time Shedding | 0 | |
05.09.20 | 17 | Guy Van Cutsem | Kep | 16.00 | 21.00 | Out of time Shedding | 0 | |
05.09.20 | 18 | Paul Van Hoof | (Jock) Zeb | 0.00 | 0.00 | RET Shedding | 0 | |
05.09.20 | 19 | Johny Dugardijn | Moss | 0.00 | 0.00 | RET Drive | 0 | |
05.09.20 | 20 | Marcel Peeters | Sweep of Lyn NTB | 0.00 | 0.00 | RET Shedding | 0 | |
05.09.20 | 21 | Roger Franssen | Zohra | 0.00 | 0.00 | RET Drive | 0 | |
05.09.20 | 22 | Bart Buyle | Pedro | 0.00 | 0.00 | RET Drive | 0 | |
05.09.20 | 23 | Annie Vanderlinck | Tweed | 0.00 | 0.00 | RET Drive | 0 | |
05.09.20 | 24 | Antoine Cools | Usk | 0.00 | 0.00 | RET Drive | 0 | |
05.09.20 | 25 | Freddy Staelens | Jake | 0.00 | 0.00 | RET Outrun | 0 | |
05.09.20 | 999 | Francoise Engels | Dundee | 34.00 | 67.00 | 1 | 0 | |
05.09.20 | 999 | Marc Van der meeren | Aka | 0.00 | 0.00 | RET Fetch | 1 | 0 |
—————————————————————————————————————————
Résultats Dimanche DO Jury 1
—————————————————————————————————————————
Date
|
Class
| Conducteur | Chien | OLF |
Points
| Comment | HC | HQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
