De resultaten zijn opgeslagen in een database. Om specifieke resultaten te zien selecteert u één of meerdere van de selectiecriteria (Trial / Klasse / Handler)
Datum
|
Plaats
|
Handler
|
Hond
|
Activiteit
|
OLF
|
Punten
|
Comment
|
BW
|
Run
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.10.16 | 4 | Rudi Collin | Denwyn Spyke | Juprelle K1+2 | 0.00 | 41.00 | 0 | 1 | |
29.10.16 | 999 | Muriel Vansimaeys | Lou | Juprelle K1+2 | 0.00 | 0.00 | BW/HC | 1 | 1 |
29.10.16 | 1 | Willy Stevens | Spy | Juprelle K1+2 | 0.00 | 61.00 | 0 | 1 | |
29.10.16 | 6 | Waltherus Benny | Bo | Juprelle K1+2 | 0.00 | 30.00 | 0 | 1 | |
29.10.16 | 7 | Kris Pennings | Gismo | Juprelle K1+2 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | |
29.10.16 | 8 | Daisy Gevers | Orion | Juprelle K1+2 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | |
29.10.16 | 9 | Hans Vanmeenen | Gael | Juprelle K1+2 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | |
29.10.16 | 2 | Brigitte Doye | Lily | Juprelle K1+2 | 0.00 | 47.00 | 0 | 1 | |
29.10.16 | 3 | Marie et Jules | Keiko | Juprelle K1+2 | 0.00 | 42.00 | 0 | 1 | |
29.10.16 | 5 | Gino van Eeckhoudt | Ness | Juprelle K1+2 | 0.00 | 40.00 | 0 | 1 | |
29.10.16 | 10 | Tineke Eeckhout | Jim | Juprelle K1+2 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | |
30.10.16 | 4 | Rudi Collin | Denwyn Spyke | Juprelle K1+2 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | |
30.10.16 | 999 | Muriel Vansimaeys | Lou | Juprelle K1+2 | 0.00 | 73.00 | BW/HC | 1 | 1 |
30.10.16 | 5 | Willy Stevens | Spy | Juprelle K1+2 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | |
30.10.16 | 6 | Waltherus Benny | Bo | Juprelle K1+2 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | |
30.10.16 | 7 | Kris Pennings | Gismo | Juprelle K1+2 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | |
30.10.16 | 8 | Daisy Gevers | Orion | Juprelle K1+2 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | |
30.10.16 | 1 | Hans Vanmeenen | Gael | Juprelle K1+2 | 0.00 | 82.00 | 0 | 1 | |
30.10.16 | 9 | Brigitte Doye | Lily | Juprelle K1+2 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | |
30.10.16 | 10 | Marie et Jules | Keiko | Juprelle K1+2 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | |
30.10.16 | 2 | Gino van Eeckhoudt | Ness | Juprelle K1+2 | 0.00 | 78.00 | 0 | 1 | |
30.10.16 | 3 | Tineke Eeckhout | Jim | Juprelle K1+2 | 0.00 | 62.00 | 0 | 1 | |
12.11.16 | 2 | Anja Vermeire | Roy | Eirbezen Trial | 0.00 | 0.00 | DIS Drive | 1 | |
12.11.16 | 4 | Daisy Gevers | Orion | Eirbezen Trial | 0.00 | 0.00 | RET Outrun | 1 | |
12.11.16 | 1 | Joris Brems | Toto | Eirbezen Trial | 42.00 | 66.00 | Out of time Shedding | 1 | |
12.11.16 | 3 | Toine Stout | Folsom | Eirbezen Trial | 0.00 | 0.00 | RET Lift | 1 | |
13.11.16 | 1 | Anja Vermeire | Roy | Eirbezen Trial | 50.00 | 83.00 | Out of time Pen | 1 | |
13.11.16 | 3 | Daisy Gevers | Orion | Eirbezen Trial | 0.00 | 0.00 | RET Drive | 1 | |
13.11.16 | 2 | Joris Brems | Toto | Eirbezen Trial | 45.00 | 75.00 | 1 | ||
13.11.16 | 4 | Toine Stout | Folsom | Eirbezen Trial | 0.00 | 0.00 | RET Outrun | 1 | |
10.06.17 | 1 | Kris Pennings | Gismo | Essene trial (Kingcup) | 41.00 | 79.00 | 1 | ||
10.06.17 | 2 | Luc Bex | Roy | Essene trial (Kingcup) | 47.00 | 65.00 | Out of time Shedding | 1 | |
10.06.17 | 3 | Marion van den Berg | Winnah | Essene trial (Kingcup) | 0.00 | 0.00 | No Show | 1 | |
11.06.17 | 2 | Kris Pennings | Gismo | Essene Trial (Kingcup) | 39.00 | 71.00 | 1 | ||
11.06.17 | 3 | Luc Bex | Roy | Essene Trial (Kingcup) | 35.00 | 60.00 | Out of time Pen | 1 | |
11.06.17 | 1 | Marion van den Berg | Winnah | Essene Trial (Kingcup) | 44.00 | 75.00 | 1 | ||
11.11.17 | 2 | Marielle Mathoul | Mewene | Open Kl 1 - 2 | 0.00 | 69.00 | 1 | ||
11.11.17 | 1 | Véronique Fyon | Quartz | Open Kl 1 - 2 | 0.00 | 71.00 | 1 | ||
11.11.17 | 4 | Brigitte Doye | Lily | Open Kl 1 - 2 | 0.00 | 27.00 | 1 | ||
11.11.17 | 3 | Philippe Dumoulin | Jet | Open Kl 1 - 2 | 0.00 | 61.00 | 1 | ||
11.11.17 | 5 | Fred Dekkers | Brinnie | Open Kl 1 - 2 | 0.00 | 0.00 | DIS Single | 1 | |
11.11.17 | 6 | Fred Dekkers | Gilian | Open Kl 1 - 2 | 0.00 | 0.00 | RET Single | 1 | |
11.11.17 | 7 | Fred Dekkers | Jones | Open Kl 1 - 2 | 0.00 | 0.00 | RET Single | 1 | |
12.11.17 | 1 | Marielle Mathoul | Mewene | Open Kl 1 - 2 | 0.00 | 75.00 | 1 | ||
12.11.17 | 2 | Véronique Fyon | Quartz | Open Kl 1 - 2 | 0.00 | 72.00 | 1 | ||
12.11.17 | 3 | Brigitte Doye | Lily | Open Kl 1 - 2 | 0.00 | 61.00 | 1 | ||
12.11.17 | 4 | Philippe Dumoulin | Jet | Open Kl 1 - 2 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
12.11.17 | 5 | Fred Dekkers | Brinnie | Open Kl 1 - 2 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
12.11.17 | 6 | Fred Dekkers | Gilian | Open Kl 1 - 2 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
12.11.17 | 7 | Fred Dekkers | Jones | Open Kl 1 - 2 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
23.02.19 | 4 | Berny De Bruijn | DJ | BBCC 2019 | 37.00 | 43.00 | 1 | ||
23.02.19 | 1 | Daniela Juchnewski | Sweet | BBCC 2019 | 35.00 | 65.00 | 1 | ||
23.02.19 | 2 | Nina Kole | Roca Jed | BBCC 2019 | 27.00 | 53.00 | 1 | ||
23.02.19 | 3 | Lus Vercruysse | Miley | BBCC 2019 | 23.00 | 44.00 | 1 | ||
23.02.19 | 999 | Katharine Wheeler | Joy | BBCC 2019 | 18.00 | 44.00 | 1 | 1 | |
23.02.19 | 5 | Herman Janssen | Heykur | BBCC 2019 | 19.00 | 31.00 | 1 | ||
24.02.19 | 2 | Berny De Bruijn | DJ | BBCC 2019 | 35.00 | 50.00 | 1 | ||
24.02.19 | 1 | Daniela Juchnewski | Sweet | BBCC 2019 | 30.00 | 57.00 | 1 | ||
24.02.19 | 4 | Nina Kole | Roca Jed | BBCC 2019 | 15.00 | 40.00 | 1 | ||
24.02.19 | 7 | Lus Vercruysse | Miley | BBCC 2019 | 16.00 | 16.00 | 1 | ||
24.02.19 | 999 | Katharine Wheeler | Joy | BBCC 2019 | 23.00 | 49.00 | 1 | 1 | |
24.02.19 | 6 | Herman Janssen | Heykur | BBCC 2019 | 21.00 | 21.00 | 1 | ||
24.02.19 | 3 | Monique Jacobs | Djeff | BBCC 2019 | 30.00 | 45.00 | 1 | ||
24.02.19 | 5 | Willy Stevens | Spy | BBCC 2019 | 13.00 | 26.00 | 1 |
Tous les résultats sont stockés dans une banque de données. Vous pouvez choisir comme critère de sélection une combinaison de concours, classe, conducteur
Date
|
Classem.
|
Conduct.
|
Chien
|
Activ.
|
OLF
|
Points
|
Comment
|
HC
|
Run
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.10.16 | 4 | Rudi Collin | Denwyn Spyke | Juprelle K1+2 | 0.00 | 41.00 | 0 | 1 | |
29.10.16 | 999 | Muriel Vansimaeys | Lou | Juprelle K1+2 | 0.00 | 0.00 | BW/HC | 1 | 1 |
29.10.16 | 1 | Willy Stevens | Spy | Juprelle K1+2 | 0.00 | 61.00 | 0 | 1 | |
29.10.16 | 6 | Waltherus Benny | Bo | Juprelle K1+2 | 0.00 | 30.00 | 0 | 1 | |
29.10.16 | 7 | Kris Pennings | Gismo | Juprelle K1+2 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | |
29.10.16 | 8 | Daisy Gevers | Orion | Juprelle K1+2 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | |
29.10.16 | 9 | Hans Vanmeenen | Gael | Juprelle K1+2 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | |
29.10.16 | 2 | Brigitte Doye | Lily | Juprelle K1+2 | 0.00 | 47.00 | 0 | 1 | |
29.10.16 | 3 | Marie et Jules | Keiko | Juprelle K1+2 | 0.00 | 42.00 | 0 | 1 | |
29.10.16 | 5 | Gino van Eeckhoudt | Ness | Juprelle K1+2 | 0.00 | 40.00 | 0 | 1 | |
29.10.16 | 10 | Tineke Eeckhout | Jim | Juprelle K1+2 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | |
30.10.16 | 4 | Rudi Collin | Denwyn Spyke | Juprelle K1+2 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | |
30.10.16 | 999 | Muriel Vansimaeys | Lou | Juprelle K1+2 | 0.00 | 73.00 | BW/HC | 1 | 1 |
30.10.16 | 5 | Willy Stevens | Spy | Juprelle K1+2 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | |
30.10.16 | 6 | Waltherus Benny | Bo | Juprelle K1+2 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | |
30.10.16 | 7 | Kris Pennings | Gismo | Juprelle K1+2 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | |
30.10.16 | 8 | Daisy Gevers | Orion | Juprelle K1+2 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | |
30.10.16 | 1 | Hans Vanmeenen | Gael | Juprelle K1+2 | 0.00 | 82.00 | 0 | 1 | |
30.10.16 | 9 | Brigitte Doye | Lily | Juprelle K1+2 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | |
30.10.16 | 10 | Marie et Jules | Keiko | Juprelle K1+2 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | |
30.10.16 | 2 | Gino van Eeckhoudt | Ness | Juprelle K1+2 | 0.00 | 78.00 | 0 | 1 | |
30.10.16 | 3 | Tineke Eeckhout | Jim | Juprelle K1+2 | 0.00 | 62.00 | 0 | 1 | |
12.11.16 | 2 | Anja Vermeire | Roy | Eirbezen Trial | 0.00 | 0.00 | DIS Drive | 1 | |
12.11.16 | 4 | Daisy Gevers | Orion | Eirbezen Trial | 0.00 | 0.00 | RET Outrun | 1 | |
12.11.16 | 1 | Joris Brems | Toto | Eirbezen Trial | 42.00 | 66.00 | Out of time Shedding | 1 | |
12.11.16 | 3 | Toine Stout | Folsom | Eirbezen Trial | 0.00 | 0.00 | RET Lift | 1 | |
13.11.16 | 1 | Anja Vermeire | Roy | Eirbezen Trial | 50.00 | 83.00 | Out of time Pen | 1 | |
13.11.16 | 3 | Daisy Gevers | Orion | Eirbezen Trial | 0.00 | 0.00 | RET Drive | 1 | |
13.11.16 | 2 | Joris Brems | Toto | Eirbezen Trial | 45.00 | 75.00 | 1 | ||
13.11.16 | 4 | Toine Stout | Folsom | Eirbezen Trial | 0.00 | 0.00 | RET Outrun | 1 | |
10.06.17 | 1 | Kris Pennings | Gismo | Essene trial (Kingcup) | 41.00 | 79.00 | 1 | ||
10.06.17 | 2 | Luc Bex | Roy | Essene trial (Kingcup) | 47.00 | 65.00 | Out of time Shedding | 1 | |
10.06.17 | 3 | Marion van den Berg | Winnah | Essene trial (Kingcup) | 0.00 | 0.00 | No Show | 1 | |
11.06.17 | 2 | Kris Pennings | Gismo | Essene Trial (Kingcup) | 39.00 | 71.00 | 1 | ||
11.06.17 | 3 | Luc Bex | Roy | Essene Trial (Kingcup) | 35.00 | 60.00 | Out of time Pen | 1 | |
11.06.17 | 1 | Marion van den Berg | Winnah | Essene Trial (Kingcup) | 44.00 | 75.00 | 1 | ||
11.11.17 | 2 | Marielle Mathoul | Mewene | Open Kl 1 - 2 | 0.00 | 69.00 | 1 | ||
11.11.17 | 1 | Véronique Fyon | Quartz | Open Kl 1 - 2 | 0.00 | 71.00 | 1 | ||
11.11.17 | 4 | Brigitte Doye | Lily | Open Kl 1 - 2 | 0.00 | 27.00 | 1 | ||
11.11.17 | 3 | Philippe Dumoulin | Jet | Open Kl 1 - 2 | 0.00 | 61.00 | 1 | ||
11.11.17 | 5 | Fred Dekkers | Brinnie | Open Kl 1 - 2 | 0.00 | 0.00 | DIS Single | 1 | |
11.11.17 | 6 | Fred Dekkers | Gilian | Open Kl 1 - 2 | 0.00 | 0.00 | RET Single | 1 | |
11.11.17 | 7 | Fred Dekkers | Jones | Open Kl 1 - 2 | 0.00 | 0.00 | RET Single | 1 | |
12.11.17 | 1 | Marielle Mathoul | Mewene | Open Kl 1 - 2 | 0.00 | 75.00 | 1 | ||
12.11.17 | 2 | Véronique Fyon | Quartz | Open Kl 1 - 2 | 0.00 | 72.00 | 1 | ||
12.11.17 | 3 | Brigitte Doye | Lily | Open Kl 1 - 2 | 0.00 | 61.00 | 1 | ||
12.11.17 | 4 | Philippe Dumoulin | Jet | Open Kl 1 - 2 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
12.11.17 | 5 | Fred Dekkers | Brinnie | Open Kl 1 - 2 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
12.11.17 | 6 | Fred Dekkers | Gilian | Open Kl 1 - 2 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
12.11.17 | 7 | Fred Dekkers | Jones | Open Kl 1 - 2 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
23.02.19 | 4 | Berny De Bruijn | DJ | BBCC 2019 | 37.00 | 43.00 | 1 | ||
23.02.19 | 1 | Daniela Juchnewski | Sweet | BBCC 2019 | 35.00 | 65.00 | 1 | ||
23.02.19 | 2 | Nina Kole | Roca Jed | BBCC 2019 | 27.00 | 53.00 | 1 | ||
23.02.19 | 3 | Lus Vercruysse | Miley | BBCC 2019 | 23.00 | 44.00 | 1 | ||
23.02.19 | 999 | Katharine Wheeler | Joy | BBCC 2019 | 18.00 | 44.00 | 1 | 1 | |
23.02.19 | 5 | Herman Janssen | Heykur | BBCC 2019 | 19.00 | 31.00 | 1 | ||
24.02.19 | 2 | Berny De Bruijn | DJ | BBCC 2019 | 35.00 | 50.00 | 1 | ||
24.02.19 | 1 | Daniela Juchnewski | Sweet | BBCC 2019 | 30.00 | 57.00 | 1 | ||
24.02.19 | 4 | Nina Kole | Roca Jed | BBCC 2019 | 15.00 | 40.00 | 1 | ||
24.02.19 | 7 | Lus Vercruysse | Miley | BBCC 2019 | 16.00 | 16.00 | 1 | ||
24.02.19 | 999 | Katharine Wheeler | Joy | BBCC 2019 | 23.00 | 49.00 | 1 | 1 | |
24.02.19 | 6 | Herman Janssen | Heykur | BBCC 2019 | 21.00 | 21.00 | 1 | ||
24.02.19 | 3 | Monique Jacobs | Djeff | BBCC 2019 | 30.00 | 45.00 | 1 | ||
24.02.19 | 5 | Willy Stevens | Spy | BBCC 2019 | 13.00 | 26.00 | 1 |
All results are stored in a database. You can select a set of results by querying on a combination of trial, Class and Handler
Date
|
Rank
|
Handler
|
Dog
|
Activity
|
OLF
|
Points
|
Comment
|
BW
|
Run
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.10.16 | 4 | Rudi Collin | Denwyn Spyke | Juprelle K1+2 | 0.00 | 41.00 | 0 | 1 | |
29.10.16 | 999 | Muriel Vansimaeys | Lou | Juprelle K1+2 | 0.00 | 0.00 | BW/HC | 1 | 1 |
29.10.16 | 1 | Willy Stevens | Spy | Juprelle K1+2 | 0.00 | 61.00 | 0 | 1 | |
29.10.16 | 6 | Waltherus Benny | Bo | Juprelle K1+2 | 0.00 | 30.00 | 0 | 1 | |
29.10.16 | 7 | Kris Pennings | Gismo | Juprelle K1+2 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | |
29.10.16 | 8 | Daisy Gevers | Orion | Juprelle K1+2 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | |
29.10.16 | 9 | Hans Vanmeenen | Gael | Juprelle K1+2 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | |
29.10.16 | 2 | Brigitte Doye | Lily | Juprelle K1+2 | 0.00 | 47.00 | 0 | 1 | |
29.10.16 | 3 | Marie et Jules | Keiko | Juprelle K1+2 | 0.00 | 42.00 | 0 | 1 | |
29.10.16 | 5 | Gino van Eeckhoudt | Ness | Juprelle K1+2 | 0.00 | 40.00 | 0 | 1 | |
29.10.16 | 10 | Tineke Eeckhout | Jim | Juprelle K1+2 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | |
30.10.16 | 4 | Rudi Collin | Denwyn Spyke | Juprelle K1+2 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | |
30.10.16 | 999 | Muriel Vansimaeys | Lou | Juprelle K1+2 | 0.00 | 73.00 | BW/HC | 1 | 1 |
30.10.16 | 5 | Willy Stevens | Spy | Juprelle K1+2 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | |
30.10.16 | 6 | Waltherus Benny | Bo | Juprelle K1+2 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | |
30.10.16 | 7 | Kris Pennings | Gismo | Juprelle K1+2 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | |
30.10.16 | 8 | Daisy Gevers | Orion | Juprelle K1+2 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | |
30.10.16 | 1 | Hans Vanmeenen | Gael | Juprelle K1+2 | 0.00 | 82.00 | 0 | 1 | |
30.10.16 | 9 | Brigitte Doye | Lily | Juprelle K1+2 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | |
30.10.16 | 10 | Marie et Jules | Keiko | Juprelle K1+2 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | |
30.10.16 | 2 | Gino van Eeckhoudt | Ness | Juprelle K1+2 | 0.00 | 78.00 | 0 | 1 | |
30.10.16 | 3 | Tineke Eeckhout | Jim | Juprelle K1+2 | 0.00 | 62.00 | 0 | 1 | |
12.11.16 | 2 | Anja Vermeire | Roy | Eirbezen Trial | 0.00 | 0.00 | DIS Drive | 1 | |
12.11.16 | 4 | Daisy Gevers | Orion | Eirbezen Trial | 0.00 | 0.00 | RET Outrun | 1 | |
12.11.16 | 1 | Joris Brems | Toto | Eirbezen Trial | 42.00 | 66.00 | Out of time Shedding | 1 | |
12.11.16 | 3 | Toine Stout | Folsom | Eirbezen Trial | 0.00 | 0.00 | RET Lift | 1 | |
13.11.16 | 1 | Anja Vermeire | Roy | Eirbezen Trial | 50.00 | 83.00 | Out of time Pen | 1 | |
13.11.16 | 3 | Daisy Gevers | Orion | Eirbezen Trial | 0.00 | 0.00 | RET Drive | 1 | |
13.11.16 | 2 | Joris Brems | Toto | Eirbezen Trial | 45.00 | 75.00 | 1 | ||
13.11.16 | 4 | Toine Stout | Folsom | Eirbezen Trial | 0.00 | 0.00 | RET Outrun | 1 | |
10.06.17 | 1 | Kris Pennings | Gismo | Essene trial (Kingcup) | 41.00 | 79.00 | 1 | ||
10.06.17 | 2 | Luc Bex | Roy | Essene trial (Kingcup) | 47.00 | 65.00 | Out of time Shedding | 1 | |
10.06.17 | 3 | Marion van den Berg | Winnah | Essene trial (Kingcup) | 0.00 | 0.00 | No Show | 1 | |
11.06.17 | 2 | Kris Pennings | Gismo | Essene Trial (Kingcup) | 39.00 | 71.00 | 1 | ||
11.06.17 | 3 | Luc Bex | Roy | Essene Trial (Kingcup) | 35.00 | 60.00 | Out of time Pen | 1 | |
11.06.17 | 1 | Marion van den Berg | Winnah | Essene Trial (Kingcup) | 44.00 | 75.00 | 1 | ||
11.11.17 | 2 | Marielle Mathoul | Mewene | Open Kl 1 - 2 | 0.00 | 69.00 | 1 | ||
11.11.17 | 1 | Véronique Fyon | Quartz | Open Kl 1 - 2 | 0.00 | 71.00 | 1 | ||
11.11.17 | 4 | Brigitte Doye | Lily | Open Kl 1 - 2 | 0.00 | 27.00 | 1 | ||
11.11.17 | 3 | Philippe Dumoulin | Jet | Open Kl 1 - 2 | 0.00 | 61.00 | 1 | ||
11.11.17 | 5 | Fred Dekkers | Brinnie | Open Kl 1 - 2 | 0.00 | 0.00 | DIS Single | 1 | |
11.11.17 | 6 | Fred Dekkers | Gilian | Open Kl 1 - 2 | 0.00 | 0.00 | RET Single | 1 | |
11.11.17 | 7 | Fred Dekkers | Jones | Open Kl 1 - 2 | 0.00 | 0.00 | RET Single | 1 | |
12.11.17 | 1 | Marielle Mathoul | Mewene | Open Kl 1 - 2 | 0.00 | 75.00 | 1 | ||
12.11.17 | 2 | Véronique Fyon | Quartz | Open Kl 1 - 2 | 0.00 | 72.00 | 1 | ||
12.11.17 | 3 | Brigitte Doye | Lily | Open Kl 1 - 2 | 0.00 | 61.00 | 1 | ||
12.11.17 | 4 | Philippe Dumoulin | Jet | Open Kl 1 - 2 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
12.11.17 | 5 | Fred Dekkers | Brinnie | Open Kl 1 - 2 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
12.11.17 | 6 | Fred Dekkers | Gilian | Open Kl 1 - 2 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
12.11.17 | 7 | Fred Dekkers | Jones | Open Kl 1 - 2 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
23.02.19 | 4 | Berny De Bruijn | DJ | BBCC 2019 | 37.00 | 43.00 | 1 | ||
23.02.19 | 1 | Daniela Juchnewski | Sweet | BBCC 2019 | 35.00 | 65.00 | 1 | ||
23.02.19 | 2 | Nina Kole | Roca Jed | BBCC 2019 | 27.00 | 53.00 | 1 | ||
23.02.19 | 3 | Lus Vercruysse | Miley | BBCC 2019 | 23.00 | 44.00 | 1 | ||
23.02.19 | 999 | Katharine Wheeler | Joy | BBCC 2019 | 18.00 | 44.00 | 1 | 1 | |
23.02.19 | 5 | Herman Janssen | Heykur | BBCC 2019 | 19.00 | 31.00 | 1 | ||
24.02.19 | 2 | Berny De Bruijn | DJ | BBCC 2019 | 35.00 | 50.00 | 1 | ||
24.02.19 | 1 | Daniela Juchnewski | Sweet | BBCC 2019 | 30.00 | 57.00 | 1 | ||
24.02.19 | 4 | Nina Kole | Roca Jed | BBCC 2019 | 15.00 | 40.00 | 1 | ||
24.02.19 | 7 | Lus Vercruysse | Miley | BBCC 2019 | 16.00 | 16.00 | 1 | ||
24.02.19 | 999 | Katharine Wheeler | Joy | BBCC 2019 | 23.00 | 49.00 | 1 | 1 | |
24.02.19 | 6 | Herman Janssen | Heykur | BBCC 2019 | 21.00 | 21.00 | 1 | ||
24.02.19 | 3 | Monique Jacobs | Djeff | BBCC 2019 | 30.00 | 45.00 | 1 | ||
24.02.19 | 5 | Willy Stevens | Spy | BBCC 2019 | 13.00 | 26.00 | 1 |