Download
Resultaten zijn te downloadenLes résultats sont téléchargeables Results are downloadable
—————————————————————————————————————————————————————————————
Résultats concours Classe 3 Trial Results Class 3 Trial resultaten Klasse 3
——————————————————————————————————————————————————————
Rank | Handler | Dog | WE Points | WE OLF Points | BW-OC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marcel Peeters | Sweep | 151 | 101 | |
2 | Johan Blockx | Mirk | 140 | 85 | |
3 | Roger Franssen | Zohra | 135 | 96 | |
4 | Marcel Peeters | Lyn | 127 | 88 | |
4 | Paul Van Hoof | (Jock) Zeb | 127 | 88 | |
6 | Paul Wellemans | Lenz | 127 | 82 | |
7 | Antoine Cools | Usk | 120 | 93 | |
8 | Filip Vandamme | Gael | 112 | 86 | |
9 | Marc Van der Meeren | Kila | 101 | 70 | |
10 | Robert Meyers | Mac | 99 | 74 | |
11 | Jacqueline Galand | Neal | 91 | 87 | |
12 | Eliane Verboven | Mona | 91 | 44 | |
13 | Chris Caerts | Mac | 88 | 38 | |
14 | Wiet van Dongen | BaW Zac | 87 | 42 | |
15 | Rudi Collin | Denwyn Spyke | 79 | 54 | |
16 | Hilde De Waerhert | Gaz Roy | 75 | 66 | |
17 | Johan Hugelier | Kate | 74 | 74 | |
18 | Johan Blockx | Meg | 69 | 49 | |
19 | Marc Boudt | Arrow | 65 | 41 | |
20 | Eliane Verboven | Ellis | 63 | 53 | |
21 | Paul Reynders | Mosh | 62 | 40 | |
22 | Alain Cools | Jerry | 55 | 48 | |
23 | Françoise Engels | Hope | 54 | 44 | |
24 | Beatrix Baumann | Wassili | 51 | 41 | |
25 | Jacqueline Galand | Cap | 50 | 43 | |
26 | Jef Vanlaer | Pam | 46 | 46 | |
27 | Guy Van Cutsem | Kep | 43 | 43 | |
28 | Ann Verhulst | Quinn | 33 | 33 | |
29 | Arjan Venema | Link | 32 | 32 | |
30 | Gerda Luypaers | Rhum | 31 | 31 | |
31 | Marc Boudt | Rob | 28 | 28 | |
32 | Raf Dewinter | Trigger | 0 | 0 | |
33 | Beatrix Baumann | Puce | 0 | 0 | |
34 | Ronald De Beukelaer | Mel | 0 | 0 | |
35 | Tineke Eeckhout | Jack | 0 | 0 | |
36 | Wiet van Dongen | BaW Quaya | 0 | 0 | |
37 | Annie Vanderlinck | Alec | 0 | 0 | |
38 | Marc Boudt | Skipper | 0 | 0 | |
39 | Marcel Peeters | Ghlen | 0 | 0 | |
40 | Christian Sevenants | Moss | 0 | 0 |
————————————————————————————————————————————————————
Results Saturday
Pen was replaced by Chute, max total points fo Saturday 110 points
————————————————————————————————————————————————————
Date
|
Rank
| Handler | Dog | OLF |
Points
| Comment | OC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.11.18 | 1 | Eliane Verboven | Mona | 44.00 | 91.00 | ||
17.11.18 | 2 | Chris Caerts | Mac | 38.00 | 88.00 | ||
17.11.18 | 3 | Wiet van Dongen | BaW Zac | 42.00 | 87.00 | ||
17.11.18 | 4 | Johan Blockx | Mirk | 41.00 | 87.00 | ||
17.11.18 | 5 | Paul Van Hoof | (Jock) Zeb | 44.00 | 79.00 | ||
17.11.18 | 6 | Marcel Peeters | Sweep | 48.00 | 75.00 | Out of time Pen | |
17.11.18 | 7 | Roger Franssen | Zohra | 42.00 | 72.00 | Out of time Pen | |
17.11.18 | 8 | Marcel Peeters | Lyn | 41.00 | 71.00 | Out of time Single | |
17.11.18 | 9 | Paul Wellemans | Lenz | 31.00 | 67.00 | Out of time Single | |
17.11.18 | 10 | Marc Boudt | Arrow | 41.00 | 65.00 | Out of time Single | |
17.11.18 | 11 | Robert Meyers | Mac | 46.00 | 62.00 | Out of time Pen | |
17.11.18 | 12 | Paul Reynders | Mosh | 40.00 | 62.00 | Out of time Single | |
17.11.18 | 13 | Marc Van der Meeren | Kila | 37.00 | 62.00 | Out of time Pen | |
17.11.18 | 14 | Antoine Cools | Usk | 40.00 | 60.00 | Out of time Pen | |
17.11.18 | 15 | Filip Vandamme | Gael | 40.00 | 58.00 | Out of time Shedding | |
17.11.18 | 16 | Rudi Collin | Denwyn Spyke | 29.00 | 54.00 | Out of time Single | |
17.11.18 | 17 | Hilde De Waerhert | Gaz Roy | 46.00 | 46.00 | Out of time Drive | |
17.11.18 | 18 | Jef Vanlaer | Pam | 46.00 | 46.00 | Out of time Drive | |
17.11.18 | 19 | Guy Van Cutsem | Kep | 43.00 | 43.00 | Out of time Drive | |
17.11.18 | 20 | Jacqueline Galand | Neal | 42.00 | 42.00 | Out of time Drive | |
17.11.18 | 21 | Johan Hugelier | Kate | 35.00 | 35.00 | Out of time Drive | |
17.11.18 | 22 | Ann Verhulst | Quinn | 33.00 | 33.00 | Out of time Drive | |
17.11.18 | 23 | Gerda Luypaers | Rhum | 31.00 | 31.00 | Out of time Drive | |
17.11.18 | 24 | Marc Boudt | Rob | 28.00 | 28.00 | Out of time Drive | |
17.11.18 | 25 | Eliane Verboven | Ellis | 0.00 | 0.00 | RET Shedding | |
17.11.18 | 26 | Christian Sevenants | Moss | 0.00 | 0.00 | DIS Drive | |
17.11.18 | 27 | Jacqueline Galand | Cap | 0.00 | 0.00 | DIS Drive | |
17.11.18 | 28 | Alain Cools | Jerry | 0.00 | 0.00 | RET Drive | |
17.11.18 | 29 | Annie Vanderlinck | Alec | 0.00 | 0.00 | DIS Drive | |
17.11.18 | 30 | Arjan Venema | Link | 0.00 | 0.00 | RET Drive | |
17.11.18 | 31 | Marc Boudt | Skipper | 0.00 | 0.00 | RET Fetch | |
17.11.18 | 32 | Ronald De Beukelaer | Mel | 0.00 | 0.00 | DIS Fetch | |
17.11.18 | 33 | Marcel Peeters | Ghlen | 0.00 | 0.00 | RET Fetch | |
17.11.18 | 34 | Johan Blockx | Meg | 0.00 | 0.00 | DIS Drive | |
17.11.18 | 35 | Wiet van Dongen | BaW Quaya | 0.00 | 0.00 | RET Fetch | |
17.11.18 | 36 | Raf Dewinter | Trigger | 0.00 | 0.00 | DIS Fetch | |
17.11.18 | 37 | Tineke Eeckhout | Jack | 0.00 | 0.00 | DIS Outrun | |
17.11.18 | 38 | Françoise Engels | Hope | 0.00 | 0.00 | RET Outrun |
——————————————————————————————————————————————————————————
Results Sunday
Fetch and drive were quoted together in the fetch points for a max of 30 points (crooked fetch)
No quotes for Drive
Pen replaced by Malt Cross
Total of day quoted for max 90 points
——————————————————————————————————————————————————————————
Date
|
Rank
| Handler | Dog | OLF |
Points
| Comments | OC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.11.18 | 1 | Marcel Peeters | Sweep | 53.00 | 76.00 | ||
18.11.18 | 2 | Johan Blockx | Meg | 49.00 | 69.00 | ||
18.11.18 | 3 | Roger Franssen | Zohra | 54.00 | 63.00 | Out of time Pen | |
18.11.18 | 4 | Eliane Verboven | Ellis | 53.00 | 63.00 | Out of time Pen | |
18.11.18 | 5 | Antoine Cools | Usk | 53.00 | 60.00 | Out of time Pen | |
18.11.18 | 6 | Paul Wellemans | Lenz | 51.00 | 60.00 | Out of time Pen | |
18.11.18 | 7 | Marcel Peeters | Lyn | 47.00 | 56.00 | Out of time Pen | |
18.11.18 | 8 | Alain Cools | Jerry | 48.00 | 55.00 | Out of time Pen | |
18.11.18 | 9 | Filip Vandamme | Gael | 46.00 | 54.00 | Out of time Pen | |
18.11.18 | 10 | Françoise Engels | Hope | 44.00 | 54.00 | Out of time Pen | |
18.11.18 | 11 | Johan Blockx | Mirk | 44.00 | 53.00 | Out of time Pen | |
18.11.18 | 12 | Beatrix Baumann | Wassili | 41.00 | 51.00 | Out of time Pen | |
18.11.18 | 13 | Jacqueline Galand | Cap | 43.00 | 50.00 | Out of time Pen | |
18.11.18 | 14 | Jacqueline Galand | Neal | 45.00 | 49.00 | Out of time Pen | |
18.11.18 | 15 | Paul Van Hoof | (Jock) Zeb | 44.00 | 48.00 | Out of time Pen | |
18.11.18 | 16 | Johan Hugelier | Kate | 39.00 | 39.00 | Out of time Shedding | |
18.11.18 | 17 | Marc Van der Meeren | Kila | 33.00 | 39.00 | Out of time Pen | |
18.11.18 | 18 | Robert Meyers | Mac | 28.00 | 37.00 | Out of time Pen | |
18.11.18 | 19 | Arjan Venema | Link | 32.00 | 32.00 | Out of time Drive | |
18.11.18 | 20 | Hilde De Waerhert | Gaz Roy | 20.00 | 29.00 | Out of time Pen | |
18.11.18 | 21 | Rudi Collin | Denwyn Spyke | 25.00 | 25.00 | Out of time Shedding | |
18.11.18 | 22 | Wiet van Dongen | BaW Zac | 0.00 | 0.00 | DIS Sheddiing | |
18.11.18 | 23 | Ronald De Beukelaer | Mel | 0.00 | 0.00 | DIS Fetch | |
18.11.18 | 24 | Raf Dewinter | Trigger | 0.00 | 0.00 | RET Fetch | |
18.11.18 | 25 | Christian Sevenants | Moss | 0.00 | 0.00 | DIS Fetch | |
18.11.18 | 26 | Tineke Eeckhout | Jack | 0.00 | 0.00 | RET Fetch | |
18.11.18 | 27 | Marcel Peeters | Ghlen | 0.00 | 0.00 | DIS Fetch | |
18.11.18 | 28 | Beatrix Baumann | Puce | 0.00 | 0.00 | RET Fetch | |
18.11.18 | 29 | Marc Boudt | Skipper | 0.00 | 0.00 | RET Fetch | |
18.11.18 | 30 | Marc Boudt | Arrow | 0.00 | 0.00 | RET Fetch | |
18.11.18 | 31 | Marc Boudt | Rob | 0.00 | 0.00 | RET Fetch | |
18.11.18 | 32 | Eliane Verboven | Mona | 0.00 | 0.00 | RET Fetch | |
18.11.18 | 33 | Guy Van Cutsem | Kep | 0.00 | 0.00 | DIS Outrun |
————————————————————————————————————————————————————————————————
Resultaten Zaterdag
Pen vervangen door Chute, maximum totaal punten voor Zaterdag 110 punten
————————————————————————————————————————————————————————————————
Datum
|
Rank
| Handler | Hond | OLF |
Punten
| Comment | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.11.18 | 1 | Eliane Verboven | Mona | 44.00 | 91.00 | ||
17.11.18 | 2 | Chris Caerts | Mac | 38.00 | 88.00 | ||
17.11.18 | 3 | Wiet van Dongen | BaW Zac | 42.00 | 87.00 | ||
17.11.18 | 4 | Johan Blockx | Mirk | 41.00 | 87.00 | ||
17.11.18 | 5 | Paul Van Hoof | (Jock) Zeb | 44.00 | 79.00 | ||
17.11.18 | 6 | Marcel Peeters | Sweep | 48.00 | 75.00 | Out of time Pen | |
17.11.18 | 7 | Roger Franssen | Zohra | 42.00 | 72.00 | Out of time Pen | |
17.11.18 | 8 | Marcel Peeters | Lyn | 41.00 | 71.00 | Out of time Single | |
17.11.18 | 9 | Paul Wellemans | Lenz | 31.00 | 67.00 | Out of time Single | |
17.11.18 | 10 | Marc Boudt | Arrow | 41.00 | 65.00 | Out of time Single | |
17.11.18 | 11 | Robert Meyers | Mac | 46.00 | 62.00 | Out of time Pen | |
17.11.18 | 12 | Paul Reynders | Mosh | 40.00 | 62.00 | Out of time Single | |
17.11.18 | 13 | Marc Van der Meeren | Kila | 37.00 | 62.00 | Out of time Pen | |
17.11.18 | 14 | Antoine Cools | Usk | 40.00 | 60.00 | Out of time Pen | |
17.11.18 | 15 | Filip Vandamme | Gael | 40.00 | 58.00 | Out of time Shedding | |
17.11.18 | 16 | Rudi Collin | Denwyn Spyke | 29.00 | 54.00 | Out of time Single | |
17.11.18 | 17 | Hilde De Waerhert | Gaz Roy | 46.00 | 46.00 | Out of time Drive | |
17.11.18 | 18 | Jef Vanlaer | Pam | 46.00 | 46.00 | Out of time Drive | |
17.11.18 | 19 | Guy Van Cutsem | Kep | 43.00 | 43.00 | Out of time Drive | |
17.11.18 | 20 | Jacqueline Galand | Neal | 42.00 | 42.00 | Out of time Drive | |
17.11.18 | 21 | Johan Hugelier | Kate | 35.00 | 35.00 | Out of time Drive | |
17.11.18 | 22 | Ann Verhulst | Quinn | 33.00 | 33.00 | Out of time Drive | |
17.11.18 | 23 | Gerda Luypaers | Rhum | 31.00 | 31.00 | Out of time Drive | |
17.11.18 | 24 | Marc Boudt | Rob | 28.00 | 28.00 | Out of time Drive | |
17.11.18 | 25 | Eliane Verboven | Ellis | 0.00 | 0.00 | RET Shedding | |
17.11.18 | 26 | Christian Sevenants | Moss | 0.00 | 0.00 | DIS Drive | |
17.11.18 | 27 | Jacqueline Galand | Cap | 0.00 | 0.00 | DIS Drive | |
17.11.18 | 28 | Alain Cools | Jerry | 0.00 | 0.00 | RET Drive | |
17.11.18 | 29 | Annie Vanderlinck | Alec | 0.00 | 0.00 | DIS Drive | |
17.11.18 | 30 | Arjan Venema | Link | 0.00 | 0.00 | RET Drive | |
17.11.18 | 31 | Marc Boudt | Skipper | 0.00 | 0.00 | RET Fetch | |
17.11.18 | 32 | Ronald De Beukelaer | Mel | 0.00 | 0.00 | DIS Fetch | |
17.11.18 | 33 | Marcel Peeters | Ghlen | 0.00 | 0.00 | RET Fetch | |
17.11.18 | 34 | Johan Blockx | Meg | 0.00 | 0.00 | DIS Drive | |
17.11.18 | 35 | Wiet van Dongen | BaW Quaya | 0.00 | 0.00 | RET Fetch | |
17.11.18 | 36 | Raf Dewinter | Trigger | 0.00 | 0.00 | DIS Fetch | |
17.11.18 | 37 | Tineke Eeckhout | Jack | 0.00 | 0.00 | DIS Outrun | |
17.11.18 | 38 | Françoise Engels | Hope | 0.00 | 0.00 | RET Outrun |
———————————————————————————————————————————————————————
Resultaten Zondag
Fetch en Drive samengevoegd in de punten van de fetch met een max van 30 punten (crooked fetch)
Geen punten toegekend voor de Drive
Pen vervangen door Maltees kruis
Dagtotaal met maximum van 90 punten
———————————————————————————————————————————————————————
Datum
|
Rank
| Handler | Hond | OLF |
Punten
| Comment | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.11.18 | 1 | Marcel Peeters | Sweep | 53.00 | 76.00 | ||
18.11.18 | 2 | Johan Blockx | Meg | 49.00 | 69.00 | ||
18.11.18 | 3 | Roger Franssen | Zohra | 54.00 | 63.00 | Out of time Pen | |
18.11.18 | 4 | Eliane Verboven | Ellis | 53.00 | 63.00 | Out of time Pen | |
18.11.18 | 5 | Antoine Cools | Usk | 53.00 | 60.00 | Out of time Pen | |
18.11.18 | 6 | Paul Wellemans | Lenz | 51.00 | 60.00 | Out of time Pen | |
18.11.18 | 7 | Marcel Peeters | Lyn | 47.00 | 56.00 | Out of time Pen | |
18.11.18 | 8 | Alain Cools | Jerry | 48.00 | 55.00 | Out of time Pen | |
18.11.18 | 9 | Filip Vandamme | Gael | 46.00 | 54.00 | Out of time Pen | |
18.11.18 | 10 | Françoise Engels | Hope | 44.00 | 54.00 | Out of time Pen | |
18.11.18 | 11 | Johan Blockx | Mirk | 44.00 | 53.00 | Out of time Pen | |
18.11.18 | 12 | Beatrix Baumann | Wassili | 41.00 | 51.00 | Out of time Pen | |
18.11.18 | 13 | Jacqueline Galand | Cap | 43.00 | 50.00 | Out of time Pen | |
18.11.18 | 14 | Jacqueline Galand | Neal | 45.00 | 49.00 | Out of time Pen | |
18.11.18 | 15 | Paul Van Hoof | (Jock) Zeb | 44.00 | 48.00 | Out of time Pen | |
18.11.18 | 16 | Johan Hugelier | Kate | 39.00 | 39.00 | Out of time Shedding | |
18.11.18 | 17 | Marc Van der Meeren | Kila | 33.00 | 39.00 | Out of time Pen | |
18.11.18 | 18 | Robert Meyers | Mac | 28.00 | 37.00 | Out of time Pen | |
18.11.18 | 19 | Arjan Venema | Link | 32.00 | 32.00 | Out of time Drive | |
18.11.18 | 20 | Hilde De Waerhert | Gaz Roy | 20.00 | 29.00 | Out of time Pen | |
18.11.18 | 21 | Rudi Collin | Denwyn Spyke | 25.00 | 25.00 | Out of time Shedding | |
18.11.18 | 22 | Wiet van Dongen | BaW Zac | 0.00 | 0.00 | DIS Sheddiing | |
18.11.18 | 23 | Ronald De Beukelaer | Mel | 0.00 | 0.00 | DIS Fetch | |
18.11.18 | 24 | Raf Dewinter | Trigger | 0.00 | 0.00 | RET Fetch | |
18.11.18 | 25 | Christian Sevenants | Moss | 0.00 | 0.00 | DIS Fetch | |
18.11.18 | 26 | Tineke Eeckhout | Jack | 0.00 | 0.00 | RET Fetch | |
18.11.18 | 27 | Marcel Peeters | Ghlen | 0.00 | 0.00 | DIS Fetch | |
18.11.18 | 28 | Beatrix Baumann | Puce | 0.00 | 0.00 | RET Fetch | |
18.11.18 | 29 | Marc Boudt | Skipper | 0.00 | 0.00 | RET Fetch | |
18.11.18 | 30 | Marc Boudt | Arrow | 0.00 | 0.00 | RET Fetch | |
18.11.18 | 31 | Marc Boudt | Rob | 0.00 | 0.00 | RET Fetch | |
18.11.18 | 32 | Eliane Verboven | Mona | 0.00 | 0.00 | RET Fetch | |
18.11.18 | 33 | Guy Van Cutsem | Kep | 0.00 | 0.00 | DIS Outrun |
————————————————————————————————————————————————————————
Résultats Samedi
Pen remplacé par Chute, max total points pour Samedi 110 points
————————————————————————————————————————————————————————
Date
|
Rank
| Meneur | Chien | OLF |
Points
| Comment | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.11.18 | 1 | Eliane Verboven | Mona | 44.00 | 91.00 | ||
17.11.18 | 2 | Chris Caerts | Mac | 38.00 | 88.00 | ||
17.11.18 | 3 | Wiet van Dongen | BaW Zac | 42.00 | 87.00 | ||
17.11.18 | 4 | Johan Blockx | Mirk | 41.00 | 87.00 | ||
17.11.18 | 5 | Paul Van Hoof | (Jock) Zeb | 44.00 | 79.00 | ||
17.11.18 | 6 | Marcel Peeters | Sweep | 48.00 | 75.00 | Out of time Pen | |
17.11.18 | 7 | Roger Franssen | Zohra | 42.00 | 72.00 | Out of time Pen | |
17.11.18 | 8 | Marcel Peeters | Lyn | 41.00 | 71.00 | Out of time Single | |
17.11.18 | 9 | Paul Wellemans | Lenz | 31.00 | 67.00 | Out of time Single | |
17.11.18 | 10 | Marc Boudt | Arrow | 41.00 | 65.00 | Out of time Single | |
17.11.18 | 11 | Robert Meyers | Mac | 46.00 | 62.00 | Out of time Pen | |
17.11.18 | 12 | Paul Reynders | Mosh | 40.00 | 62.00 | Out of time Single | |
17.11.18 | 13 | Marc Van der Meeren | Kila | 37.00 | 62.00 | Out of time Pen | |
17.11.18 | 14 | Antoine Cools | Usk | 40.00 | 60.00 | Out of time Pen | |
17.11.18 | 15 | Filip Vandamme | Gael | 40.00 | 58.00 | Out of time Shedding | |
17.11.18 | 16 | Rudi Collin | Denwyn Spyke | 29.00 | 54.00 | Out of time Single | |
17.11.18 | 17 | Hilde De Waerhert | Gaz Roy | 46.00 | 46.00 | Out of time Drive | |
17.11.18 | 18 | Jef Vanlaer | Pam | 46.00 | 46.00 | Out of time Drive | |
17.11.18 | 19 | Guy Van Cutsem | Kep | 43.00 | 43.00 | Out of time Drive | |
17.11.18 | 20 | Jacqueline Galand | Neal | 42.00 | 42.00 | Out of time Drive | |
17.11.18 | 21 | Johan Hugelier | Kate | 35.00 | 35.00 | Out of time Drive | |
17.11.18 | 22 | Ann Verhulst | Quinn | 33.00 | 33.00 | Out of time Drive | |
17.11.18 | 23 | Gerda Luypaers | Rhum | 31.00 | 31.00 | Out of time Drive | |
17.11.18 | 24 | Marc Boudt | Rob | 28.00 | 28.00 | Out of time Drive | |
17.11.18 | 25 | Eliane Verboven | Ellis | 0.00 | 0.00 | RET Shedding | |
17.11.18 | 26 | Christian Sevenants | Moss | 0.00 | 0.00 | DIS Drive | |
17.11.18 | 27 | Jacqueline Galand | Cap | 0.00 | 0.00 | DIS Drive | |
17.11.18 | 28 | Alain Cools | Jerry | 0.00 | 0.00 | RET Drive | |
17.11.18 | 29 | Annie Vanderlinck | Alec | 0.00 | 0.00 | DIS Drive | |
17.11.18 | 30 | Arjan Venema | Link | 0.00 | 0.00 | RET Drive | |
17.11.18 | 31 | Marc Boudt | Skipper | 0.00 | 0.00 | RET Fetch | |
17.11.18 | 32 | Ronald De Beukelaer | Mel | 0.00 | 0.00 | DIS Fetch | |
17.11.18 | 33 | Marcel Peeters | Ghlen | 0.00 | 0.00 | RET Fetch | |
17.11.18 | 34 | Johan Blockx | Meg | 0.00 | 0.00 | DIS Drive | |
17.11.18 | 35 | Wiet van Dongen | BaW Quaya | 0.00 | 0.00 | RET Fetch | |
17.11.18 | 36 | Raf Dewinter | Trigger | 0.00 | 0.00 | DIS Fetch | |
17.11.18 | 37 | Tineke Eeckhout | Jack | 0.00 | 0.00 | DIS Outrun | |
17.11.18 | 38 | Françoise Engels | Hope | 0.00 | 0.00 | RET Outrun |
—————————————————————————————————————————
Résultats Dimanche
Fetch remplacé par quotation unique pour fetch et drive avec un max de 30 points (crooked fetch)
pas de cotation pour le Drive
Pen remplacé par Croix Maltèque
Total du jour sur un max de 90 points
—————————————————————————————————————————
Date
|
Class
| Conducteur | Chien | OLF |
Points
| Comment | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.11.18 | 1 | Marcel Peeters | Sweep | 53.00 | 76.00 | ||
18.11.18 | 2 | Johan Blockx | Meg | 49.00 | 69.00 | ||
18.11.18 | 3 | Roger Franssen | Zohra | 54.00 | 63.00 | Out of time Pen | |
18.11.18 | 4 | Eliane Verboven | Ellis | 53.00 | 63.00 | Out of time Pen | |
18.11.18 | 5 | Antoine Cools | Usk | 53.00 | 60.00 | Out of time Pen | |
18.11.18 | 6 | Paul Wellemans | Lenz | 51.00 | 60.00 | Out of time Pen | |
18.11.18 | 7 | Marcel Peeters | Lyn | 47.00 | 56.00 | Out of time Pen | |
18.11.18 | 8 | Alain Cools | Jerry | 48.00 | 55.00 | Out of time Pen | |
18.11.18 | 9 | Filip Vandamme | Gael | 46.00 | 54.00 | Out of time Pen | |
18.11.18 | 10 | Françoise Engels | Hope | 44.00 | 54.00 | Out of time Pen | |
18.11.18 | 11 | Johan Blockx | Mirk | 44.00 | 53.00 | Out of time Pen | |
18.11.18 | 12 | Beatrix Baumann | Wassili | 41.00 | 51.00 | Out of time Pen | |
18.11.18 | 13 | Jacqueline Galand | Cap | 43.00 | 50.00 | Out of time Pen | |
18.11.18 | 14 | Jacqueline Galand | Neal | 45.00 | 49.00 | Out of time Pen | |
18.11.18 | 15 | Paul Van Hoof | (Jock) Zeb | 44.00 | 48.00 | Out of time Pen | |
18.11.18 | 16 | Johan Hugelier | Kate | 39.00 | 39.00 | Out of time Shedding | |
18.11.18 | 17 | Marc Van der Meeren | Kila | 33.00 | 39.00 | Out of time Pen | |
18.11.18 | 18 | Robert Meyers | Mac | 28.00 | 37.00 | Out of time Pen | |
18.11.18 | 19 | Arjan Venema | Link | 32.00 | 32.00 | Out of time Drive | |
18.11.18 | 20 | Hilde De Waerhert | Gaz Roy | 20.00 | 29.00 | Out of time Pen | |
18.11.18 | 21 | Rudi Collin | Denwyn Spyke | 25.00 | 25.00 | Out of time Shedding | |
18.11.18 | 22 | Wiet van Dongen | BaW Zac | 0.00 | 0.00 | DIS Sheddiing | |
18.11.18 | 23 | Ronald De Beukelaer | Mel | 0.00 | 0.00 | DIS Fetch | |
18.11.18 | 24 | Raf Dewinter | Trigger | 0.00 | 0.00 | RET Fetch | |
18.11.18 | 25 | Christian Sevenants | Moss | 0.00 | 0.00 | DIS Fetch | |
18.11.18 | 26 | Tineke Eeckhout | Jack | 0.00 | 0.00 | RET Fetch | |
18.11.18 | 27 | Marcel Peeters | Ghlen | 0.00 | 0.00 | DIS Fetch | |
18.11.18 | 28 | Beatrix Baumann | Puce | 0.00 | 0.00 | RET Fetch | |
18.11.18 | 29 | Marc Boudt | Skipper | 0.00 | 0.00 | RET Fetch | |
18.11.18 | 30 | Marc Boudt | Arrow | 0.00 | 0.00 | RET Fetch | |
18.11.18 | 31 | Marc Boudt | Rob | 0.00 | 0.00 | RET Fetch | |
18.11.18 | 32 | Eliane Verboven | Mona | 0.00 | 0.00 | RET Fetch | |
18.11.18 | 33 | Guy Van Cutsem | Kep | 0.00 | 0.00 | DIS Outrun |