Download
Resultaten zijn te downloadenLes résultats sont téléchargeables Results are downloadable
PDF results Class 3 Winner Qualif World
—————————————————————————————————————————————————————————————
Résultats WE concours 2019 (BE) Classe 3 Qualif World Trial Results 2019 WE Class 3 Qualif World Trial resultaten 2019 (BE) WE Klasse 3 Kwalif world
——————————————————————————————————————————————————————
Rank | Handler | Dog | WE Points | WE OLF Points | BW-OC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eliane Verboven | Mona | 181 | 82 | |
2 | Alain Cools | Jerry | 146 | 85 | |
3 | Paul Wellemans | Lenz | 143 | 77 | |
4 | Anke Ketzberg | Kane | 143 | 77 | |
5 | Marcel Peeters | Ghlen | 138 | 69 | |
6 | Chris Caerts | Glen | 137 | 72 | |
7 | Paul Van Hoof | (Jock) Zeb | 135 | 74 | |
8 | Els Lyphout | Chips | 133 | 74 | |
9 | Eliane Verboven | Vita | 132 | 77 | |
10 | Rudi Collin | Denwyn Spyke | 131 | 82 | |
11 | Marcel Peeters | Lyn | 124 | 35 | |
12 | Marc Boudt | Skipper | 123 | 73 | |
13 | Marcel Peeters | Sweep | 118 | 69 | |
14 | Ronald De Beukelaer | Mel | 114 | 65 | |
15 | Hilde De Waerhert | Gaz Roy | 113 | 81 | |
16 | Rudi Collin | Tom | 108 | 55 | |
17 | Antoine Cools | Usk | 104 | 46 | |
18 | Nathalie de Spa | Big Ben | 98 | 65 | |
19 | Marc Boudt | Arrow | 97 | 81 | |
20 | Nathalie de Spa | Dot | 94 | 80 | |
21 | Freddy Staelens | Jake | 93 | 73 | |
22 | Christian Sevenants | Moss | 91 | 56 | |
23 | Marc Boudt | Rob | 89 | 50 | |
24 | Johny Dugardijn | Moss | 89 | 39 | |
25 | Ann Verhulst | Quinn | 83 | 64 | |
26 | Els Lyphout | LB Leffe | 73 | 43 | |
27 | Els Lyphout | Sam | 66 | 31 | |
28 | Anke Ketzberg | Jess | 57 | 35 | |
29 | Bart Buyle | Pedro | 57 | 19 | |
30 | Annie Vanderlinck | Alec DCL | 54 | 42 | |
31 | Guy Van Cutsem | Sem | 50 | 39 | |
32 | Guy Van Cutsem | Kep | 47 | 37 | |
33 | Chris Caerts | Mac | 0 | 0 | |
34 | Eliane Verboven | Ellis | 0 | 0 | |
999 | Bakari Ali | Jaff | 180 | 89 | 1 |
999 | Eugeen Kennes | Emma | 27 | 21 | 1 |
————————————————————————————————————————————————————
Results Saturday Kwal World 2020
————————————————————————————————————————————————————
Date
|
Rank
| Handler | Dog | OLF |
Points
| Comment | OC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.12.19 | 1 | Eliane Verboven | Mona | 41.00 | 89.00 | ||
28.12.19 | 2 | Paul Wellemans | Lenz | 38.00 | 76.00 | ||
28.12.19 | 3 | Els Lyphout | LB Leffe | 43.00 | 73.00 | Out of time Single | |
28.12.19 | 4 | Alain Cools | Jerry | 40.00 | 70.00 | Out of time Single | |
28.12.19 | 5 | Paul Van Hoof | (Jock) Zeb | 36.00 | 67.00 | Out of time Single | |
28.12.19 | 6 | Anke Ketzberg | Kane | 35.00 | 65.00 | Out of time Single | |
28.12.19 | 7 | Marcel Peeters | Ghlen | 37.00 | 64.00 | Out of time Single | |
28.12.19 | 8 | Hilde De Waerhert | Gaz Roy | 41.00 | 62.00 | Out of time Pen | |
28.12.19 | 9 | Chris Caerts | Glen | 37.00 | 62.00 | Out of time Pen | |
28.12.19 | 10 | Rudi Collin | Denwyn Spyke | 41.00 | 61.00 | Out of time Shedding | |
28.12.19 | 11 | Anke Ketzberg | Jess | 35.00 | 57.00 | Out of time Pen | |
28.12.19 | 12 | Eliane Verboven | Vita | 35.00 | 57.00 | Out of time Pen | |
28.12.19 | 13 | Bart Buyle | Pedro | 19.00 | 57.00 | ||
28.12.19 | 14 | Marcel Peeters | Sweep of Lyn NTB | 32.00 | 51.00 | Out of time Shedding | |
28.12.19 | 15 | Guy Van Cutsem | Sem | 39.00 | 50.00 | Out of time Shedding | |
28.12.19 | 16 | Els Lyphout | Chips | 35.00 | 49.00 | Out of time Shedding | |
28.12.19 | 17 | Ronald De Beukelaer | Mel | 31.00 | 49.00 | Out of time Single | |
28.12.19 | 18 | Marcel Peeters | Lyn | 6.00 | 49.00 | ||
28.12.19 | 19 | Christian Sevenants | Moss | 27.00 | 48.00 | Out of time Single | |
28.12.19 | 20 | Freddy Staelens | Jake | 39.00 | 47.00 | Out of time Shedding | |
28.12.19 | 21 | Marc Boudt | Arrow | 43.00 | 46.00 | Out of time Shedding | |
28.12.19 | 22 | Marc Boudt | Skipper | 39.00 | 46.00 | Out of time Pen | |
28.12.19 | 23 | Rudi Collin | Tom | 18.00 | 45.00 | Out of time Pen | |
28.12.19 | 24 | Nathalie de Spa | Big Ben | 30.00 | 41.00 | Out of time Shedding | |
28.12.19 | 25 | Antoine Cools | Usk | 10.00 | 41.00 | ||
28.12.19 | 26 | Nathalie de Spa | Dot | 36.00 | 39.00 | Out of time Shedding | |
28.12.19 | 27 | Marc Boudt | Rob | 22.00 | 34.00 | Out of time Shedding | |
28.12.19 | 28 | Ann Verhulst | Quinn | 33.00 | 33.00 | Out of time Drive | |
28.12.19 | 29 | Johny Dugardijn | Moss | 12.00 | 30.00 | Out of time Single | |
28.12.19 | 30 | Guy Van Cutsem | Kep | 0.00 | 0.00 | DIS Drive | |
28.12.19 | 31 | Annie Vanderlinck | Alec DCL | 0.00 | 0.00 | RET Drive | |
28.12.19 | 32 | Eliane Verboven | Ellis | 0.00 | 0.00 | RET Drive | |
28.12.19 | 33 | Chris Caerts | Mac | 0.00 | 0.00 | DIS Outrun | |
28.12.19 | 34 | Els Lyphout | Sam | 0.00 | 0.00 | RET Outrun | |
28.12.19 | 999 | Eugeen Kennes | Emma | 21.00 | 27.00 | Out of time Shedding | 1 |
28.12.19 | 999 | Bakari Ali | Jaff | 43.00 | 94.00 | 1 |
————————————————————————————————————————————————————
Results Sunday Kwal World 2020
————————————————————————————————————————————————————
Date
|
Rank
| Handler | Dog | OLF |
Points
| Comment | OC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.12.19 | 1 | Eliane Verboven | Mona | 41.00 | 92.00 | ||
29.12.19 | 2 | Els Lyphout | Chips | 39.00 | 84.00 | ||
29.12.19 | 3 | Anke Ketzberg | Kane | 42.00 | 78.00 | ||
29.12.19 | 4 | Marc Boudt | Skipper | 34.00 | 77.00 | ||
29.12.19 | 5 | Alain Cools | Jerry | 45.00 | 76.00 | Out of time Single | |
29.12.19 | 6 | Eliane Verboven | Vita | 42.00 | 75.00 | Out of time Single | |
29.12.19 | 7 | Chris Caerts | Glen | 35.00 | 75.00 | ||
29.12.19 | 8 | Marcel Peeters | Lyn | 29.00 | 75.00 | ||
29.12.19 | 9 | Marcel Peeters | Ghlen | 32.00 | 74.00 | ||
29.12.19 | 10 | Rudi Collin | Denwyn Spyke | 41.00 | 70.00 | Out of time Single | |
29.12.19 | 11 | Paul Van Hoof | (Jock) Zeb | 38.00 | 68.00 | Out of time Single | |
29.12.19 | 12 | Paul Wellemans | Lenz | 39.00 | 67.00 | ||
29.12.19 | 13 | Marcel Peeters | Sweep of Lyn NTB | 37.00 | 67.00 | Out of time Single | |
29.12.19 | 14 | Els Lyphout | Sam | 31.00 | 66.00 | Out of time Single | |
29.12.19 | 15 | Ronald De Beukelaer | Mel | 34.00 | 65.00 | ||
29.12.19 | 16 | Rudi Collin | Tom | 37.00 | 63.00 | Out of time Single | |
29.12.19 | 17 | Antoine Cools | Usk | 36.00 | 63.00 | ||
29.12.19 | 18 | Johny Dugardijn | Moss | 27.00 | 59.00 | Out of time Single | |
29.12.19 | 19 | Nathalie de Spa | Big Ben | 35.00 | 57.00 | Out of time Pen | |
29.12.19 | 20 | Nathalie de Spa | Dot | 44.00 | 55.00 | Out of time Shedding | |
29.12.19 | 21 | Marc Boudt | Rob | 28.00 | 55.00 | Out of time Single | |
29.12.19 | 22 | Annie Vanderlinck | Alec DCL | 42.00 | 54.00 | Out of time Shedding | |
29.12.19 | 23 | Hilde De Waerhert | Gaz Roy | 40.00 | 51.00 | Out of time Shedding | |
29.12.19 | 24 | Marc Boudt | Arrow | 38.00 | 51.00 | Out of time Pen | |
29.12.19 | 25 | Ann Verhulst | Quinn | 31.00 | 50.00 | Out of time Shedding | |
29.12.19 | 26 | Guy Van Cutsem | Kep | 37.00 | 47.00 | Out of time Shedding | |
29.12.19 | 27 | Freddy Staelens | Jake | 34.00 | 46.00 | Out of time Pen | |
29.12.19 | 28 | Christian Sevenants | Moss | 29.00 | 43.00 | Out of time Pen | |
29.12.19 | 29 | Chris Caerts | Mac | 0.00 | 0.00 | DIS Single | |
29.12.19 | 30 | Els Lyphout | LB Leffe | 0.00 | 0.00 | DIS Sheddiing | |
29.12.19 | 31 | Guy Van Cutsem | Sem | 0.00 | 0.00 | DIS Fetch | |
29.12.19 | 32 | Anke Ketzberg | Jess | 0.00 | 0.00 | DIS Drive | |
29.12.19 | 33 | Bart Buyle | Pedro | 0.00 | 0.00 | RET Shedding | |
29.12.19 | 34 | Eliane Verboven | Ellis | 0.00 | 0.00 | RET Drive | |
29.12.19 | 999 | Eugeen Kennes | Emma | 0.00 | 0.00 | DIS Sheddiing | 1 |
29.12.19 | 999 | Bakari Ali | Jaff | 46.00 | 86.00 | 1 |
————————————————————————————————————————————————————————————————
Resultaten Zaterdag Kwal World 2020
————————————————————————————————————————————————————————————————
Datum
|
Rank
| Handler | Hond | OLF |
Punten
| Comment | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.12.19 | 1 | Eliane Verboven | Mona | 41.00 | 89.00 | ||
28.12.19 | 2 | Paul Wellemans | Lenz | 38.00 | 76.00 | ||
28.12.19 | 3 | Els Lyphout | LB Leffe | 43.00 | 73.00 | Out of time Single | |
28.12.19 | 4 | Alain Cools | Jerry | 40.00 | 70.00 | Out of time Single | |
28.12.19 | 5 | Paul Van Hoof | (Jock) Zeb | 36.00 | 67.00 | Out of time Single | |
28.12.19 | 6 | Anke Ketzberg | Kane | 35.00 | 65.00 | Out of time Single | |
28.12.19 | 7 | Marcel Peeters | Ghlen | 37.00 | 64.00 | Out of time Single | |
28.12.19 | 8 | Hilde De Waerhert | Gaz Roy | 41.00 | 62.00 | Out of time Pen | |
28.12.19 | 9 | Chris Caerts | Glen | 37.00 | 62.00 | Out of time Pen | |
28.12.19 | 10 | Rudi Collin | Denwyn Spyke | 41.00 | 61.00 | Out of time Shedding | |
28.12.19 | 11 | Anke Ketzberg | Jess | 35.00 | 57.00 | Out of time Pen | |
28.12.19 | 12 | Eliane Verboven | Vita | 35.00 | 57.00 | Out of time Pen | |
28.12.19 | 13 | Bart Buyle | Pedro | 19.00 | 57.00 | ||
28.12.19 | 14 | Marcel Peeters | Sweep of Lyn NTB | 32.00 | 51.00 | Out of time Shedding | |
28.12.19 | 15 | Guy Van Cutsem | Sem | 39.00 | 50.00 | Out of time Shedding | |
28.12.19 | 16 | Els Lyphout | Chips | 35.00 | 49.00 | Out of time Shedding | |
28.12.19 | 17 | Ronald De Beukelaer | Mel | 31.00 | 49.00 | Out of time Single | |
28.12.19 | 18 | Marcel Peeters | Lyn | 6.00 | 49.00 | ||
28.12.19 | 19 | Christian Sevenants | Moss | 27.00 | 48.00 | Out of time Single | |
28.12.19 | 20 | Freddy Staelens | Jake | 39.00 | 47.00 | Out of time Shedding | |
28.12.19 | 21 | Marc Boudt | Arrow | 43.00 | 46.00 | Out of time Shedding | |
28.12.19 | 22 | Marc Boudt | Skipper | 39.00 | 46.00 | Out of time Pen | |
28.12.19 | 23 | Rudi Collin | Tom | 18.00 | 45.00 | Out of time Pen | |
28.12.19 | 24 | Nathalie de Spa | Big Ben | 30.00 | 41.00 | Out of time Shedding | |
28.12.19 | 25 | Antoine Cools | Usk | 10.00 | 41.00 | ||
28.12.19 | 26 | Nathalie de Spa | Dot | 36.00 | 39.00 | Out of time Shedding | |
28.12.19 | 27 | Marc Boudt | Rob | 22.00 | 34.00 | Out of time Shedding | |
28.12.19 | 28 | Ann Verhulst | Quinn | 33.00 | 33.00 | Out of time Drive | |
28.12.19 | 29 | Johny Dugardijn | Moss | 12.00 | 30.00 | Out of time Single | |
28.12.19 | 30 | Guy Van Cutsem | Kep | 0.00 | 0.00 | DIS Drive | |
28.12.19 | 31 | Annie Vanderlinck | Alec DCL | 0.00 | 0.00 | RET Drive | |
28.12.19 | 32 | Eliane Verboven | Ellis | 0.00 | 0.00 | RET Drive | |
28.12.19 | 33 | Chris Caerts | Mac | 0.00 | 0.00 | DIS Outrun | |
28.12.19 | 34 | Els Lyphout | Sam | 0.00 | 0.00 | RET Outrun | |
28.12.19 | 999 | Eugeen Kennes | Emma | 21.00 | 27.00 | Out of time Shedding | 1 |
28.12.19 | 999 | Bakari Ali | Jaff | 43.00 | 94.00 | 1 |
————————————————————————————————————————————————————————————————
Resultaten Zondag Kwalif World 2020
————————————————————————————————————————————————————————————————
Datum
|
Rank
| Handler | Hond | OLF |
Punten
| Comment | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.12.19 | 1 | Eliane Verboven | Mona | 41.00 | 92.00 | ||
29.12.19 | 2 | Els Lyphout | Chips | 39.00 | 84.00 | ||
29.12.19 | 3 | Anke Ketzberg | Kane | 42.00 | 78.00 | ||
29.12.19 | 4 | Marc Boudt | Skipper | 34.00 | 77.00 | ||
29.12.19 | 5 | Alain Cools | Jerry | 45.00 | 76.00 | Out of time Single | |
29.12.19 | 6 | Eliane Verboven | Vita | 42.00 | 75.00 | Out of time Single | |
29.12.19 | 7 | Chris Caerts | Glen | 35.00 | 75.00 | ||
29.12.19 | 8 | Marcel Peeters | Lyn | 29.00 | 75.00 | ||
29.12.19 | 9 | Marcel Peeters | Ghlen | 32.00 | 74.00 | ||
29.12.19 | 10 | Rudi Collin | Denwyn Spyke | 41.00 | 70.00 | Out of time Single | |
29.12.19 | 11 | Paul Van Hoof | (Jock) Zeb | 38.00 | 68.00 | Out of time Single | |
29.12.19 | 12 | Paul Wellemans | Lenz | 39.00 | 67.00 | ||
29.12.19 | 13 | Marcel Peeters | Sweep of Lyn NTB | 37.00 | 67.00 | Out of time Single | |
29.12.19 | 14 | Els Lyphout | Sam | 31.00 | 66.00 | Out of time Single | |
29.12.19 | 15 | Ronald De Beukelaer | Mel | 34.00 | 65.00 | ||
29.12.19 | 16 | Rudi Collin | Tom | 37.00 | 63.00 | Out of time Single | |
29.12.19 | 17 | Antoine Cools | Usk | 36.00 | 63.00 | ||
29.12.19 | 18 | Johny Dugardijn | Moss | 27.00 | 59.00 | Out of time Single | |
29.12.19 | 19 | Nathalie de Spa | Big Ben | 35.00 | 57.00 | Out of time Pen | |
29.12.19 | 20 | Nathalie de Spa | Dot | 44.00 | 55.00 | Out of time Shedding | |
29.12.19 | 21 | Marc Boudt | Rob | 28.00 | 55.00 | Out of time Single | |
29.12.19 | 22 | Annie Vanderlinck | Alec DCL | 42.00 | 54.00 | Out of time Shedding | |
29.12.19 | 23 | Hilde De Waerhert | Gaz Roy | 40.00 | 51.00 | Out of time Shedding | |
29.12.19 | 24 | Marc Boudt | Arrow | 38.00 | 51.00 | Out of time Pen | |
29.12.19 | 25 | Ann Verhulst | Quinn | 31.00 | 50.00 | Out of time Shedding | |
29.12.19 | 26 | Guy Van Cutsem | Kep | 37.00 | 47.00 | Out of time Shedding | |
29.12.19 | 27 | Freddy Staelens | Jake | 34.00 | 46.00 | Out of time Pen | |
29.12.19 | 28 | Christian Sevenants | Moss | 29.00 | 43.00 | Out of time Pen | |
29.12.19 | 29 | Chris Caerts | Mac | 0.00 | 0.00 | DIS Single | |
29.12.19 | 30 | Els Lyphout | LB Leffe | 0.00 | 0.00 | DIS Sheddiing | |
29.12.19 | 31 | Guy Van Cutsem | Sem | 0.00 | 0.00 | DIS Fetch | |
29.12.19 | 32 | Anke Ketzberg | Jess | 0.00 | 0.00 | DIS Drive | |
29.12.19 | 33 | Bart Buyle | Pedro | 0.00 | 0.00 | RET Shedding | |
29.12.19 | 34 | Eliane Verboven | Ellis | 0.00 | 0.00 | RET Drive | |
29.12.19 | 999 | Eugeen Kennes | Emma | 0.00 | 0.00 | DIS Sheddiing | 1 |
29.12.19 | 999 | Bakari Ali | Jaff | 46.00 | 86.00 | 1 |
————————————————————————————————————————————————————————
Résultats Samedi Qualifications World 2020
————————————————————————————————————————————————————————
Date
|
Rank
| Meneur | Chien | OLF |
Points
| Comment | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.12.19 | 1 | Eliane Verboven | Mona | 41.00 | 89.00 | ||
28.12.19 | 2 | Paul Wellemans | Lenz | 38.00 | 76.00 | ||
28.12.19 | 3 | Els Lyphout | LB Leffe | 43.00 | 73.00 | Out of time Single | |
28.12.19 | 4 | Alain Cools | Jerry | 40.00 | 70.00 | Out of time Single | |
28.12.19 | 5 | Paul Van Hoof | (Jock) Zeb | 36.00 | 67.00 | Out of time Single | |
28.12.19 | 6 | Anke Ketzberg | Kane | 35.00 | 65.00 | Out of time Single | |
28.12.19 | 7 | Marcel Peeters | Ghlen | 37.00 | 64.00 | Out of time Single | |
28.12.19 | 8 | Hilde De Waerhert | Gaz Roy | 41.00 | 62.00 | Out of time Pen | |
28.12.19 | 9 | Chris Caerts | Glen | 37.00 | 62.00 | Out of time Pen | |
28.12.19 | 10 | Rudi Collin | Denwyn Spyke | 41.00 | 61.00 | Out of time Shedding | |
28.12.19 | 11 | Anke Ketzberg | Jess | 35.00 | 57.00 | Out of time Pen | |
28.12.19 | 12 | Eliane Verboven | Vita | 35.00 | 57.00 | Out of time Pen | |
28.12.19 | 13 | Bart Buyle | Pedro | 19.00 | 57.00 | ||
28.12.19 | 14 | Marcel Peeters | Sweep of Lyn NTB | 32.00 | 51.00 | Out of time Shedding | |
28.12.19 | 15 | Guy Van Cutsem | Sem | 39.00 | 50.00 | Out of time Shedding | |
28.12.19 | 16 | Els Lyphout | Chips | 35.00 | 49.00 | Out of time Shedding | |
28.12.19 | 17 | Ronald De Beukelaer | Mel | 31.00 | 49.00 | Out of time Single | |
28.12.19 | 18 | Marcel Peeters | Lyn | 6.00 | 49.00 | ||
28.12.19 | 19 | Christian Sevenants | Moss | 27.00 | 48.00 | Out of time Single | |
28.12.19 | 20 | Freddy Staelens | Jake | 39.00 | 47.00 | Out of time Shedding | |
28.12.19 | 21 | Marc Boudt | Arrow | 43.00 | 46.00 | Out of time Shedding | |
28.12.19 | 22 | Marc Boudt | Skipper | 39.00 | 46.00 | Out of time Pen | |
28.12.19 | 23 | Rudi Collin | Tom | 18.00 | 45.00 | Out of time Pen | |
28.12.19 | 24 | Nathalie de Spa | Big Ben | 30.00 | 41.00 | Out of time Shedding | |
28.12.19 | 25 | Antoine Cools | Usk | 10.00 | 41.00 | ||
28.12.19 | 26 | Nathalie de Spa | Dot | 36.00 | 39.00 | Out of time Shedding | |
28.12.19 | 27 | Marc Boudt | Rob | 22.00 | 34.00 | Out of time Shedding | |
28.12.19 | 28 | Ann Verhulst | Quinn | 33.00 | 33.00 | Out of time Drive | |
28.12.19 | 29 | Johny Dugardijn | Moss | 12.00 | 30.00 | Out of time Single | |
28.12.19 | 30 | Guy Van Cutsem | Kep | 0.00 | 0.00 | DIS Drive | |
28.12.19 | 31 | Annie Vanderlinck | Alec DCL | 0.00 | 0.00 | RET Drive | |
28.12.19 | 32 | Eliane Verboven | Ellis | 0.00 | 0.00 | RET Drive | |
28.12.19 | 33 | Chris Caerts | Mac | 0.00 | 0.00 | DIS Outrun | |
28.12.19 | 34 | Els Lyphout | Sam | 0.00 | 0.00 | RET Outrun | |
28.12.19 | 999 | Eugeen Kennes | Emma | 21.00 | 27.00 | Out of time Shedding | 1 |
28.12.19 | 999 | Bakari Ali | Jaff | 43.00 | 94.00 | 1 |
————————————————————————————————————————————————————————
Résultats Dimanche Qualif World 2020
————————————————————————————————————————————————————————
Date
|
Rank
| Meneur | Chien | OLF |
Points
| Comment | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.12.19 | 1 | Eliane Verboven | Mona | 41.00 | 92.00 | ||
29.12.19 | 2 | Els Lyphout | Chips | 39.00 | 84.00 | ||
29.12.19 | 3 | Anke Ketzberg | Kane | 42.00 | 78.00 | ||
29.12.19 | 4 | Marc Boudt | Skipper | 34.00 | 77.00 | ||
29.12.19 | 5 | Alain Cools | Jerry | 45.00 | 76.00 | Out of time Single | |
29.12.19 | 6 | Eliane Verboven | Vita | 42.00 | 75.00 | Out of time Single | |
29.12.19 | 7 | Chris Caerts | Glen | 35.00 | 75.00 | ||
29.12.19 | 8 | Marcel Peeters | Lyn | 29.00 | 75.00 | ||
29.12.19 | 9 | Marcel Peeters | Ghlen | 32.00 | 74.00 | ||
29.12.19 | 10 | Rudi Collin | Denwyn Spyke | 41.00 | 70.00 | Out of time Single | |
29.12.19 | 11 | Paul Van Hoof | (Jock) Zeb | 38.00 | 68.00 | Out of time Single | |
29.12.19 | 12 | Paul Wellemans | Lenz | 39.00 | 67.00 | ||
29.12.19 | 13 | Marcel Peeters | Sweep of Lyn NTB | 37.00 | 67.00 | Out of time Single | |
29.12.19 | 14 | Els Lyphout | Sam | 31.00 | 66.00 | Out of time Single | |
29.12.19 | 15 | Ronald De Beukelaer | Mel | 34.00 | 65.00 | ||
29.12.19 | 16 | Rudi Collin | Tom | 37.00 | 63.00 | Out of time Single | |
29.12.19 | 17 | Antoine Cools | Usk | 36.00 | 63.00 | ||
29.12.19 | 18 | Johny Dugardijn | Moss | 27.00 | 59.00 | Out of time Single | |
29.12.19 | 19 | Nathalie de Spa | Big Ben | 35.00 | 57.00 | Out of time Pen | |
29.12.19 | 20 | Nathalie de Spa | Dot | 44.00 | 55.00 | Out of time Shedding | |
29.12.19 | 21 | Marc Boudt | Rob | 28.00 | 55.00 | Out of time Single | |
29.12.19 | 22 | Annie Vanderlinck | Alec DCL | 42.00 | 54.00 | Out of time Shedding | |
29.12.19 | 23 | Hilde De Waerhert | Gaz Roy | 40.00 | 51.00 | Out of time Shedding | |
29.12.19 | 24 | Marc Boudt | Arrow | 38.00 | 51.00 | Out of time Pen | |
29.12.19 | 25 | Ann Verhulst | Quinn | 31.00 | 50.00 | Out of time Shedding | |
29.12.19 | 26 | Guy Van Cutsem | Kep | 37.00 | 47.00 | Out of time Shedding | |
29.12.19 | 27 | Freddy Staelens | Jake | 34.00 | 46.00 | Out of time Pen | |
29.12.19 | 28 | Christian Sevenants | Moss | 29.00 | 43.00 | Out of time Pen | |
29.12.19 | 29 | Chris Caerts | Mac | 0.00 | 0.00 | DIS Single | |
29.12.19 | 30 | Els Lyphout | LB Leffe | 0.00 | 0.00 | DIS Sheddiing | |
29.12.19 | 31 | Guy Van Cutsem | Sem | 0.00 | 0.00 | DIS Fetch | |
29.12.19 | 32 | Anke Ketzberg | Jess | 0.00 | 0.00 | DIS Drive | |
29.12.19 | 33 | Bart Buyle | Pedro | 0.00 | 0.00 | RET Shedding | |
29.12.19 | 34 | Eliane Verboven | Ellis | 0.00 | 0.00 | RET Drive | |
29.12.19 | 999 | Eugeen Kennes | Emma | 0.00 | 0.00 | DIS Sheddiing | 1 |
29.12.19 | 999 | Bakari Ali | Jaff | 46.00 | 86.00 | 1 |